События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Заврагин Егор | ЮГР | 2 | 2.0 | 60:00 |
| 39 | Габдуллин Дармен | БАР | |||
| 43 | Фриауф Данил | БАР | 4 | 4.0 | 60:00 |
| 72 | Маренко Василий | ЮГР |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зизевских Владислав | БАР | З | - | - | - | - | - |
| 19 | Исмухамбетов Сарсен | БАР | З | - | - | - | 2 | - |
| 21 | Айткалиев Алим А | БАР | З | - | - | - | - | - |
| 22 | Нечитайло Илья | ЮГР | З | - | - | - | - | - |
| 22 | Роев Семен | БАР | З | - | - | - | - | -1 |
| 23 | Куминов Богдан | БАР | З | - | - | - | - | - |
| 25 | Авдеенко Артем | БАР | З | 1 | - | 1 | - | -1 |
| 27 | Клочихин Матвей | ЮГР | З | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 38 | Вышегородцев Артем | ЮГР | З | - | - | - | - | -1 |
| 44 | Менюшков Сергей | ЮГР | З | - | - | - | - | -1 |
| 70 | Мухаметов Алишер | БАР | З | - | - | - | - | - |
| 74 | Смышляев Павел | ЮГР | З | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 78 | Мифтяев Александр | ЮГР | З | - | - | - | 2 | - |
| 93 | Икрамов Чингиз | ЮГР | З | - | - | - | - | - |
| 8 | Жарасов Ансар | БАР | Н | - | - | - | - | - |
| 10 | Грибанов Евгений А | ЮГР | Н | - | - | - | - | -1 |
| 11 | Шапоров Илья | БАР | Н | - | - | - | - | - |
| 12 | Ковязин Иван К | ЮГР | Н | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 12 | Логвин Всеволод | БАР | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
| 13 | Свищев Кирилл | ЮГР | Н | - | - | - | - | -1 |
| 14 | Холодный Евгений | ЮГР | Н | - | - | - | - | - |
| 18 | Ермак Роман К | БАР | Н | - | - | - | - | - |
| 18 | Иванов Егор | ЮГР | Н | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 21 | Потоцкий Артем | ЮГР | Н | - | - | - | - | - |
| 23 | Осипов Григорий А | ЮГР | Н | 1 | 1 | - | - | - |
| 24 | Завьялов Матвей | БАР | Н | - | - | - | - | - |
| 26 | Баисов Авваль | ЮГР | Н | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 28 | Оспанов Руслан | БАР | Н | 1 | 1 | - | - | - |
| 41 | Бекеев Жанболат | БАР | Н | 1 | - | 1 | - | - |
| 71 | Бекеев Айдаулет А | БАР | Н | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 72 | Тюлюнов Кирилл | БАР | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
| 77 | Фокин Александр | БАР | Н | - | - | - | - | -1 |
| 81 | Куликов Александр | ЮГР | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 86 | Федоров Виталий | ЮГР | Н | - | - | - | - | - |
| 88 | Алтарев Егор | ЮГР | Н | - | - | - | - | -1 |
| 88 | Селезнев Никита | БАР | Н | - | - | - | 2 | - |
| 91 | Черных Данила | ЮГР | Н | - | - | - | - | - |
| 97 | Яппаров Ярослав | ЮГР | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

