Последние игры
Статистика команд
Команда | И | О | О% | Форма | В | В% | ВО | ВО% | Н | Н% | ПО | ПО% | П | П% | Ш+ | Ш+% | Ш- | Ш-% | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 3 | 100.0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 14.0 | 12 | 12.0 | 2 | |
2 |
![]() |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 12 | 12.0 | 14 | 14.0 | -2 |
Статистика игроков
Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герин Билл | Н | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
2 | Сундин Матс | Н | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Амонте Тони | Н | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Уэйт Даг | Н | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
5 | Модин Фредрик | Н | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Статистика вратарей
Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чехманек Роман | 1 | 6 | ||||
Набоков Евгений | 1 | 5 | ||||
Бродо Мартин | 1 | 5 | ||||
Гашек Доминик | 1 | 3 | ||||
Бурк Шон | 1 | 4 |
Предстоящие турниры
Сезон | Название | Даты | Команд | ||
---|---|---|---|---|---|
Другие, МХЛ Конференция "Запад" | 03.09.2025 - 01.03.2026 | 20 | |||
Другие, МХЛ Конференция "Восток" | 02.09.2025 - 02.09.2025 | 19 | |||
Другие, Турнир памяти Н.В.Парышева | 26.08.2025 - 28.08.2025 | 4 | |||
Другие, Евро-Азиатский Кубок Дружбы первый этап | 21.08.2025 - 24.08.2025 | 4 |
Прошедшие турниры
Сезон | Название | Даты | Матчи, статус | Команд | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие, Ночная Лига Женского Хоккея Кубок Амазонок | 11.05.2025 - 15.05.2025 | 11 / 11 Завершен | 6 | ||||
Другие, Выставочные матчи | 29.07.2024 - 01.06.2025 | 12 / 12 Завершен | 14 | ||||
Другие, Выставочные матчи | 29.07.2023 - 29.07.2023 | 22 / 22 Завершен | 32 | ||||
Другие, Выставочные матчи | 29.07.2022 - 03.05.2023 | 78 / 78 Завершен | 32 | ||||
Другие, Балашихинская Хоккейная Лига | 22.09.2022 - 30.04.2023 | 99 / 99 Завершен | 8 |
Модераторы турнира и данные
Информация о тех кто добавляет данные по турниру и где берут данные
Информация о тех кто добавляет данные по турниру и где берут данные
Организатор турнира
Администратор турнира