Чемпионат Швейцарии
2010/2011
Сезон
Переходные игры
Этап
26 фев – 09 апр
Даты
Завершен
Статус
Последние игры
Статистика команд
Команда | И | О | О% | Форма | В | В% | ВО | ВО% | Н | Н% | ПО | ПО% | П | П% | Ш+ | Ш+% | Ш- | Ш-% | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 12 | 66.7 | 4 | 67.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 33.0 | 14 | 2.3 | 6 | 1.0 | 8 | |
2 |
![]() |
4 | 11 | 91.7 | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.0 | 7 | 1.8 | 9 | |
3 |
![]() |
10 | 11 | 36.7 | 1 | 10.0% | 3 | 30.0% | 0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 4 | 40.0 | 22 | 2.2 | 29 | 2.9 | -7 | |
4 |
![]() |
17 | 25 | 49.0 | 6 | 35.0% | 2 | 12.0% | 0 | 0.0 | 3 | 18.0 | 6 | 35.0 | 32 | 1.9 | 40 | 2.4 | -8 | |
5 |
![]() |
5 | 4 | 26.7 | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | 11 | 2.2 | 13 | 2.6 | -2 |
Статистика игроков
Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дука Паоло | Н | 17 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
2 | Кария Мартин | Н | 17 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Уолкер Джулиан | Н | 17 | 8 | 5 | 3 | 18 | |
4 | Ботта Роман | Н | 17 | 8 | 3 | 5 | 14 | |
5 | Пестони Инти | Н | 17 | 8 | 2 | 6 | 2 |
Статистика вратарей
Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штрайт Марко | 6 | 6 | 1.0 | 359:25 | |
2 | Боймле Томас | 17 | 39 | 2.16 | 1084:01 | |
3 | Манцато Даниэль | 10 | 27 | 2.74 | 591:25 | |
Шодер Маттиас | 2 | 2 | 1.58 | 75:48 | ||
Карон Себастьен | 4 | 7 | 1.68 | 249:25 |
Прошедшие турниры
Сезон | Название | Даты | Матчи, статус | Команд | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Швейцарии Переходные игры | 15.03.2025 - 10.04.2025 | 11 / 11 Завершен | 3 | ||||
Чемпионат Швейцарии Плей-офф | 04.03.2025 - 24.04.2025 | 47 / 47 Завершен | 10 | ||||
Чемпионат Швейцарии-2 Плей-офф | 11.02.2025 - 25.03.2025 | 36 / 36 Завершен | 8 | ||||
Чемпионат Швейцарии-2 Регулярный чемпионат | 11.09.2024 - 31.01.2025 | 225 / 225 Завершен | 10 | ||||
Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат | 17.09.2024 - 01.03.2025 | 364 / 364 Завершен | 14 |
Модераторы турнира и данные
Информация о тех кто добавляет данные по турниру и где берут данные
Информация о тех кто добавляет данные по турниру и где берут данные
Организатор турнира
Администратор турнира