События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Капранов Марк | СКА | |||
26 | Фроленко Даниил | Дин'09 | 10 | 15.0 | 40:00 |
31 | Зейналов Давид | Дин'09 | 4 | 12.0 | 20:00 |
50 | Рассолько Егор | СКА | 0 | - | 58:41 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Волчек Павел | СКА | З | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
10 | Шандала Алексей | Дин'09 | З | - | - | - | - | - |
16 | Олейник Максим | СКА | З | - | - | - | - | 2 |
30 | Ляхов Даниил | СКА | З | 3 | 2 | 1 | - | 4 |
32 | Сорокин Егор | СКА | З | 2 | - | 2 | - | 4 |
33 | Мартыненко Эдуард А | Дин'09 | З | - | - | - | 2 | -5 |
52 | Настич Алексей | СКА | З | 2 | - | 2 | - | 3 |
69 | Кутявин Лев | СКА | З | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
71 | Глущенко Ярослав А | Дин'09 | З | - | - | - | - | -3 |
92 | Смирнов Иван | СКА | З | 1 | 1 | - | - | 3 |
93 | Щетников Андрей | Дин'09 | З | - | - | - | 2 | -4 |
98 | Мажитов Назар | СКА | З | 2 | - | 2 | 2 | 3 |
7 | Гербер Марк | СКА | Н | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
7 | Павлюк Михаил | Дин'09 | Н | - | - | - | - | - |
9 | Ким Арсений | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -2 |
13 | Канаев Павел А | СКА | Н | 2 | - | 2 | - | 2 |
15 | Максачук Мирон | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -6 |
16 | Костиков Артем | Дин'09 | Н | - | - | - | - | - |
17 | Радченко Владимир | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -2 |
18 | Вайцехович Иван | СКА | Н | 3 | 3 | - | - | 3 |
19 | Кудряшов Антон | СКА | Н | 1 | - | 1 | - | 3 |
20 | Чиркесов Богдан | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -4 |
21 | Лазебный Никита | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -3 |
21 | Юргин Савелий | СКА | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
27 | Черных Елисей | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -1 |
38 | Грудинский Арсений | Дин'09 | Н | - | - | - | - | - |
47 | Карандин Даниил К | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -2 |
51 | Шульгин Матвей | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -2 |
53 | Болбат Григорий А | СКА | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
55 | Шаталов Илья | СКА | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
59 | Медведев Михаил | СКА | Н | - | - | - | - | 4 |
72 | Хадасевич Владислав | СКА | Н | - | - | - | - | 3 |
77 | Тарасов Владимир | СКА | Н | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
88 | Гирзекорн Дмитрий | СКА | Н | 3 | 1 | 2 | - | 5 |
95 | Завьялов Артем | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -3 |
97 | Глухих Владимир | Дин'09 | Н | - | - | - | - | -3 |
98 | Слепцов Александр | Дин'09 | Н | - | - | - | - | - |
99 | Косенко Станислав К | СКА | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|