Группа "A"
И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Стрельна | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Невский район | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | СКА | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | СШОР №1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Динамо Юниор | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | Альфа | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
7 | Динамо Форвард | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | СКА ХКД | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Группа "B"
И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Армия СКА | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Авангард СЗ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | МКМ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
5 | СКА Петергоф | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | Спартак | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
7 | СКА Серебряные Львы | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | ГудГол | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
И — сыгранные матчи,
В — количество побед в основное время (общее),
ВО+ВБ — количество побед в овертайме или по буллитам (общее),
Н — количество ничьих (общее),
ПО+ПБ — количество поражений в овертайме или по буллитам (общее),
П — количество поражений в основное время (общее),
Ш — забитые и пропущенные шайбы,
О — набранные очки (всего),
О% — набранные очки (% от возможных)
Обсуждение
Контакты
Федерация хоккея Санкт-Петербурга
Соцсети |