События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
50:56
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
06:25
2'
ДИС-КН
У команды Форвард
Дисциплинарный до конца матча
Дмитрий Купреев
номер 95
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:00
2'
ДИС-КН
У команды СКА Легион
Дисциплинарный до конца матча
Георгий Коновалов
номер 93
наказан
штрафом в 2 мин.
25:16
2'
ДИС-КН
У команды СКА Легион
Дисциплинарный до конца матча
Никита Почукалин
номер 25
наказан
штрафом в 2 мин.
26:01
2'
ДИС-КН
У команды СКА Легион
Дисциплинарный до конца матча
Тимофей Федорович
номер 54
наказан
штрафом в 2 мин.
30:48
2'
ДИС-КН
У команды Форвард
Дисциплинарный до конца матча
Иван Васильев
номер 44
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
50:56
2'
КШ
Командный штраф
У команды Форвард
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
59:15
2'
ДИС-КН
У команды Форвард
Дисциплинарный до конца матча
Георгий Комиссаренко
номер 13
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дьяченко Артур | Фор | 2 | 11.09 | 10:49 |
1 | Сорокин Антон | СКА | 9 | 9.0 | 60:00 |
20 | Елисеев Кирилл | Фор | 7 | 8.54 | 49:11 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Хрулев Дмитрий | СКА | З | - | - | - | - |
4 | Ковалев Тихон | СКА | З | - | - | - | - |
5 | Веденев Алексей | Фор | З | - | - | - | - |
9 | Александров Александр | Фор | З | - | - | - | - |
17 | Сермяжко Никита | Фор | З | - | - | - | - |
22 | Корзин Андрей | Фор | З | - | - | - | - |
23 | Куневич Григорий | Фор | З | - | - | - | - |
25 | Почукалин Никита | СКА | З | - | - | - | 2 |
36 | Лютов Федор | СКА | З | - | - | - | - |
44 | Васильев Иван | Фор | З | - | - | - | 2 |
55 | Шалберов Тимофей | Фор | З | - | - | - | - |
85 | Мильков Александр | СКА | З | - | - | - | - |
87 | Шиндарев Михаил | Фор | З | - | - | - | 2 |
93 | Коновалов Георгий | СКА | З | 1 | - | 1 | 2 |
6 | Ивонен Кирилл | СКА | Н | 1 | 1 | - | - |
7 | Балыкин Иван К | Фор | Н | 4 | 1 | 3 | 2 |
7 | Шаборшин Иван | СКА | Н | 2 | 1 | 1 | - |
8 | Петров Юрий | Фор | Н | - | - | - | - |
11 | Акмаев Артем | Фор | Н | - | - | - | - |
12 | Гутчин Василий | Фор | Н | 1 | - | 1 | - |
13 | Комиссаренко Георгий | Фор | Н | 5 | 5 | - | 2 |
15 | Плакатнов Артем | Фор | Н | - | - | - | - |
17 | Артемьев Сергей | СКА | Н | 1 | 1 | - | - |
19 | Зубарев Владислав | Фор | Н | - | - | - | - |
20 | Немчинов Александр | СКА | Н | 6 | 4 | 2 | - |
21 | Полукеев Ян | Фор | Н | 1 | - | 1 | - |
32 | Головин Егор | Фор | Н | 2 | 1 | 1 | - |
47 | Сигбатулин Артемий А | СКА | Н | - | - | - | - |
54 | Федорович Тимофей | СКА | Н | 3 | 1 | 2 | 2 |
65 | Гоголев Генрих К | СКА | Н | 1 | - | 1 | - |
68 | Капчук Севастиан | СКА | Н | 5 | 1 | 4 | - |
71 | Закураев Валерий | Фор | Н | 3 | 1 | 2 | - |
80 | Маннинен Игорь | СКА | Н | - | - | - | - |
95 | Купреев Дмитрий | Фор | Н | 3 | 1 | 2 | 4 |
99 | Алихел Кирилл | СКА | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|