СКА Легион 2004, Санкт-Петербург - детско-юношеские хоккейные команды - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
55 Ваганов Даниил 14.10.2005 1 2 6.0 20:00
40 Горюнов Вадим 05.08.2005 4 6 2.0 180:00
Лавренов Марк 22.09.2004 0 0
1 Сорокин Антон 10.08.2004 28 81 3.04 1599:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
3 Васильев Михаил 11.06.2004 З 0 0 0 0 0
93 Долгов Андрей 12.10.2005 З 2 1 0 1 0
54 Елисеев Георгий 03.08.2005 З 2 0 0 0 2
93 Кешалашвили Артем 22.10.2005 З 5 2 1 1 2
4 Ковалев Тихон 04.01.2004 З 26 5 0 5 10
93 Коновалов Георгий 24.06.2005 З 12 6 1 5 20
54 Лютов Федор 29.05.2004 З 21 4 0 4 2
85 Мильков Александр 03.03.2004 З 20 1 1 0 0
54 Никанкин Александр 19.08.2005 З 4 0 0 0 0
20 Позациди Иван 07.05.2005 З 9 3 1 2 12
25 Почукалин Никита 08.10.2004 З 30 23 15 8 18
93 Скирда Антон 12.05.2005 З 4 1 0 1 0
2 Хрулев Дмитрий 24.04.2004 З 27 11 5 6 18
93 Чмилевский Артур 16.06.2005 З 1 0 0 0 0
93 Шапкин Александр 18.06.2005 З 7 1 1 0 0
17 Аврамов Федор 19.11.2005 Н 5 9 5 4 4
99 Алихел Кирилл 02.03.2004 Н 27 20 11 9 18
68 Арефин Федор 12.03.2005 Н 3 0 0 0 2
20 Артемьев Сергей 29.08.2005 Н 7 7 2 5 4
68 Глущенко Матвей 19.01.2005 Н 1 2 2 0 0
65 Гоголев Генрих 26.10.2004 Н 30 47 21 26 14
6 Ивонен Кирилл 24.05.2004 Н 25 13 5 8 6
98 Исаев Александр 04.07.2004 Н 23 26 18 8 4
68 Капчук Севастиан 27.12.2005 Н 13 39 21 18 2
68 Кудрявцев Иван 11.06.2005 Н 7 2 1 1 2
93 Леднев Матвей 09.08.2005 Н 5 0 0 0 0
17 Лифшиц Савелий 04.03.2005 Н 3 1 1 0 0
20 Марков Никита 22.02.2005 Н 2 2 0 2 0
17 Маслов Кирилл 22.10.2005 Н 7 2 1 1 2
95 Самойлов Никита 30.10.2004 Н 4 4 1 3 4
47 Сигбатулин Артемий 07.06.2004 Н 29 45 25 20 56
54 Старосельцев Никита 03.05.2005 Н 5 1 1 0 2
77 Турзанов Тимофей 23.04.2004 Н 24 30 13 17 65
54 Федорович Тимофей 23.03.2005 Н 9 20 5 15 4
7 Шаборшин Иван 15.06.2004 Н 28 27 12 15 6

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
33 Зайцев Дмитрий Н 26 4 2 2 20
68 Киселев Василий Н 2 0 0 0 0
80 Маннинен Игорь Н 11 14 6 8 6
20 Немчинов Александр Н 12 36 21 15 4