Выберите команду
Банска Быстрица Банска Быстрица
Дукла Тренчин
Жилина Жилина
Зволен Зволен
Кошице Кошице
Мартин
Нитра Нитра
Пиештяны
Попрад Попрад
Скалица Скалица
Словакия(мол.)
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штумпел Йозеф | Нитра | Нит | Н | 67 | 16 | 51 | 54 | 25 | 12 | |||
2 | Томанек Роман | Нитра | Нит | Н | 64 | 31 | 33 | 53 | 29 | 26 | |||
3 | Маркович Ярослав | Мартин | Мар | Н | 54 | 25 | 29 | 56 | -11 | 40 | |||
4 | Брабенец Камил | Зволен | ЗВЛ | Н | 52 | 16 | 36 | 53 | 5 | 89 | |||
5 | Школиак Рене | Скалица | Ска | Н | 52 | 16 | 36 | 56 | 2 | 90 | |||
6 | Томас Роман | Жилина | Жил | Н | 50 | 37 | 13 | 44 | -9 | 60 | |||
7 | Клоуда Петер | Жилина | Жил | Н | 50 | 11 | 39 | 56 | -6 | 32 | |||
8 | Лапшански Адам | Попрад | ПОП | Н | 47 | 28 | 19 | 52 | 6 | 20 | |||
9 | Бартош Петер | Кошице | Кош | Н | 47 | 14 | 33 | 56 | 28 | 55 | |||
10 | Обдржалек Петр | Скалица | Ска | Н | 46 | 27 | 19 | 56 | -4 | 8 | |||
11 | Шпилар Габриэль | Кошице | Кош | Н | 46 | 25 | 21 | 52 | 22 | 6 | |||
12 | Йенчик Рихард | Кошице | Кош | Н | 46 | 24 | 22 | 55 | 22 | 8 | |||
13 | Кротак Арне | Попрад | ПОП | Н | 46 | 18 | 28 | 52 | 2 | 36 | |||
14 | Новак Лукаш | Нитра | Нит | Н | 45 | 25 | 20 | 55 | 16 | 105 | |||
15 | Хейзер Радомир | Банска Быстрица | Бан | Н | 45 | 16 | 29 | 56 | 10 | 32 | |||
16 | Уайт Патрик | Банска Быстрица | Бан | Н | 43 | 21 | 22 | 55 | 7 | 20 | |||
17 | Сикора Томаш | Попрад | ПОП | Н | 42 | 21 | 21 | 56 | 0 | 12 | |||
18 | Шталс Юрис | Попрад | ПОП | Н | 40 | 15 | 25 | 44 | 8 | 24 | |||
19 | Ручкай Хенрих | Нитра | Нит | Н | 39 | 21 | 18 | 52 | 20 | 26 | |||
20 | Лажо Мирослав | Скалица | Ска | Н | 39 | 20 | 19 | 48 | -7 | 164 | |||
21 | Млынарович Самуэль | Попрад | ПОП | Н | 39 | 19 | 20 | 56 | 2 | 22 | |||
22 | Гудец Михал | Банска Быстрица | Бан | Н | 39 | 13 | 26 | 53 | 10 | 105 | |||
23 | Зузин Петер | Зволен | ЗВЛ | Н | 39 | 10 | 29 | 50 | 1 | 29 | |||
24 | Микула Ондрей | Дукла | Дук | Н | 38 | 21 | 17 | 38 | 11 | 43 | |||
25 | Хован Михал | Зволен | ЗВЛ | Н | 38 | 19 | 19 | 44 | 3 | 73 | |||
26 | Варга Тибор | Жилина | Жил | Н | 37 | 15 | 22 | 56 | -6 | 8 | |||
27 | Куталек Тибор | Скалица | Ска | Н | 37 | 12 | 25 | 54 | 8 | 12 | |||
28 | Галамбош Петер | Мартин | Мар | Н | 36 | 8 | 28 | 51 | 0 | 26 | |||
29 | Хандловски Лукаш | Банска Быстрица | Бан | Н | 35 | 16 | 19 | 51 | 15 | 60 | |||
30 | Ковачик Мирослав | Нитра | Нит | Н | 34 | 20 | 14 | 56 | 11 | 54 | |||
31 | Сойчик Петер | Кошице | Кош | Н | 34 | 10 | 24 | 52 | 10 | 30 | |||
32 | Кафка Петр | Банска Быстрица | Бан | Н | 33 | 19 | 14 | 41 | 19 | 12 | |||
33 | Буц Давид | Дукла | Дук | Н | 33 | 13 | 20 | 46 | -11 | 24 | |||
34 | Мило Душан | Нитра | Нит | З | 33 | 4 | 29 | 56 | 27 | 34 | |||
35 | Мелихарек Тибор | Пиештяны | Пие | Н | 32 | 12 | 20 | 55 | -2 | 36 | |||
36 | Бартанус Марек | Кошице | Кош | Н | 31 | 18 | 13 | 43 | 8 | 36 | |||
37 | Калла Ярослав | Жилина | Жил | Н | 31 | 9 | 22 | 54 | -14 | 28 | |||
38 | Лушняк Патрик | Пиештяны | Пие | Н | 30 | 21 | 9 | 56 | 8 | 50 | |||
39 | Холович Марсель | Пиештяны | Пие | Н | 30 | 16 | 14 | 52 | 10 | 22 | |||
40 | Палочко Матуш | Попрад | ПОП | Н | 30 | 12 | 18 | 55 | 2 | 28 | |||
41 | Вырубалик Мартин | Скалица | Ска | З | 30 | 7 | 23 | 47 | 15 | 32 | |||
42 | Коминек Томаш | Дукла | Дук | Н | 29 | 13 | 16 | 55 | -8 | 12 | |||
43 | Салий Самир | Пиештяны | Пие | Н | 29 | 9 | 20 | 56 | 8 | 50 | |||
44 | Бичек Иржи | Кошице | Кош | Н | 28 | 14 | 14 | 52 | 10 | 20 | |||
45 | Словак Марек | Жилина | Жил | Н | 28 | 13 | 15 | 38 | 3 | 38 | |||
46 | Стилер Давид | Скалица | Ска | Н | 28 | 13 | 15 | 54 | -10 | 16 | |||
47 | Кениг Петер | Нитра | Нит | З | 28 | 11 | 17 | 46 | 13 | 14 | |||
48 | Марцинко Томаш | Кошице | Кош | Н | 28 | 10 | 18 | 44 | 8 | 58 | |||
49 | Кропач Радослав | Скалица | Ска | Н | 28 | 10 | 18 | 53 | -4 | 18 | |||
50 | Шатек Михал | Скалица | Ска | Н | 28 | 10 | 18 | 55 | 7 | 16 | |||
51 | Дятелинка Иван | Мартин | Мар | З | 26 | 10 | 16 | 56 | -16 | 63 | |||
52 | Важан Михал | Мартин | Мар | Н | 25 | 15 | 10 | 46 | 1 | 50 | |||
53 | Ступка Вацлав | Пиештяны | Пие | Н | 25 | 10 | 15 | 44 | 9 | 16 | |||
54 | Прайзингер Мирослав | Скалица | Ска | Н | 25 | 6 | 19 | 53 | -2 | 36 | |||
55 | Валашек Матей | Жилина | Жил | Н | 25 | 6 | 19 | 53 | -4 | 22 | |||
56 | Хренко Томаш | Нитра | Нит | Н | 25 | 5 | 20 | 50 | 7 | 16 | |||
57 | Тролига Томаш | Дукла | Дук | Н | 24 | 13 | 11 | 46 | -8 | 78 | |||
58 | Лунтер Марио | Банска Быстрица | Бан | Н | 24 | 10 | 14 | 45 | 6 | 20 | |||
59 | Штрбак Мартин | Кошице | Кош | З | 24 | 9 | 15 | 53 | 15 | 109 | |||
60 | Немец Владимир | Пиештяны | Пие | Н | 24 | 6 | 18 | 56 | -8 | 8 | |||
61 | Ордзовенски Петер | Нитра | Нит | З | 24 | 5 | 19 | 56 | 11 | 10 | |||
62 | Романек Ян | Пиештяны | Пие | Н | 23 | 15 | 8 | 45 | 9 | 26 | |||
63 | Клима Томаш | Дукла | Дук | Н | 23 | 11 | 12 | 52 | 0 | 34 | |||
64 | Надь Ладислав | Кошице | Кош | Н | 23 | 9 | 14 | 22 | 10 | 34 | |||
65 | Такач Самуэль | Попрад | ПОП | Н | 23 | 7 | 16 | 54 | 9 | 14 | |||
66 | Saracino Chris | Банска Быстрица | Бан | З | 23 | 5 | 18 | 54 | 17 | 63 | |||
67 | Цебак Юрай | Кошице | Кош | З | 23 | 4 | 19 | 53 | 21 | 20 | |||
68 | Древенак Милан | Жилина | Жил | Н | 22 | 12 | 10 | 51 | -9 | 70 | |||
69 | Хамрак Матей | Пиештяны | Пие | Н | 22 | 11 | 11 | 53 | 1 | 50 | |||
70 | Фуйерик Доминик | Мартин | Мар | Н | 22 | 8 | 14 | 51 | -15 | 20 | |||
71 | Храшко Петер | Зволен | ЗВЛ | З | 22 | 8 | 14 | 56 | -7 | 40 | |||
72 | Меланд Эрик | Банска Быстрица | Бан | З | 22 | 7 | 15 | 34 | 5 | 18 | |||
73 | Мраз Бруно | Скалица | Ска | Н | 21 | 13 | 8 | 46 | -2 | 26 | |||
74 | Подконицки Андрей | Зволен | ЗВЛ | Н | 21 | 10 | 11 | 38 | -12 | 40 | |||
75 | Ручкай Якуб | Нитра | Нит | Н | 21 | 6 | 15 | 47 | 4 | 50 | |||
76 | Бамбух Лукаш | Банска Быстрица | Бан | З | 21 | 6 | 15 | 53 | 15 | 94 | |||
77 | Зиго Томаш | Банска Быстрица | Бан | Н | 20 | 10 | 10 | 48 | 10 | 47 | |||
78 | Петровицки Роберт | Дукла | Дук | Н | 20 | 6 | 14 | 33 | -3 | 8 | |||
79 | Темар Андрей | Мартин | Мар | Н | 19 | 10 | 9 | 55 | -6 | 20 | |||
80 | Пупак Мирослав | Нитра | Нит | Н | 19 | 9 | 10 | 56 | 8 | 40 | |||
81 | Шкваридло Томаш | Зволен | ЗВЛ | Н | 19 | 8 | 11 | 48 | -15 | 57 | |||
82 | Сватош Марек | Кошице | Кош | Н | 19 | 6 | 13 | 26 | 10 | 10 | |||
83 | Багин Эмиль | Жилина | Жил | З | 19 | 6 | 13 | 56 | -18 | 20 | |||
84 | Кадура Доминик | Банска Быстрица | Бан | Н | 19 | 5 | 14 | 50 | 6 | 61 | |||
85 | Черешняк Петер | Дукла | Дук | З | 19 | 3 | 16 | 56 | 4 | 24 | |||
86 | Надашди Томаш | Нитра | Нит | З | 19 | 2 | 17 | 55 | 23 | 26 | |||
87 | Гашпар Растислав | Банска Быстрица | Бан | Н | 18 | 12 | 6 | 34 | -6 | 6 | |||
88 | Байтек Филип | Нитра | Нит | Н | 18 | 12 | 6 | 56 | 5 | 50 | |||
89 | Лелкеш Рихард | Нитра | Нит | Н | 18 | 9 | 9 | 42 | 4 | 30 | |||
90 | Кутны Владимир | Дукла | Дук | Н | 18 | 8 | 10 | 34 | -5 | 8 | |||
91 | Пауковчек Лукаш | Попрад | ПОП | Н | 18 | 5 | 13 | 46 | 4 | 24 | |||
92 | Руснак Ондрей | Дукла | Дук | Н | 18 | 4 | 14 | 51 | -5 | 16 | |||
93 | Яброцки Ярослав | Попрад | ПОП | Н | 17 | 7 | 10 | 25 | 6 | 30 | |||
94 | Мацик Радослав | Банска Быстрица | Бан | З | 17 | 7 | 10 | 41 | -3 | 26 | |||
95 | Тршка Петер | Скалица | Ска | З | 17 | 7 | 10 | 45 | -12 | 40 | |||
96 | Новаевски Петер | Дукла | Дук | З | 17 | 7 | 10 | 48 | 0 | 65 | |||
97 | Лампер Патрик | Банска Быстрица | Бан | Н | 17 | 5 | 12 | 42 | 12 | 22 | |||
98 | Павликовский Растислав | Дукла | Дук | Н | 17 | 3 | 14 | 16 | 4 | 24 | |||
99 | Драбек Якуб | Попрад | ПОП | Н | 17 | 3 | 14 | 46 | 9 | 48 | |||
100 | Козак Лукаш | Скалица | Ска | З | 17 | 2 | 15 | 45 | -3 | 59 | |||
101 | Кульга Мартин | Скалица | Ска | Н | 16 | 9 | 7 | 25 | -17 | 20 | |||
102 | Конечны Растислав | Банска Быстрица | Бан | Н | 16 | 8 | 8 | 43 | 9 | 47 | |||
103 | Беллуш Мартин | Попрад | ПОП | Н | 16 | 6 | 10 | 55 | -8 | 73 | |||
104 | Штербак Марсель | Жилина | Жил | З | 16 | 5 | 11 | 55 | -15 | 54 | |||
105 | Бобчек Игор | Дукла | Дук | З | 16 | 4 | 12 | 30 | -8 | 81 | |||
106 | Муха Ян | Зволен | ЗВЛ | З | 16 | 4 | 12 | 50 | 2 | 18 | |||
107 | Юрик Милан | Зволен | ЗВЛ | Н | 16 | 3 | 13 | 56 | -5 | 14 | |||
108 | Бортнак Далибор | Зволен | ЗВЛ | Н | 15 | 11 | 4 | 24 | 0 | 4 | |||
109 | Грнка Томаш | Кошице | Кош | Н | 15 | 8 | 7 | 54 | 9 | 73 | |||
110 | Зузин Любор | Зволен | ЗВЛ | Н | 15 | 8 | 7 | 55 | -1 | 20 | |||
111 | Сегла Мартин | Нитра | Нит | Н | 15 | 7 | 8 | 53 | -1 | 22 | |||
112 | Обшут Ярослав | Зволен | ЗВЛ | З | 15 | 6 | 9 | 24 | 4 | 40 | |||
113 | Юрашко Михал | Зволен | ЗВЛ | З | 15 | 6 | 9 | 38 | -6 | 41 | |||
114 | Махачек Петр | Банска Быстрица | Бан | З | 15 | 1 | 14 | 47 | 7 | 61 | |||
115 | Шишовски Петер | Дукла | Дук | Н | 14 | 6 | 8 | 25 | 3 | 22 | |||
116 | Филип Рихард | Пиештяны | Пие | З | 14 | 6 | 8 | 47 | -1 | 52 | |||
117 | Мацейко Мирослав | Кошице | Кош | З | 14 | 5 | 9 | 56 | 15 | 47 | |||
118 | Пешко Михал | Пиештяны | Пие | Н | 14 | 2 | 12 | 36 | 5 | 22 | |||
119 | Кмеч Андрей | Нитра | Нит | Н | 14 | 2 | 12 | 36 | 5 | 26 | |||
120 | Сухи Радослав | Попрад | ПОП | З | 14 | 2 | 12 | 37 | 17 | 26 | |||
121 | Сикела Матей | Зволен | ЗВЛ | Н | 13 | 6 | 7 | 49 | 2 | 35 | |||
122 | Линет Якуб | Жилина | Жил | Н | 13 | 5 | 8 | 50 | -6 | 16 | |||
123 | Клима Лукаш | Мартин | Мар | Н | 13 | 5 | 8 | 50 | -8 | 37 | |||
124 | Янкович Бранислав | Скалица | Ска | Н | 13 | 5 | 8 | 52 | 5 | 16 | |||
125 | Фабиан Штефан | Попрад | ПОП | З | 13 | 2 | 11 | 48 | -4 | 14 | |||
126 | Кашик Ярослав | Попрад | ПОП | З | 13 | 0 | 13 | 29 | 4 | 54 | |||
127 | Пашек Душан | Кошице | Кош | Н | 12 | 7 | 5 | 16 | 0 | 8 | |||
128 | Беран Михал | Мартин | Мар | Н | 12 | 7 | 5 | 26 | -13 | 18 | |||
129 | Вайц Любомир | Попрад | ПОП | Н | 12 | 6 | 6 | 24 | -4 | 10 | |||
130 | Новак Филип | Скалица | Ска | Н | 12 | 6 | 6 | 44 | -6 | 10 | |||
131 | Горански Станислав | Жилина | Жил | Н | 12 | 2 | 10 | 20 | -10 | 10 | |||
132 | Балаж Владислав | Зволен | ЗВЛ | Н | 12 | 2 | 10 | 32 | -4 | 18 | |||
133 | Колба Марек | Кошице | Кош | З | 12 | 2 | 10 | 46 | 4 | 28 | |||
134 | Острчил Радим | Жилина | Жил | З | 12 | 2 | 10 | 56 | -29 | 54 | |||
135 | Мишура Матей | Пиештяны | Пие | Н | 11 | 5 | 6 | 53 | 5 | 6 | |||
136 | Рзавски Даниэль | Нитра | Нит | Н | 11 | 4 | 7 | 29 | 0 | 22 | |||
137 | Колена Милан | Мартин | Мар | Н | 11 | 4 | 7 | 33 | -13 | 26 | |||
138 | Мартин Джимми | Банска Быстрица | Бан | З | 11 | 3 | 8 | 40 | 6 | 26 | |||
139 | Немчек Филип | Дукла | Дук | З | 11 | 3 | 8 | 42 | -5 | 8 | |||
140 | Дргон Адам | Пиештяны | Пие | З | 11 | 3 | 8 | 52 | 8 | 38 | |||
141 | Курали Марио | Попрад | ПОП | З | 11 | 3 | 8 | 52 | -3 | 12 | |||
142 | Новотны Андрей | Мартин | Мар | З | 11 | 3 | 8 | 55 | -16 | 38 | |||
143 | Рожник Юрай | Мартин | Мар | Н | 10 | 6 | 4 | 41 | -10 | 2 | |||
144 | Липтак Томаш | Дукла | Дук | Н | 10 | 4 | 6 | 33 | 2 | 16 | |||
145 | Позник Антон | Дукла | Дук | З | 10 | 3 | 7 | 39 | -4 | 73 | |||
146 | Чешик Матей | Кошице | Кош | Н | 10 | 3 | 7 | 51 | 6 | 16 | |||
147 | Длоуги Ян | Жилина | Жил | З | 10 | 2 | 8 | 43 | 13 | 30 | |||
148 | Надь Марек | Попрад | ПОП | З | 10 | 2 | 8 | 46 | -3 | 33 | |||
149 | Цигер Якуб | Мартин | Мар | Н | 10 | 2 | 8 | 54 | -11 | 88 | |||
150 | Барак Йиндрих | Скалица | Ска | З | 10 | 1 | 9 | 40 | -8 | 52 | |||
151 | Гапа Петер | Попрад | ПОП | З | 9 | 6 | 3 | 47 | -4 | 10 | |||
152 | Койш Патрик | Дукла | Дук | Н | 9 | 3 | 6 | 31 | -14 | 2 | |||
153 | Мацейка Филип | Дукла | Дук | Н | 9 | 3 | 6 | 35 | -9 | 14 | |||
154 | Райс Матуш | Пиештяны | Пие | З | 9 | 3 | 6 | 40 | 2 | 20 | |||
155 | Пулиш Радован | Зволен | ЗВЛ | Н | 9 | 2 | 7 | 32 | 6 | 4 | |||
156 | Хабшуда Мирослав | Дукла | Дук | З | 9 | 1 | 8 | 48 | -11 | 20 | |||
157 | Покович Любор | Зволен | ЗВЛ | З | 9 | 1 | 8 | 52 | -6 | 32 | |||
158 | Гудец Денис | Дукла | Дук | З | 8 | 5 | 3 | 41 | -2 | 4 | |||
159 | Хован Матуш | Кошице | Кош | Н | 8 | 5 | 3 | 49 | -9 | 4 | |||
160 | Томан Михал | Дукла | Дук | Н | 8 | 4 | 4 | 25 | -12 | 10 | |||
161 | Харинг Йозеф | Пиештяны | Пие | Н | 8 | 4 | 4 | 54 | 0 | 10 | |||
162 | Брняк Томаш | Пиештяны | Пие | З | 8 | 4 | 4 | 56 | -11 | 34 | |||
163 | Шмрек Петер | Мартин | Мар | З | 8 | 3 | 5 | 27 | -3 | 40 | |||
164 | Росандич Мислав | Банска Быстрица | Бан | З | 8 | 3 | 5 | 50 | 3 | 20 | |||
165 | Хован Мартин | Жилина | Жил | З | 8 | 2 | 6 | 37 | 1 | 58 | |||
166 | Брейчак Даниэль | Попрад | ПОП | З | 8 | 2 | 6 | 42 | 5 | 22 | |||
167 | Тибенски Йозеф | Словакия(мол.) | Сло | Н | 8 | 1 | 7 | 20 | -5 | 6 | |||
168 | Русина Томаш | Мартин | Мар | З | 8 | 1 | 7 | 40 | -16 | 12 | |||
169 | Дейл Радек | Кошице | Кош | З | 8 | 0 | 8 | 44 | 14 | 28 | |||
170 | Шимичек Якуб | Дукла | Дук | Н | 7 | 5 | 2 | 35 | -7 | 4 | |||
171 | Линтнер Рихард | Дукла | Дук | З | 7 | 3 | 4 | 19 | 8 | 24 | |||
172 | Болтун Петер | Кошице | Кош | Н | 7 | 3 | 4 | 28 | 5 | 0 | |||
173 | Покривчак Томаш | Мартин | Мар | Н | 7 | 3 | 4 | 40 | -11 | 18 | |||
174 | Матейка Лукаш | Мартин | Мар | З | 7 | 3 | 4 | 43 | -9 | 36 | |||
175 | Пячка Эдмунд | Нитра | Нит | Н | 7 | 3 | 4 | 50 | 3 | 4 | |||
176 | Штумпф Даниэль | Зволен | ЗВЛ | З | 7 | 2 | 5 | 34 | -5 | 14 | |||
177 | Чуник Матей | Пиештяны | Пие | З | 7 | 2 | 5 | 44 | 4 | 55 | |||
178 | Йокель Оливер | Кошице | Кош | Н | 7 | 2 | 5 | 48 | 6 | 12 | |||
179 | Бучка Томаш | Пиештяны | Пие | З | 7 | 2 | 5 | 53 | 5 | 36 | |||
180 | Клоучек Томаш | Кошице | Кош | З | 7 | 1 | 6 | 35 | 15 | 81 | |||
181 | Биро Марек | Пиештяны | Пие | З | 7 | 1 | 6 | 48 | 19 | 32 | |||
182 | Новак Михал | Нитра | Нит | З | 7 | 0 | 7 | 40 | 8 | 54 | |||
183 | Минарик Давид | Словакия(мол.) | Сло | Н | 6 | 4 | 2 | 16 | -7 | 14 | |||
184 | Хило Мартин | Пиештяны | Пие | Н | 6 | 3 | 3 | 27 | -2 | 4 | |||
185 | Хертл Ярослав | Зволен | ЗВЛ | З | 6 | 3 | 3 | 33 | -2 | 24 | |||
186 | Слобода Мартин | Скалица | Ска | З | 6 | 2 | 4 | 36 | -5 | 4 | |||
187 | Далога Мартин | Зволен | ЗВЛ | Н | 6 | 2 | 4 | 50 | -1 | 16 | |||
188 | Дирер Матей | Мартин | Мар | Н | 6 | 2 | 4 | 52 | -2 | 16 | |||
189 | Немчик Мартин | Дукла | Дук | З | 6 | 2 | 4 | 55 | -4 | 122 | |||
190 | Кузма Филип | Нитра | Нит | З | 6 | 1 | 5 | 31 | 11 | 12 | |||
191 | McNamara Jack | Попрад | ПОП | З | 6 | 0 | 6 | 12 | -2 | 4 | |||
192 | Лепин Джэйсон | Банска Быстрица | Бан | З | 6 | 0 | 6 | 20 | 2 | 6 | |||
193 | Стано Томаш | Скалица | Ска | З | 6 | 0 | 6 | 49 | -5 | 22 | |||
194 | Хебар Андрей | Зволен | ЗВЛ | Н | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
195 | Тупи Томаш | Мартин | Мар | З | 5 | 3 | 2 | 46 | -12 | 24 | |||
196 | Кудрна Андрей | Скалица | Ска | Н | 5 | 2 | 3 | 7 | -1 | 2 | |||
197 | Романчик Михал | Скалица | Ска | Н | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | |||
198 | Лужа Патрик | Скалица | Ска | З | 5 | 2 | 3 | 25 | -16 | 6 | |||
199 | Липовски Адриан | Жилина | Жил | Н | 5 | 2 | 3 | 35 | -18 | 0 | |||
200 | Суя Якуб | Мартин | Мар | Н | 5 | 1 | 4 | 10 | -2 | 2 | |||
201 | Валабик Борис | Пиештяны | Пие | З | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 | 50 | |||
202 | Руфус Игорь | Жилина | Жил | З | 5 | 1 | 4 | 36 | -9 | 67 | |||
203 | Тавода Ян | Зволен | ЗВЛ | З | 5 | 1 | 4 | 55 | -3 | 62 | |||
204 | Габорчик Давид | Попрад | ПОП | З | 5 | 0 | 5 | 56 | -2 | 18 | |||
205 | Хунади Патрик | Зволен | ЗВЛ | Н | 4 | 3 | 1 | 13 | -6 | 4 | |||
206 | Гиндош Матей | Кошице | Кош | З | 4 | 3 | 1 | 30 | 3 | 10 | |||
207 | Чанки Милан | Зволен | ЗВЛ | Н | 4 | 3 | 1 | 54 | -10 | 4 | |||
208 | Вейо Кэвин | Банска Быстрица | Бан | Н | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
209 | Бендик Бранислав | Банска Быстрица | Бан | Н | 4 | 2 | 2 | 10 | -1 | 0 | |||
210 | Вальент Михал | Словакия(мол.) | Сло | З | 4 | 2 | 2 | 20 | -9 | 10 | |||
211 | Скалицки Павол | Кошице | Кош | Н | 4 | 2 | 2 | 21 | -9 | 16 | |||
212 | Манчак Филип | Зволен | ЗВЛ | З | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | |||
213 | Бача Мартин | Нитра | Нит | З | 4 | 1 | 3 | 29 | 2 | 114 | |||
214 | Крейчиржик Филип | Скалица | Ска | З | 4 | 1 | 3 | 32 | 7 | 22 | |||
215 | Чаврк Антон | Жилина | Жил | Н | 4 | 1 | 3 | 35 | -1 | 4 | |||
216 | Регак Доминик | Жилина | Жил | Н | 4 | 1 | 3 | 38 | -12 | 8 | |||
217 | Маковски Якуб | Попрад | ПОП | З | 4 | 1 | 3 | 46 | 3 | 24 | |||
218 | Микеска Роберт | Скалица | Ска | З | 4 | 1 | 3 | 49 | -10 | 20 | |||
219 | Калуш Марек | Дукла | Дук | З | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | |||
220 | Кетнер Николас | Дукла | Дук | З | 4 | 0 | 4 | 22 | -5 | 8 | |||
221 | Шеда Михал | Кошице | Кош | З | 4 | 0 | 4 | 52 | 16 | 20 | |||
222 | Перниш Ян | Мартин | Мар | З | 4 | 0 | 4 | 53 | -3 | 34 | |||
223 | Чернак Эрик | Кошице | Кош | З | 3 | 2 | 1 | 33 | -7 | 2 | |||
224 | Яролин Рене | Жилина | Жил | Н | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||
225 | Рапач Рихард | Банска Быстрица | Бан | Н | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 | |||
226 | Дурак Мирослав | Жилина | Жил | З | 3 | 1 | 2 | 10 | -7 | 4 | |||
227 | Хорват Кристиан | Словакия(мол.) | Сло | Н | 3 | 1 | 2 | 14 | -3 | 4 | |||
228 | Файчак Любош | Банска Быстрица | Бан | Н | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | |||
229 | Двонч Рональд | Скалица | Ска | Н | 3 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | |||
230 | Злоха Ян | Мартин | Мар | Н | 3 | 1 | 2 | 24 | -11 | 20 | |||
231 | Гмиттер Ондрей | Кошице | Кош | Н | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||
232 | Такач Милан | Кошице | Кош | З | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | 0 | |||
233 | Яхим Милослав | Попрад | ПОП | З | 3 | 0 | 3 | 22 | -4 | 6 | |||
234 | Гахулинец Даниэль | Банска Быстрица | Бан | З | 3 | 0 | 3 | 29 | 3 | 12 | |||
235 | Хегый Доминик | Дукла | Дук | Н | 3 | 0 | 3 | 30 | -5 | 4 | |||
236 | Пихнарчик Михал | Зволен | ЗВЛ | З | 3 | 0 | 3 | 44 | -5 | 22 | |||
237 | Хрушка Антонин | Пиештяны | Пие | З | 3 | 0 | 3 | 48 | -8 | 30 | |||
238 | Лешко Мартин | Жилина | Жил | З | 3 | 0 | 3 | 51 | 1 | 22 | |||
239 | Петро Юрай | Банска Быстрица | Бан | Н | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||
240 | Палович Патрик | Словакия(мол.) | Сло | Н | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | |||
241 | Вакулин Рихард | Жилина | Жил | З | 2 | 2 | 0 | 25 | -11 | 2 | |||
242 | Брко Томаш | Мартин | Мар | З | 2 | 2 | 0 | 56 | -1 | 20 | |||
243 | Янош Бранислав | Дукла | Дук | Н | 2 | 1 | 1 | 4 | -4 | 2 | |||
244 | Шковира Мирослав | Жилина | Жил | Н | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 2 | |||
245 | Микуш Томаш | Скалица | Ска | Н | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
246 | Матоушек Томаш | Банска Быстрица | Бан | Н | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||
247 | Рот Марио | Банска Быстрица | Бан | З | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | |||
248 | Платил Ян | Зволен | ЗВЛ | З | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
249 | Граздира Давид | Нитра | Нит | Н | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
250 | Яраб Патрик | Жилина | Жил | Н | 2 | 1 | 1 | 35 | -4 | 6 | |||
251 | Грюндлинг Мартин | Скалица | Ска | З | 2 | 0 | 2 | 6 | -6 | 8 | |||
252 | Сафронов Кирилл | Зволен | ЗВЛ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | -4 | 6 | |||
253 | Мурчек Михал | Мартин | Мар | Н | 2 | 0 | 2 | 8 | -3 | 2 | |||
254 | Мраз Рихард | Нитра | Нит | Н | 2 | 0 | 2 | 12 | -1 | 4 | |||
255 | Бене Матей | Жилина | Жил | Н | 2 | 0 | 2 | 15 | -4 | 4 | |||
256 | Шимун Эдуард | Словакия(мол.) | Сло | Н | 2 | 0 | 2 | 18 | -11 | 8 | |||
257 | Млинчар Филип | Словакия(мол.) | Сло | Н | 2 | 0 | 2 | 20 | -7 | 0 | |||
258 | Палак Адриан | Дукла | Дук | Н | 2 | 0 | 2 | 20 | -10 | 8 | |||
259 | Латал Ян | Попрад | ПОП | З | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 4 | |||
260 | Фекиач Виктор | Зволен | ЗВЛ | Н | 2 | 0 | 2 | 31 | -5 | 4 | |||
261 | Предаяниански Якуб | Банска Быстрица | Бан | З | 2 | 0 | 2 | 33 | -6 | 8 | |||
262 | Срнец Михал | Скалица | Ска | З | 2 | 0 | 2 | 43 | -2 | 20 | |||
263 | Дюркех Юрай | Нитра | Нит | З | 2 | 0 | 2 | 45 | 2 | 10 | |||
264 | Шкадра Мартин | Пиештяны | Пие | З | 2 | 0 | 2 | 46 | 9 | 33 | |||
265 | Грегорчак Петер | Попрад | ПОП | З | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
266 | Финстерле Лукаш | Мартин | Мар | Н | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | 0 | |||
