События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
Окончание буллитов
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
65:00
Буллит в ворота команды Металлург
пробивает Артем Крутов номер 9.
Буллит реализован.
Окончание буллитов
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
72 | Хашин Лев | МНК'06 | 2 | 1.85 | 64:49 |
83 | Друй Глеб | СИБ'06 | 2 | 1.85 | 64:55 |
83 | Рыбалко Иван | МНК'06 | |||
88 | Мехряков Платон | СИБ'06 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Беззабава Захар | МНК'06 | З | - | - | - | 4 | - |
3 | Суворов Роман | СИБ'06 | З | - | - | - | 2 | - |
7 | Лапшин Александр | МНК'06 | З | - | - | - | 2 | - |
9 | Крутов Артем | СИБ'06 | З | 1 | - | 1 | - | - |
10 | Деллерт Алексей | СИБ'06 | З | 1 | - | 1 | - | - |
16 | Копылов Егор | МНК'06 | З | - | - | - | - | - |
18 | Москалец Евгений | МНК'06 | З | - | - | - | - | - |
31 | Функ Глеб | МНК'06 | З | - | - | - | - | - |
54 | Ермолаев Сергей | СИБ'06 | З | - | - | - | 2 | - |
56 | Рузаев Степан | МНК'06 | З | - | - | - | - | - |
61 | Ильев Илья | МНК'06 | З | - | - | - | 2 | - |
62 | Бердник Артем | СИБ'06 | З | - | - | - | - | - |
75 | Хлебков Григорий | СИБ'06 | З | - | - | - | - | - |
11 | Середа Артур | СИБ'06 | Н | - | - | - | - | - |
12 | Першаков Александр К | СИБ'06 | Н | - | - | - | - | - |
12 | Шамов Илья А | МНК'06 | Н | - | - | - | - | - |
13 | Филонов Даниил | МНК'06 | Н | - | - | - | - | - |
14 | Мамичев Михаил | МНК'06 | Н | - | - | - | - | - |
16 | Авдеенко Степан | СИБ'06 | Н | - | - | - | - | - |
17 | Устюшенко Владимир | СИБ'06 | Н | - | - | - | 2 | - |
18 | Юнин Кирилл | СИБ'06 | Н | 1 | 1 | - | - | - |
21 | Умаров Артур | МНК'06 | Н | - | - | - | - | - |
24 | Яковлев Арсений | МНК'06 | Н | - | - | - | - | - |
26 | Лебедев Илья | СИБ'06 | Н | - | - | - | - | - |
31 | Головнев Егор А | СИБ'06 | Н | - | - | - | - | - |
32 | Ненахов Матвей А | СИБ'06 | Н | - | - | - | - | - |
33 | Каряев Кирилл К | МНК'06 | Н | 1 | - | 1 | - | - |
33 | Люзенков Илья | СИБ'06 | Н | 1 | 1 | - | - | - |
35 | Косачев Егор | СИБ'06 | Н | - | - | - | - | - |
42 | Моружов Даниил | МНК'06 | Н | 1 | 1 | - | - | - |
47 | Щипанов Артем | МНК'06 | Н | 1 | - | 1 | 4 | - |
71 | Манукян Тигран | СИБ'06 | Н | - | - | - | - | - |
85 | Попов Егор А | МНК'06 | Н | - | - | - | - | - |
87 | Батурин Марат | СИБ'06 | Н | - | - | - | - | - |
88 | Иванов Данил | МНК'06 | Н | - | - | - | - | - |
91 | Нохрин Степан | МНК'06 | Н | - | - | - | - | - |
92 | Гуревич Итай | МНК'06 | Н | 1 | - | 1 | - | - |
99 | Гаврилко Павел | МНК'06 | Н | 1 | 1 | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|