Транслитерация | Platon Mekhryakov |
Дата рождения | 17 марта 2006 |
Место рождения | Новосибирск |
Первая школа | Данных нет, указана первая команда по статистике Звезда 2006, Новосибирск |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 177 см Вес: 75 кг История изменений |
Соцсети вратаря |
Статистика за карьеру вратаря
Тип команды | И | БВ | Пш | %ОБ | Кн | ВП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Детско-юношеские команды | 309 | 169 | 605 | 84.8 - 89.6 | 0.47 - 6.51 | 13531:45 | 18 |
Молодежные команды | 2 | 1 | - | 1.51 - 1.51 | 39:44 | 0 | |
Всего | 311 | 169 | 606 | - | 0.47 - 0.0 | 13571:29 | 18 |
И — Количество проведенных игр,
БВ — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
ВП — Время на площадке,
Штр — Штрафное время
Сводная статистика по сезонам вратаря
Сезон | И | БВ | Пш | %ОБ | Кн | ВП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 0 | - | - | ||||
2014/2015 | 8 | 5 | - | 3.93 - 3.93 | 76:25 | 0 | |
2015/2016 | 49 | 84 | - | 0.57 - 5.08 | 1639:41 | 0 | |
2016/2017 | 45 | 92 | 76 | 84.8 - 84.8 | 1.33 - 4.23 | 1714:54 | 0 |
2017/2018 | 48 | 77 | 91 | 89.6 - 89.6 | 0.92 - 3.78 | 2231:14 | 2 |
2018/2019 | 53 | 160 | - | 1.87 - 5.13 | 2707:36 | 6 | |
2019/2020 | 4 | 11 | - | 1.96 - 3.37 | 221:28 | 0 | |
2020/2021 | 17 | 37 | - | 1.56 - 4.14 | 732:39 | 2 | |
2021/2022 | 44 | 63 | - | 1.42 - 4.71 | 1952:14 | 2 | |
2022/2023 | 24 | 44 | - | 0.47 - 6.51 | 1256:01 | 4 | |
2023/2024 | 19 | 35 | - | 1.51 - 2.33 | 1039:17 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
БВ — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
ВП — Время на площадке,
Штр — Штрафное время