Группа "A"
И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заречье | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2 | ХК Кстово | 10 | 6 | 0 | 3 | 19 |
3 | Витязь 2006 | 9 | 5 | 0 | 3 | 17 |
4 | Феникс | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Олимп | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
6 | Лидер | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Группа "B"
И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФОК Юбилейный | 14 | 12 | 0 | 1 | 38 |
2 | Кристалл | 14 | 11 | 0 | 2 | 34 |
3 | Темп | 14 | 10 | 0 | 3 | 32 |
4 | ФОК Звездный | 13 | 8 | 0 | 4 | 25 |
5 | ХК Саров | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 |
6 | Металлург | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 |
7 | Торпедо | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 |
8 | Витязь | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
И — сыгранные матчи,
В — количество побед в основное время (общее),
ВО+ВБ — количество побед в овертайме или по буллитам (общее),
Н — количество ничьих (общее),
ПО+ПБ — количество поражений в овертайме или по буллитам (общее),
П — количество поражений в основное время (общее),
Ш — забитые и пропущенные шайбы,
О — набранные очки (всего),
О% — набранные очки (% от возможных)
Обсуждение
Контакты
Областные федерации хоккея
Соцсети |