События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
09:24
2'
ДИС-КН
У команды Центр Луч
Дисциплинарный до конца матча
Василий Рогожа
номер 14
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Митюхин Андрей | Цен | 6 | 10.0 | 35:59 |
20 | Дунаев Дмитрий | Цен | 3 | 7.49 | 24:01 |
31 | Малышев Иван | ВИТ | 2 | 2.0 | 60:00 |
96 | Ченцов Никита | ВИТ |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Науменко Илья | ВИТ | З | - | - | - | - |
3 | Никифоров Михаил | Цен | З | 1 | 1 | - | - |
4 | Рогальских Евгений | ВИТ | З | - | - | - | - |
7 | Сапелкин Никита | Цен | З | - | - | - | - |
7 | Степанов Кирилл | ВИТ | З | - | - | - | 2 |
19 | Баранов Тимофей | ВИТ | З | - | - | - | - |
21 | Гапошин Сергей | ВИТ | З | - | - | - | - |
24 | Дыев Данила | ВИТ | З | - | - | - | 2 |
25 | Бусыгин Егор | ВИТ | З | - | - | - | 2 |
34 | Шанин Егор | ВИТ | З | - | - | - | - |
6 | Чуринов Никита | Цен | Н | 1 | 1 | - | - |
8 | Коровин Максим | Цен | Н | - | - | - | - |
8 | Магдик Семен | ВИТ | Н | 1 | - | 1 | - |
9 | Артемьев Сергей | Цен | Н | - | - | - | - |
9 | Евсин Матвей А | ВИТ | Н | 4 | 2 | 2 | - |
10 | Ермаков Дмитрий | Цен | Н | - | - | - | - |
11 | Гаевский Дмитрий К | ВИТ | Н | 5 | 1 | 4 | - |
13 | Казначеевский Антон А | ВИТ | Н | 3 | 2 | 1 | - |
14 | Рогожа Василий | Цен | Н | - | - | - | 2 |
15 | Панин Василий | Цен | Н | - | - | - | - |
17 | Ковальский Борис | ВИТ | Н | 2 | 2 | - | - |
18 | Брандаусов Герман | ВИТ | Н | - | - | - | - |
21 | Зейналов Эльмир | Цен | Н | - | - | - | 2 |
25 | Лукин Алексей | Цен | Н | - | - | - | - |
30 | Скирута Дмитрий | ВИТ | Н | 2 | 2 | - | 2 |
33 | Глотов Никита | ВИТ | Н | - | - | - | - |
43 | Краев Максим | ВИТ | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|