Айс
|
Гиг'08
|
Бур'08
|
Сок'08
|
СК
|
ХК '08
|
ХК
|
ХК '08
|
И | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айсберг Шебекино | 6:15:0ТП | 10:07:2 | 8:37:3 | 17:113:1 | 7:47:3 | 21:05:0ТП | 5:0ТП5:0ТП | 14 | 103 - 18 | 42 | |
2 | Гиганты 2008 Липецк | 1:60:5ТП | 8:24:3 | 3:54:2 | 6:27:0 | 3:13:2 | 4:23:1 | 11:08:2 | 14 | 65 - 28 | 33 | |
3 | Буран-2 2008 Воронеж | 0:102:7 | 2:83:4 | 3:53:4 | 2:13:2 | 1:2Б 3:1 | 9:07:2 | 10:28:1 | 14 | 56 - 49 | 22 | |
4 | Сокол 2008 Курск | 3:83:7 | 5:32:4 | 5:34:3 | 9:23:4 | 4:11:5 | 4:3Б 03/02-:- | 9:113/01-:- | 12 | 52 - 44 | 20 | |
5 | СК БТР Воронеж | 1:171:13 | 2:60:7 | 1:22:3 | 2:94:3 | 5:42:4 | 12:28:3 | 9:214:1 | 14 | 63 - 76 | 18 | |
6 | ХК Бобров 2008 Бобров | 4:73:7 | 1:32:3 | 2:1Б 1:3 | 1:45:1 | 4:54:2 | 11:010/02-:- | 7:120/01-:- | 12 | 45 - 37 | 14 | |
7 | ХК Лиски Лиски | 0:210:5ТП | 2:41:3 | 0:92:7 | 3:4Б 03/02-:- | 2:123:8 | 0:1110/02-:- | 5:427/01-:- | 11 | 18 - 83 | 4 | |
8 | ХК Россошь 2008 Россошь | 0:5ТП0:5ТП | 0:112:8 | 2:101:8 | 1:913/01-:- | 2:91:14 | 1:720/01-:- | 4:527/01-:- | 11 | 14 - 81 | 0 |
И — сыгранные матчи,
Ш — забитые и пропущенные шайбы,
О — набранные очки (всего)
Обсуждение
Контакты
Областные федерации хоккея
Соцсети |