Регулярные хоккейные турниры "Прорыв Москва" (юноши 2016 г.р.)
2025/2026
Сезон
Группа А
Этап
2016 - U10
Возраст
Балашиха (Балашиха)
Место
16 – 17 авг
Даты
Завершен
Статус
| Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасов Александр | Н | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||
| 2 | Хлопаев Мирон | Н | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||
| 3 | Кошкин Михаил | Н | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||
| 4 | Полещук Данил | Н | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||
| 5 | Горин Глеб | Н | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | ||
| 6 | Соломатин Арсений | Н | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | ||
| 7 | Кельганов Михаил | Н | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| 8 | Тарасенко Алексей | Н | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| 9 | Невмятуллин Марат | Н | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| 10 | Шутин Марк | Н | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| 11 | Якушкин Сергей | Н | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||
| 12 | Безделев Егор | Н | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||
| 13 | Готин Марк | Н | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| 14 | Курсин Павел | Н | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 15 | Шевцов Тимофей | Н | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Кормушин Руслан | Н | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 17 | Толстиков Михаил | Н | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 18 | Павлов Михаил | Н | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 19 | Полтарыхин Марк | Н | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 20 | Корх Арсений | З | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 21 | Веденин Тимофей | Н | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ильин Мирон | Н | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 23 | Гусев Михаил | З | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 24 | Романов Даниил | З | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 25 | Хомик Михаил | Н | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 26 | Никифоров Артем | Н | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 27 | Постников Илья | Н | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28 | Коршунов Михаил | Н | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 29 | Галанов Владислав | З | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 30 | Демин Никита | З | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |

