Выберите команду
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ласьков Матвей | Н | 9 | 3 | 6 | 3 |
2 | Булычев Тимофей | З | 8 | 3 | 5 | 3 |
3 | Докадин Матвей | Н | 17 | 13 | 4 | 3 |
4 | Куликов Григорий | Н | 7 | 3 | 4 | 3 |
5 | Покинь-Череда Дмитрий | Н | 9 | 6 | 3 | 3 |
6 | Смирнов Всеволод | Н | 8 | 5 | 3 | 3 |
7 | Крылов Федор | Н | 7 | 5 | 2 | 3 |
8 | Громыковский Ярослав | н/о | 6 | 4 | 2 | 3 |
9 | Тошпулатов Никита | н/о | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | Беззубенко Федор | н/о | 2 | 0 | 2 | 3 |
11 | Жарких Лев | Н | 13 | 12 | 1 | 3 |
12 | Давыдов Валерий | н/о | 4 | 3 | 1 | 3 |
13 | Фролов Роман | Н | 3 | 2 | 1 | 3 |
14 | Курбатов Александр | н/о | 3 | 2 | 1 | 3 |
15 | Белоцерковский Матвей | н/о | 2 | 1 | 1 | 3 |
16 | Николаев Егор | Н | 2 | 1 | 1 | 3 |
17 | Кошпаров Тимур | З | 1 | 0 | 1 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру