Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2010 г.р.) - Сезон 2021/2022 - Результаты - Регулярные турниры "Прорыв"

Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2010 г.р.)

2021/2022
Сезон
2010 - U12
Возраст
Нижний Новгород
Место
19 – 24 апр
Даты
Завершен
Статус

Группа "A"

Команда СПР СПР СПР Мот Мот Мот АКБ АКБ АКБ СКА СКА СКА Бел Бел ДМН ДМН СКА СКА И О Ш
1 Спартак 8:0 8:0 8:0 3:2Б 3:2Б 3:2Б 1:2Б 1:2Б 1:2Б 9:0 9:0 2:1Б 2:1Б 9:2 9:2 6 14 32 - 7
2 Спартак 8:0 8:0 8:0 3:2Б 3:2Б 3:2Б 1:2Б 1:2Б 1:2Б 9:0 9:0 2:1Б 2:1Б 9:2 9:2 6 14 32 - 7
3 Спартак 8:0 8:0 8:0 3:2Б 3:2Б 3:2Б 1:2Б 1:2Б 1:2Б 9:0 9:0 2:1Б 2:1Б 9:2 9:2 6 14 32 - 7
4 Мотор 0:8 0:8 0:8 2:3 2:3 2:3 6:3 6:3 6:3 5:0 5:0 4:0 4:0 4:3 4:3 6 12 21 - 17
5 Мотор 0:8 0:8 0:8 2:3 2:3 2:3 6:3 6:3 6:3 5:0 5:0 4:0 4:0 4:3 4:3 6 12 21 - 17
6 Мотор 0:8 0:8 0:8 2:3 2:3 2:3 6:3 6:3 6:3 5:0 5:0 4:0 4:0 4:3 4:3 6 12 21 - 17
7 Ак Барс 2:3Б 2:3Б 2:3Б 3:2 3:2 3:2 3:1 3:1 3:1 0:2 0:2 1:2Б 1:2Б 5:0 5:0 6 11 14 - 10
8 Ак Барс 2:3Б 2:3Б 2:3Б 3:2 3:2 3:2 3:1 3:1 3:1 0:2 0:2 1:2Б 1:2Б 5:0 5:0 6 11 14 - 10
9 Ак Барс 2:3Б 2:3Б 2:3Б 3:2 3:2 3:2 3:1 3:1 3:1 0:2 0:2 1:2Б 1:2Б 5:0 5:0 6 11 14 - 10
10 СКА-Юность 2:1Б 2:1Б 2:1Б 3:6 3:6 3:6 1:3 1:3 1:3 4:2 4:2 9:1 9:1 4:3 4:3 6 11 23 - 16
11 СКА-Юность 2:1Б 2:1Б 2:1Б 3:6 3:6 3:6 1:3 1:3 1:3 4:2 4:2 9:1 9:1 4:3 4:3 6 11 23 - 16
12 СКА-Юность 2:1Б 2:1Б 2:1Б 3:6 3:6 3:6 1:3 1:3 1:3 4:2 4:2 9:1 9:1 4:3 4:3 6 11 23 - 16
13 Белые медведи 0:9 0:9 0:9 0:5 0:5 0:5 2:0 2:0 2:0 2:4 2:4 2:4 2:0 2:0 7:3 7:3 6 9 13 - 21
14 Белые медведи 0:9 0:9 0:9 0:5 0:5 0:5 2:0 2:0 2:0 2:4 2:4 2:4 2:0 2:0 7:3 7:3 6 9 13 - 21
15 Динамо 1:2Б 1:2Б 1:2Б 0:4 0:4 0:4 2:1Б 2:1Б 2:1Б 1:9 1:9 1:9 0:2 0:2 4:5Б 4:5Б 6 4 8 - 23
16 Динамо 1:2Б 1:2Б 1:2Б 0:4 0:4 0:4 2:1Б 2:1Б 2:1Б 1:9 1:9 1:9 0:2 0:2 4:5Б 4:5Б 6 4 8 - 23
17 СКА Серебряные Львы 2:9 2:9 2:9 3:4 3:4 3:4 0:5 0:5 0:5 3:4 3:4 3:4 3:7 3:7 5:4Б 5:4Б 6 2 16 - 33
18 СКА Серебряные Львы 2:9 2:9 2:9 3:4 3:4 3:4 0:5 0:5 0:5 3:4 3:4 3:4 3:7 3:7 5:4Б 5:4Б 6 2 16 - 33

Группа "B"

Команда Авт Авт Авт Рус Рус Рус СКА СКА СКА ТОР ТОР ТОР Неф Неф СПР2 СПР2 Ава Ава И О Ш
1 Авто-Спартаковец 3:2Б 3:2Б 3:2Б 5:4 5:4 5:4 2:1Б 2:1Б 2:1Б 7:3 7:3 8:2 8:2 7:1 7:1 6 16 32 - 13
2 Авто-Спартаковец 3:2Б 3:2Б 3:2Б 5:4 5:4 5:4 2:1Б 2:1Б 2:1Б 7:3 7:3 8:2 8:2 7:1 7:1 6 16 32 - 13
3 Авто-Спартаковец 3:2Б 3:2Б 3:2Б 5:4 5:4 5:4 2:1Б 2:1Б 2:1Б 7:3 7:3 8:2 8:2 7:1 7:1 6 16 32 - 13
4 Русь 2:3Б 2:3Б 2:3Б 2:3Б 2:3Б 2:3Б 1:3 1:3 1:3 3:1 3:1 4:1 4:1 6:0 6:0 6 11 18 - 11
5 Русь 2:3Б 2:3Б 2:3Б 2:3Б 2:3Б 2:3Б 1:3 1:3 1:3 3:1 3:1 4:1 4:1 6:0 6:0 6 11 18 - 11
6 Русь 2:3Б 2:3Б 2:3Б 2:3Б 2:3Б 2:3Б 1:3 1:3 1:3 3:1 3:1 4:1 4:1 6:0 6:0 6 11 18 - 11
7 СКА Стрельна 4:5 4:5 4:5 3:2Б 3:2Б 3:2Б 7:3 7:3 7:3 3:2Б 3:2Б 4:5 4:5 5:1 5:1 6 10 26 - 18
8 СКА Стрельна 4:5 4:5 4:5 3:2Б 3:2Б 3:2Б 7:3 7:3 7:3 3:2Б 3:2Б 4:5 4:5 5:1 5:1 6 10 26 - 18
9 СКА Стрельна 4:5 4:5 4:5 3:2Б 3:2Б 3:2Б 7:3 7:3 7:3 3:2Б 3:2Б 4:5 4:5 5:1 5:1 6 10 26 - 18
10 Торпедо 1:2Б 1:2Б 1:2Б 3:1 3:1 3:1 3:7 3:7 3:7 2:3 2:3 4:1 4:1 3:2 3:2 6 10 16 - 16
11 Торпедо 1:2Б 1:2Б 1:2Б 3:1 3:1 3:1 3:7 3:7 3:7 2:3 2:3 4:1 4:1 3:2 3:2 6 10 16 - 16
12 Торпедо 1:2Б 1:2Б 1:2Б 3:1 3:1 3:1 3:7 3:7 3:7 2:3 2:3 4:1 4:1 3:2 3:2 6 10 16 - 16
13 Нефтяник 3:7 3:7 3:7 1:3 1:3 1:3 2:3Б 2:3Б 2:3Б 3:2 3:2 3:2 3:0 3:0 1:2Б 1:2Б 6 8 13 - 17
14 Нефтяник 3:7 3:7 3:7 1:3 1:3 1:3 2:3Б 2:3Б 2:3Б 3:2 3:2 3:2 3:0 3:0 1:2Б 1:2Б 6 8 13 - 17
15 Спартак-2 2:8 2:8 2:8 1:4 1:4 1:4 5:4 5:4 5:4 1:4 1:4 1:4 0:3 0:3 1:0Б 1:0Б 6 5 10 - 23
16 Спартак-2 2:8 2:8 2:8 1:4 1:4 1:4 5:4 5:4 5:4 1:4 1:4 1:4 0:3 0:3 1:0Б 1:0Б 6 5 10 - 23
17 Авангард СЗ 1:7 1:7 1:7 0:6 0:6 0:6 1:5 1:5 1:5 2:3 2:3 2:3 2:1Б 2:1Б 0:1Б 0:1Б 6 3 6 - 23
18 Авангард СЗ 1:7 1:7 1:7 0:6 0:6 0:6 1:5 1:5 1:5 2:3 2:3 2:3 2:1Б 2:1Б 0:1Б 0:1Б 6 3 6 - 23

За 9-14 место

За 1-8 место

Команда СПР СПР СПР АКБ АКБ АКБ Авт Авт Авт СКА СКА СКА СКА СКА СКА Рус Рус Рус ТОР ТОР ТОР Мот Мот Мот И О Ш
1 Спартак 3:1 3:1 3:1 3:4Б 3:4Б 3:4Б 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 7 16 24 - 9
2 Спартак 3:1 3:1 3:1 3:4Б 3:4Б 3:4Б 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 7 16 24 - 9
3 Спартак 3:1 3:1 3:1 3:4Б 3:4Б 3:4Б 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 7 16 24 - 9
4 Ак Барс 4:2 4:2 4:2 2:1 2:1 2:1 0:2 0:2 0:2 3:0 3:0 3:0 7 16 17 - 11
5 Ак Барс 4:2 4:2 4:2 2:1 2:1 2:1 0:2 0:2 0:2 3:0 3:0 3:0 7 16 17 - 11
6 Ак Барс 4:2 4:2 4:2 2:1 2:1 2:1 0:2 0:2 0:2 3:0 3:0 3:0 7 16 17 - 11
7 Авто-Спартаковец 1:3 1:3 1:3 2:4 2:4 2:4 3:1 3:1 3:1 7:3 7:3 7:3 7 13 23 - 18
8 Авто-Спартаковец 1:3 1:3 1:3 2:4 2:4 2:4 3:1 3:1 3:1 7:3 7:3 7:3 7 13 23 - 18
9 Авто-Спартаковец 1:3 1:3 1:3 2:4 2:4 2:4 3:1 3:1 3:1 7:3 7:3 7:3 7 13 23 - 18
10 СКА Стрельна 4:3Б 4:3Б 4:3Б 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 7 13 23 - 16
11 СКА Стрельна 4:3Б 4:3Б 4:3Б 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 7 13 23 - 16
12 СКА Стрельна 4:3Б 4:3Б 4:3Б 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 7 13 23 - 16
13 СКА-Юность 1:3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:2 5:3 5:3 5:3 1:0 1:0 1:0 7 8 14 - 18
14 СКА-Юность 1:3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:2 5:3 5:3 5:3 1:0 1:0 1:0 7 8 14 - 18
15 СКА-Юность 1:3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:2 5:3 5:3 5:3 1:0 1:0 1:0 7 8 14 - 18
16 Русь 0:3 0:3 0:3 2:0 2:0 2:0 3:5 3:5 3:5 4:1 4:1 4:1 7 8 14 - 18
17 Русь 0:3 0:3 0:3 2:0 2:0 2:0 3:5 3:5 3:5 4:1 4:1 4:1 7 8 14 - 18
18 Русь 0:3 0:3 0:3 2:0 2:0 2:0 3:5 3:5 3:5 4:1 4:1 4:1 7 8 14 - 18
19 Торпедо 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:1 0:1 0:1 2:1 2:1 2:1 7 7 9 - 18
20 Торпедо 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:1 0:1 0:1 2:1 2:1 2:1 7 7 9 - 18
21 Торпедо 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:1 0:1 0:1 2:1 2:1 2:1 7 7 9 - 18
22 Мотор 3:7 3:7 3:7 0:2 0:2 0:2 1:4 1:4 1:4 1:2 1:2 1:2 7 3 13 - 29
23 Мотор 3:7 3:7 3:7 0:2 0:2 0:2 1:4 1:4 1:4 1:2 1:2 1:2 7 3 13 - 29
24 Мотор 3:7 3:7 3:7 0:2 0:2 0:2 1:4 1:4 1:4 1:2 1:2 1:2 7 3 13 - 29