События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
06:07
2'
ЗД-КЛ
У команды ХК Нягань
Задержка клюшкой
Макар Кондратенко
номер 17
наказан
штрафом в 2 мин.
07:03
2'
БЛОК
У команды ХК Нягань
Атака игрока, не владеющего шайбой
Илья Исхаков
номер 8
наказан
штрафом в 2 мин.
12:32
2'
НП-АТ
У команды ХК Нягань
Неправильная атака
Макар Кондратенко
номер 17
наказан
штрафом в 2 мин.
14:06
2'
НП-АТ
У команды Рубин
Неправильная атака
Бронислав Игнатьев
номер 77
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
19:16
2'
НП-АТ
У команды Рубин
Неправильная атака
Михаил Панасенко
номер 35
наказан
штрафом в 2 мин.
28:25
2'
НП-АТ
У команды Рубин
Неправильная атака
Михаил Панасенко
номер 35
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
36:11
2'
ЗД-КЛ
У команды ХК Нягань
Задержка клюшкой
Макар Кондратенко
номер 17
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фурсов Артем | РУБ | 4 | 5.33 | 45:00 |
| 22 | Зайцев Иван | ХК | 3 | 15.61 | 11:32 |
| 31 | Тымкив Дмитрий | ХК | 3 | 5.38 | 33:28 |
| 71 | Опрышко Марк | РУБ |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Насибов Амир | ХК | З | - | - | - | - |
| 10 | Шакуров Кирилл | ХК | З | - | - | - | - |
| 11 | Арменча Григорий | РУБ | З | - | - | - | - |
| 11 | Корнев Валерий | ХК | З | - | - | - | - |
| 22 | Султанбаев Рафаэль | РУБ | З | - | - | - | - |
| 27 | Ершов Артур | ХК | З | - | - | - | 2 |
| 30 | Гилязетдинов Илья | ХК | З | 2 | 2 | - | - |
| 33 | Томилов Евгений | РУБ | З | - | - | - | - |
| 37 | Измайлов Артур | ХК | З | - | - | - | - |
| 44 | Долгих Арсений | ХК | З | - | - | - | - |
| 53 | Цитриков Максим | РУБ | З | 1 | 1 | - | - |
| 68 | Гуляев Артем | ХК | З | - | - | - | - |
| 71 | Беделбаев Арсен | ХК | З | - | - | - | - |
| 79 | Мышкин Максим | РУБ | З | - | - | - | - |
| 5 | Кривитский Владислав | ХК | Н | - | - | - | - |
| 7 | Пасечник Лука | ХК | Н | 2 | 2 | - | - |
| 8 | Исхаков Илья | ХК | Н | - | - | - | 2 |
| 8 | Кошкаров Артем | РУБ | Н | 3 | 2 | 1 | - |
| 9 | Бакиев Даниил | РУБ | Н | - | - | - | 2 |
| 12 | Ольков Алексей | ХК | Н | - | - | - | - |
| 17 | Кондратенко Макар | ХК | Н | - | - | - | 8 |
| 25 | Бодяк Федор | РУБ | Н | - | - | - | - |
| 25 | Горбунов Андрей | ХК | Н | - | - | - | - |
| 27 | Мавлюшев Захар | РУБ | Н | 1 | - | 1 | - |
| 35 | Панасенко Михаил | РУБ | Н | - | - | - | 4 |
| 50 | Щербаков Сергей | РУБ | Н | - | - | - | - |
| 77 | Игнатьев Бронислав | РУБ | Н | 3 | 3 | - | 2 |
| 97 | Куряев Данис | РУБ | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Вараксин Максим | ХК | ГТр |
| Санников Владимир | РУБ | Тр |

