События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
Окончание буллитов
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
60:00
Буллит в ворота команды Метеор-Сигнал
пробивает Савелий Спиренков номер 71.
Буллит реализован.
Окончание буллитов
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Куприянов Платон | Маг | 4 | 4.0 | 60:00 |
| 23 | Паньков Петр | Мет | 1 | 2.21 | 27:06 |
| 88 | Симороз Семен | Мет | 3 | 5.47 | 32:54 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Курганов Владислав | Мет | З | - | - | - | - |
| 5 | Новиков Филипп | Маг | З | - | - | - | - |
| 7 | Егоров Кирилл | Мет | З | - | - | - | - |
| 7 | Мирзазанов Александр | Маг | З | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Ищенко Данил | Маг | З | - | - | - | - |
| 12 | Шпилько Марк | Мет | З | - | - | - | - |
| 14 | Хамидов Умар | Мет | З | - | - | - | - |
| 21 | Субачев Константин | Мет | З | - | - | - | - |
| 33 | Яковлев Кирилл | Маг | З | - | - | - | 1 |
| 58 | Степанов Иван | Мет | З | - | - | - | - |
| 8 | Бизяев Павел | Мет | Н | - | - | - | - |
| 11 | Азаров Богдан | Мет | Н | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Цветков Мирон | Маг | Н | - | - | - | - |
| 15 | Трошин Глеб А | Мет | Н | - | - | - | - |
| 16 | Ермолицкий Матвей | Мет | Н | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Волостных Валерий | Мет | Н | - | - | - | - |
| 25 | Шибаров Аслан | Маг | Н | 2 | 2 | - | - |
| 44 | Варва Александр | Мет | Н | - | - | - | 1 |
| 55 | Рафиков Тимерхан | Маг | Н | 1 | 1 | - | - |
| 68 | Шибаров Аскар | Маг | Н | - | - | - | - |
| 71 | Спиренков Савелий | Маг | Н | - | - | - | - |
| 74 | Корсунский Ярослав К | Мет | Н | 1 | 1 | - | - |
| 75 | Катаев Антон А | Мет | Н | - | - | - | - |
| 94 | Богомолов Демид | Мет | Н | 1 | 1 | - | - |
| 99 | Ахияров Алан | Маг | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|


