Матчевые встречи среди детских команд 2013-2014г.р. сезон 2021/2022.Зона Восток Нижегородская область - Сезон 2021/2022 - Результаты - Другие турниры

Матчевые встречи среди детских команд 2013-2014г.р.

2021/2022
Сезон
сезон 2021/2022.Зона Восток
Этап
2013 - U8
Возраст
Нижегородская область
Место
20 ноя – 27 апр
Даты
Завершен
Статус

Круговой турнир без групп

Команда ТОР'14 ХК ХК ХК ХК Чай Чай Оли Оли Вол Вол Вит Вит И О Ш
1 Торпедо 2014 7:115/01-:- 7:115/01-:- 6:410:5 6:410:5 18/12-:-12/02-:- 18/12-:-12/02-:- 27/11-:-22/01-:- 27/11-:-22/01-:- 3:23:0 3:23:0 17:113:2 17:113:2 7 21 59 - 15
2 ХК Княгинино 1:715/01-:- 13:615:3 13:615:3 2:94:1 2:94:1 9:310:0 9:310:0 10:219/02-:- 10:219/02-:- 9:029/01-:- 9:029/01-:- 9 21 73 - 31
3 ХК Княгинино 1:715/01-:- 13:615:3 13:615:3 2:94:1 2:94:1 9:310:0 9:310:0 10:219/02-:- 10:219/02-:- 9:029/01-:- 9:029/01-:- 9 21 73 - 31
4 ХК Сеченово 4:65:10 6:133:15 6:133:15 9:86:2 9:86:2 9:519/02-:- 9:519/02-:- 8:47:0 8:47:0 11:68:0 11:68:0 11 21 76 - 69
5 ХК Сеченово 4:65:10 6:133:15 6:133:15 9:86:2 9:86:2 9:519/02-:- 9:519/02-:- 8:47:0 8:47:0 11:68:0 11:68:0 11 21 76 - 69
6 Чайка 18/12-:-12/02-:- 9:21:4 9:21:4 8:92:6 8:92:6 7:26:2 7:26:2 04/12-:-29/01-:- 04/12-:-29/01-:- 10:219/02-:- 10:219/02-:- 7 12 43 - 27
7 Чайка 18/12-:-12/02-:- 9:21:4 9:21:4 8:92:6 8:92:6 7:26:2 7:26:2 04/12-:-29/01-:- 04/12-:-29/01-:- 10:219/02-:- 10:219/02-:- 7 12 43 - 27
8 Олимп 27/11-:-22/01-:- 3:90:10 3:90:10 5:919/02-:- 5:919/02-:- 2:72:6 2:72:6 3:226/02-:- 3:226/02-:- 8:58:5 8:58:5 8 9 31 - 53
9 Олимп 27/11-:-22/01-:- 3:90:10 3:90:10 5:919/02-:- 5:919/02-:- 2:72:6 2:72:6 3:226/02-:- 3:226/02-:- 8:58:5 8:58:5 8 9 31 - 53
10 Волга 2:30:3 2:1019/02-:- 2:1019/02-:- 4:80:7 4:80:7 04/12-:-29/01-:- 04/12-:-29/01-:- 2:326/02-:- 2:326/02-:- 27/11-:-22/01-:- 27/11-:-22/01-:- 6 0 10 - 34
11 Волга 2:30:3 2:1019/02-:- 2:1019/02-:- 4:80:7 4:80:7 04/12-:-29/01-:- 04/12-:-29/01-:- 2:326/02-:- 2:326/02-:- 27/11-:-22/01-:- 27/11-:-22/01-:- 6 0 10 - 34
12 Витязь 1:172:13 0:929/01-:- 0:929/01-:- 6:110:8 6:110:8 2:1019/02-:- 2:1019/02-:- 5:85:8 5:85:8 27/11-:-22/01-:- 27/11-:-22/01-:- 8 0 21 - 84
13 Витязь 1:172:13 0:929/01-:- 0:929/01-:- 6:110:8 6:110:8 2:1019/02-:- 2:1019/02-:- 5:85:8 5:85:8 27/11-:-22/01-:- 27/11-:-22/01-:- 8 0 21 - 84

За 4-6 место

За 1-3 место

Комментарии

Нет инфо

Обсуждение турнира пока не добавлено

Как присоединить обсуждение