События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панкин Владимир | Шме | 3 | 4.0 | 45:00 |
| 1 | Скрябин Николай | Мет | 4 | 5.33 | 45:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Куликов Павел | Мет | З | - | - | - | - |
| 7 | Ерохин Георгий | Шме | З | - | - | - | - |
| 9 | Кокорев Егор | Мет | З | - | - | - | - |
| 10 | Баканов Арсений А | Шме | З | 2 | 2 | - | 4 |
| 18 | Андреев Александр | Шме | З | 1 | - | 1 | - |
| 20 | Шаронов Даниил | Мет | З | 1 | - | 1 | - |
| 29 | Галкин Егор | Шме | З | 1 | - | 1 | - |
| 47 | Крашевский Никита | Шме | З | 1 | - | 1 | 2 |
| 55 | Безымянных Данила | Шме | З | - | - | - | 2 |
| 75 | Щегольков Владислав | Шме | З | - | - | - | - |
| 88 | Штытев Артем | Шме | З | - | - | - | 2 |
| 92 | Савин Егор А | Мет | З | 1 | - | 1 | 2 |
| 4 | Двуреченский Никита | Шме | Н | - | - | - | - |
| 8 | Вершинин Артем | Мет | Н | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Исаев Даниил | Шме | Н | - | - | - | - |
| 10 | Щербаков Никита А | Мет | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 11 | Сергеев Александр | Мет | Н | - | - | - | 2 |
| 12 | Савин Сергей К | Шме | Н | 2 | - | 2 | - |
| 12 | Шаров Никита | Мет | Н | - | - | - | - |
| 14 | Шишкин Анатолий | Шме | Н | - | - | - | - |
| 15 | Лазарев Арсений | Мет | Н | - | - | - | - |
| 16 | Суховей Иван | Шме | Н | - | - | - | - |
| 21 | Саратовцев Егор | Мет | Н | - | - | - | - |
| 23 | Кузнецов Матвей | Мет | Н | - | - | - | 2 |
| 27 | Дементьев Даниил | Шме | Н | - | - | - | - |
| 30 | Шульгин Роман | Шме | Н | 2 | 2 | - | - |
| 37 | Скрябин Егор | Мет | Н | 1 | 1 | - | - |
| 48 | Соловьев Илья | Шме | Н | - | - | - | - |
| 50 | Кравцов Илья | Шме | Н | - | - | - | - |
| 64 | Колотилов Андрей | Мет | Н | - | - | - | - |
| 70 | Куликов Александр К | Мет | Н | 1 | 1 | - | - |
| 72 | Овчинников Арсений | Шме | Н | - | - | - | - |
| 86 | Иусов Михаил | Шме | Н | - | - | - | - |
| 87 | Сутягин Михаил | Мет | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

