События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурков Артем | ТОР | 1 | 1.33 | 45:00 |
| 1 | Сапрыкин Степан | Бур | 4 | 11.34 | 21:10 |
| 22 | Гунькин Леонид | Бур | 4 | 10.07 | 23:50 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Беляев Архип | Бур | З | - | - | - | - |
| 4 | Горбатов Богдан | Бур | З | - | - | - | - |
| 5 | Сальков Андрей | Бур | З | - | - | - | - |
| 6 | Барабанов Александр | Бур | З | - | - | - | 1 |
| 7 | Баталов Петр | Бур | З | - | - | - | - |
| 7 | Рябцев Олег | ТОР | З | - | - | - | - |
| 9 | Кислицын Сергей | Бур | З | - | - | - | - |
| 13 | Мухин Тимур | ТОР | З | - | - | - | - |
| 14 | Гаранин Никита | ТОР | З | - | - | - | - |
| 16 | Маряшин Никита | ТОР | З | - | - | - | - |
| 26 | Мартынов Михаил | ТОР | З | 1 | - | 1 | - |
| 27 | Домнин Яромир | ТОР | З | - | - | - | - |
| 47 | Андрианов Артем | ТОР | З | 1 | - | 1 | - |
| 52 | Масляков Артем | ТОР | З | - | - | - | - |
| 2 | Морозов Никита | Бур | Н | - | - | - | 1 |
| 4 | Буреев Руслан | ТОР | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 8 | Рубцов Иван | Бур | Н | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Шавров Александр | ТОР | Н | - | - | - | - |
| 10 | Малахов Дмитрий | Бур | Н | - | - | - | - |
| 10 | Федосеев Герман | ТОР | Н | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Насонов Глеб | Бур | Н | - | - | - | 1 |
| 12 | Захаров Матвей | ТОР | Н | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Юршин Илья | Бур | Н | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Аляев Игнат | ТОР | Н | - | - | - | - |
| 16 | Ласкавый Артемий | Бур | Н | - | - | - | - |
| 17 | Завьялов Алексей | ТОР | Н | 3 | 2 | 1 | - |
| 17 | Ольховик Глеб | Бур | Н | - | - | - | - |
| 19 | Агеев Вадим | Бур | Н | - | - | - | - |
| 19 | Маненков Никита | ТОР | Н | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Авдеев Павел | Бур | Н | - | - | - | - |
| 23 | Семейкин Михаил | ТОР | Н | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Жарков Матвей | ТОР | Н | - | - | - | - |
| 29 | Копейкин Никита К | ТОР | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

