Олимпийские игры.Квалификационный турнир
2024/2025
Сезон
Группа E
Этап
Рига(ЛАТВИЯ)
Место
29 авг – 01 сен
Даты
Завершен
Статус
Последние игры
Статистика команд
Команда | И | О | О% | Форма | В | В% | ВО | ВО% | Н | Н% | ПО | ПО% | П | П% | Ш+ | Ш+% | Ш- | Ш-% | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 9 | 100.0 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 4.7 | 5 | 1.7 | 9 | |
2 |
![]() |
3 | 6 | 66.7 | 2 | 67.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.0 | 14 | 4.7 | 8 | 2.7 | 6 | |
3 |
![]() |
3 | 3 | 33.3 | 1 | 33.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 67.0 | 9 | 3.0 | 11 | 3.7 | -2 | |
4 |
![]() |
3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 5 | 1.7 | 18 | 6.0 | -13 |
Статистика игроков
Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тексье Александр | Н | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Да Коста | Н | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Dube Pierrick | Н | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
4 | Аболс Родриго | Н | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Еглич Жига | Н | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Статистика вратарей
Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гудлевскис Кристерс | 3 | 5 | 1.67 | 180:00 | |
2 | Papillon Quentin | 3 | 8 | 6.0 | 80:00 | |
3 | Дьяченко Богдан | 3 | 10 | 6.06 | 98:57 | 2 |
Ус Жан | 1 | 2 | 2.0 | 60:00 | ||
Крошель Гашпер | 1 | 4 | 4.0 | 60:00 |
Прошедшие турниры
Сезон | Название | Даты | Матчи, статус | Команд | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Группа F | 29.08.2024 - 01.09.2024 | 6 / 6 Завершен | 4 | ||||
ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Группа E | 29.08.2024 - 01.09.2024 | 6 / 6 Завершен | 4 | ||||
ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Группа D | 29.08.2024 - 01.09.2024 | 6 / 6 Завершен | 4 | ||||
ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Этап 3. Группа J | 08.02.2024 - 10.02.2024 | 6 / 6 Завершен | 4 | ||||
ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Этап 3. Группа H | 08.02.2024 - 10.02.2024 | 6 / 6 Завершен | 4 |
Модераторы турнира и данные
Информация о тех кто добавляет данные по турниру и где берут данные
Информация о тех кто добавляет данные по турниру и где берут данные
Организатор турнира
Администратор турнира
Кто и что делал для статистики турнира
Действие | Пользователь | Кол-во изменений | |
---|---|---|---|
Изменение результата матча | sergey-nt | 6 |