НХЛ Плей-офф - Сезон 2010/2011 - Таблицы - NHL

Команда И О О% В ВО+ВБ Н ПО+ПБ П Ш Форма
1 Бостон 25 33 66.0 12 4 0 1 8 81 - 53
2 Ванкувер 25 32 64.0 11 4 0 2 8 58 - 69
3 Сан-Хосе 18 19 52.8 4 5 0 1 8 51 - 58
4 Тампа-Бэй 18 23 63.9 10 1 0 1 6 59 - 45
5 Филадельфия 11 10 45.5 3 1 0 2 5 29 - 38
6 Детройт 11 16 72.7 7 0 0 2 2 36 - 28
7 Нэшвилл 12 13 54.2 4 2 0 1 5 33 - 34
8 Монреаль 7 9 64.3 3 0 0 3 1 17 - 17
9 Вашингтон 9 9 50.0 2 2 0 1 4 23 - 24
10 Питтсбург 7 6 42.9 2 1 0 0 4 14 - 22
11 Анахайм 6 5 41.7 2 0 0 1 3 20 - 22
12 Финикс 4 0 0.0 0 0 0 0 4 10 - 18
13 Лос-Анджелес 6 7 58.3 2 0 0 3 1 20 - 20
14 Чикаго 7 7 50.0 2 1 0 1 3 22 - 16
15 Баффало 7 7 50.0 2 1 0 1 3 18 - 22
16 Рейнджерс 5 4 40.0 1 0 0 2 2 8 - 13

Плей-офф

Бостон
Победитель

Комментарии

Нет инфо

Обсуждение турнира пока не добавлено

Как присоединить обсуждение