НХЛ
2005/2006
Сезон
Плей-офф
Этап
21 апр – 13 июн
Даты
Завершен
Статус
Выберите команду
Анахайм
Баффало
Даллас
Детройт
Калгари
Каролина
Колорадо
Монреаль
Нью-Джерси
Нэшвилл
Оттава
Рейнджерс
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
Филадельфия
Эдмонтон
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда Ком | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стаал Эрик | Каролина КАР | Н | 25 | 28 | 9 | 19 | 8 | 19:47 |
2 | Стиллмэн Кори | Каролина КАР | Н | 25 | 26 | 9 | 17 | 14 | 18:41 |
3 | Пронгер Крис | Эдмонтон ЭДМ | З | 24 | 21 | 5 | 16 | 26 | 30:57 |
4 | Бриер Даниэль | Баффало БАФ | Н | 18 | 19 | 8 | 11 | 12 | 18:47 |
5 | Хоркофф Шон | Эдмонтон ЭДМ | Н | 24 | 19 | 7 | 12 | 12 | 21:37 |
6 | Пизани Фернандо | Эдмонтон ЭДМ | Н | 24 | 18 | 14 | 4 | 10 | 17:11 |
7 | Бриндамор Род | Каролина КАР | Н | 25 | 18 | 12 | 6 | 16 | 23:51 |
8 | Друри Крис | Баффало БАФ | Н | 18 | 18 | 9 | 9 | 10 | 19:20 |
9 | Уильямс Джастин | Каролина КАР | Н | 25 | 18 | 7 | 11 | 34 | 21:36 |
10 | Каллен Мэтт | Каролина КАР | Н | 25 | 18 | 4 | 14 | 12 | 15:37 |
11 | Хемски Алеш | Эдмонтон ЭДМ | Н | 24 | 17 | 6 | 11 | 14 | 16:05 |
12 | Смит Райн | Эдмонтон ЭДМ | Н | 24 | 16 | 7 | 9 | 22 | 21:27 |
13 | Рекки Марк | Каролина КАР | Н | 25 | 16 | 7 | 9 | 18 | 16:33 |
14 | Элиаш Патрик | Нью-Джерси НДД | Н | 9 | 16 | 6 | 10 | 4 | 18:42 |
15 | Уэйт Даг | Каролина КАР | Н | 23 | 16 | 3 | 13 | 20 | 15:26 |
16 | Уитни Рэй | Каролина КАР | Н | 24 | 15 | 9 | 6 | 14 | 14:07 |
17 | Рой Дерек | Баффало БАФ | Н | 18 | 15 | 5 | 10 | 16 | 17:03 |
18 | Самсонов Сергей | Эдмонтон ЭДМ | Н | 24 | 15 | 4 | 11 | 14 | 14:30 |
19 | Марло Патрик | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 14 | 9 | 5 | 8 | 21:06 |
20 | Дюмон Жан-Пьер | Баффало БАФ | Н | 18 | 14 | 7 | 7 | 14 | 16:39 |
21 | Селянне Теему | Анахайм АНХ | Н | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 | 17:55 |
22 | Спецца Джейсон | Оттава ОТТ | Н | 10 | 14 | 5 | 9 | 2 | 17:59 |
23 | Шпачек Ярослав | Эдмонтон ЭДМ | З | 24 | 14 | 3 | 11 | 24 | 25:52 |
24 | Гавлат Мартин | Оттава ОТТ | Н | 10 | 13 | 7 | 6 | 4 | 17:13 |
25 | Каберле Франтишек | Каролина КАР | З | 25 | 13 | 4 | 9 | 8 | 18:24 |
26 | Лангенбрюннер Джейми | Нью-Джерси НДД | Н | 9 | 13 | 3 | 10 | 16 | 19:46 |
27 | Маршант Тодд | Анахайм АНХ | Н | 16 | 13 | 3 | 10 | 14 | 17:33 |
28 | Хитли Дэни | Оттава ОТТ | Н | 10 | 12 | 3 | 9 | 11 | 18:56 |
29 | Лупул Джоффри | Анахайм АНХ | Н | 16 | 11 | 9 | 2 | 31 | 16:43 |
30 | Пека Майк | Эдмонтон ЭДМ | Н | 24 | 11 | 6 | 5 | 20 | 19:05 |
31 | Коннолли Тим | Баффало БАФ | Н | 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17:29 |
32 | Коталик Алеш | Баффало БАФ | Н | 18 | 11 | 4 | 7 | 8 | 15:15 |
33 | Торрес Раффи | Эдмонтон ЭДМ | Н | 22 | 11 | 4 | 7 | 16 | 13:14 |
34 | Нидермайер Скотт | Анахайм АНХ | З | 16 | 11 | 2 | 9 | 14 | 28:53 |
35 | Хэдикан Бретт | Каролина КАР | З | 25 | 11 | 2 | 9 | 42 | 22:40 |
36 | Поминвилль Джэйсон | Баффало БАФ | Н | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12:11 |
37 | Столл Джарет | Эдмонтон ЭДМ | Н | 24 | 10 | 4 | 6 | 24 | 17:05 |
38 | Редден Уэйд | Оттава ОТТ | З | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 25:06 |
39 | Альфредссон Даниэль | Оттава ОТТ | Н | 10 | 10 | 2 | 8 | 4 | 21:09 |
40 | Гомес Скотт | Нью-Джерси НДД | Н | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 18:14 |
41 | Сакик Джо | Колорадо КОЛ | Н | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 21:38 |
42 | Чичу Джонатан | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | 24:00 |
43 | Брюнетт Эндрю | Колорадо КОЛ | Н | 9 | 9 | 3 | 6 | 8 | 17:46 |
44 | Пеннер Дастин | Анахайм АНХ | Н | 13 | 9 | 3 | 6 | 12 | 13:15 |
45 | Бошемен Франсуа | Анахайм АНХ | З | 16 | 9 | 3 | 6 | 11 | 27:26 |
46 | Торнтон Джо | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 | 25:08 |
47 | МакДональд Энди | Анахайм АНХ | Н | 16 | 9 | 2 | 7 | 10 | 16:33 |
48 | Рафальски Брайан | Нью-Джерси НДД | З | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 27:26 |
49 | Игинла Джером | Калгари КАЛ | Н | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 24:14 |
50 | Форсберг Петер | Филадельфия ФИЛ | Н | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 18:54 |
51 | Ричардс Брэд | Тампа-Бэй ТМП | Н | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 24:11 |
52 | Кунитц Крис | Анахайм АНХ | Н | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12:30 |
53 | Грир Майк | Баффало БАФ | Н | 18 | 8 | 3 | 5 | 2 | 16:16 |
54 | Афиногенов Максим | Баффало БАФ | Н | 18 | 8 | 3 | 5 | 10 | 16:53 |
55 | Хейдук Милан | Колорадо КОЛ | Н | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 20:55 |
56 | Эрхофф Кристиан | Сан-Хосе СХШ | З | 11 | 8 | 2 | 6 | 18 | 19:47 |
57 | Таллиндер Хенрик | Баффало БАФ | З | 14 | 8 | 2 | 6 | 16 | 22:15 |
58 | Хехт Йохан | Баффало БАФ | Н | 15 | 8 | 2 | 6 | 8 | 17:28 |
59 | Шнайдер Мэтью | Детройт Дет | З | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 26:43 |
60 | Ковалев Алексей | Монреаль МОН | Н | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 19:20 |
61 | Джионта Брайан | Нью-Джерси НДД | Н | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 20:05 |
62 | Гецлаф Райан | Анахайм АНХ | Н | 16 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15:49 |
63 | Кария Пол | Нэшвилл НЭШ | Н | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20:46 |
64 | Шефер Питер | Оттава ОТТ | Н | 10 | 7 | 2 | 5 | 14 | 16:38 |
65 | Прайссинг Том | Сан-Хосе СХШ | З | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 23:49 |
66 | Зеттерберг Хенрик | Детройт Дет | Н | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 21:42 |
67 | Ланг Роберт | Детройт Дет | Н | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 19:11 |
68 | Смолински Брайан | Оттава ОТТ | Н | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 12:34 |
69 | Рейнджер Пол | Тампа-Бэй ТМП | З | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 21:43 |
70 | Хуселиус Кристиан | Калгари КАЛ | Н | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15:35 |
71 | Тэнгуэй Алекс | Колорадо КОЛ | Н | 9 | 6 | 2 | 4 | 12 | 18:20 |
72 | Морроу Брендан | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 21:57 |
73 | Зубов Сергей | Даллас ДАЛ | З | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 29:41 |
74 | Лэнгкоу Дэймонд | Калгари КАЛ | Н | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 19:41 |
75 | Бернье Стив | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15:16 |
76 | Стэйос Стив | Эдмонтон ЭДМ | З | 24 | 6 | 1 | 5 | 28 | 21:31 |
77 | Кэмпбелл Брайан | Баффало БАФ | З | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 20:28 |
78 | Мэдден Джон | Нью-Джерси НДД | Н | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18:56 |
79 | Сурэй Шелдон | Монреаль МОН | З | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18:46 |
80 | Салей Руслан | Анахайм АНХ | З | 16 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22:08 |
81 | Райдер Майкл | Монреаль МОН | Н | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16:09 |
82 | Дауд Джим | Колорадо КОЛ | Н | 9 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14:10 |
83 | О'Доннелл Шон | Анахайм АНХ | З | 16 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16:43 |
84 | Польссон Самуэль | Анахайм АНХ | Н | 16 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17:06 |
85 | МакКи Джэй | Баффало БАФ | З | 17 | 5 | 2 | 3 | 30 | 20:17 |
86 | Лэдд Эндрю | Каролина КАР | Н | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 09:27 |
87 | Уорд Аарон | Каролина КАР | З | 25 | 5 | 2 | 3 | 18 | 21:41 |
88 | Михалек Милан | Сан-Хосе СХШ | Н | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | 15:11 |
89 | Пандолфо Джей | Нью-Джерси НДД | Н | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18:36 |
90 | Людман Тони | Баффало БАФ | З | 18 | 5 | 1 | 4 | 18 | 23:03 |
91 | Смит Джэйсон | Эдмонтон ЭДМ | З | 24 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22:28 |
92 | Валлин Никлас | Каролина КАР | З | 25 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16:39 |
93 | Пайатт Тэйлор | Баффало БАФ | Н | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 | 11:07 |
94 | Сан-Луи Мартэн | Тампа-Бэй ТМП | Н | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 22:53 |
95 | Лехтинен Йере | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:09 |
96 | Герин Билл | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:13 |
97 | Ганье Симон | Филадельфия ФИЛ | Н | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21:44 |
98 | Блэйк Роб | Колорадо КОЛ | З | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 28:19 |
99 | Фризен Джефф | Анахайм АНХ | Н | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11:14 |
100 | Кларк Бретт | Колорадо КОЛ | З | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24:16 |
101 | Фишер Майк | Оттава ОТТ | Н | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 18:50 |
102 | Экман Нильс | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 15:13 |
103 | Коммодор Майкл | Каролина КАР | З | 25 | 4 | 2 | 2 | 33 | 19:27 |
104 | Тимонен Киммо | Нэшвилл НЭШ | З | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 24:42 |
105 | Модано Майк | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 22:14 |
106 | Лекавалье Венсан | Тампа-Бэй ТМП | Н | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 22:17 |
107 | Бойл Дэн | Тампа-Бэй ТМП | З | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25:53 |
108 | Набл Майк | Филадельфия ФИЛ | Н | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 19:17 |
109 | Хиггинс Кристофер | Монреаль МОН | Н | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17:03 |
110 | Дежарден Эрик | Филадельфия ФИЛ | З | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 24:59 |
111 | Регир Робин | Калгари КАЛ | З | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 22:22 |
112 | Вольски Войтек | Колорадо КОЛ | Н | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12:05 |
113 | Хара Здено | Оттава ОТТ | З | 10 | 4 | 1 | 3 | 23 | 27:32 |
114 | Нидермайер Роб | Анахайм АНХ | Н | 16 | 4 | 1 | 3 | 10 | 19:35 |
115 | Айзерман Стив | Детройт Дет | Н | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16:38 |
116 | Плеканец Томаш | Монреаль МОН | Н | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 18:00 |
117 | Ференс Эндрю | Калгари КАЛ | З | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 23:08 |
118 | Волченков Антон | Оттава ОТТ | З | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 13:53 |
119 | Фицпатрик Рори | Баффало БАФ | З | 11 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17:11 |
120 | Вишневский Виталий | Анахайм АНХ | З | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13:40 |
121 | Гостэд Пол | Баффало БАФ | Н | 18 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12:21 |
122 | Мюррей Рем | Эдмонтон ЭДМ | Н | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | 08:37 |
123 | Смит Марк | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13:20 |
124 | Йокинен Юсси | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:39 |
125 | Хагман Никлас | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10:50 |
126 | Силлинджер Майк | Нэшвилл НЭШ | Н | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 17:09 |
127 | Молтби Кирк | Детройт Дет | Н | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13:01 |
128 | Амонте Тони | Калгари КАЛ | Н | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17:27 |
129 | Потье Брайан | Оттава ОТТ | З | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15:02 |
130 | Риссмиллер Патрик | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 08:06 |
131 | Бержерон Марк-Андрэ | Эдмонтон ЭДМ | З | 18 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14:55 |
132 | Моро Этан | Эдмонтон ЭДМ | Н | 21 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14:35 |
133 | Францен Йохан | Детройт Дет | Н | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11:59 |
134 | Буйон Франсис | Монреаль МОН | З | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22:24 |
135 | Холмстрем Томас | Детройт Дет | Н | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17:04 |
136 | Паризе Зак | Нью-Джерси НДД | Н | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15:03 |
137 | Лайлз Джон-Майкл | Колорадо КОЛ | З | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17:35 |
138 | Винчестер Брэд | Эдмонтон ЭДМ | Н | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 09:13 |
139 | Сундстрем Никлас | Монреаль МОН | Н | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 09:28 |
140 | Дацюк Павел | Детройт Дет | Н | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20:05 |
141 | Арнотт Джейсон | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20:03 |
142 | Дандено Мэтью | Монреаль МОН | Н | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 19:47 |
143 | Кронвалл Никлас | Детройт Дет | З | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22:43 |
144 | Мартин Пол | Нью-Джерси НДД | З | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 24:16 |
145 | Макларен Кайл | Сан-Хосе СХШ | З | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20:41 |
146 | Карл Мэтт | Сан-Хосе СХШ | З | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15:17 |
147 | Гоч Марсел | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12:37 |
148 | Перри Кори | Анахайм АНХ | Н | 11 | 3 | 0 | 3 | 16 | 09:32 |
149 | Уэбер Ши | Нэшвилл НЭШ | З | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14:12 |
150 | Зедник Рихард | Монреаль МОН | Н | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15:12 |
151 | Бонк Радек | Монреаль МОН | Н | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:36 |
152 | Недвед Петр | Филадельфия ФИЛ | Н | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17:28 |
153 | МакКарти Дарэн | Калгари КАЛ | Н | 7 | 2 | 2 | 0 | 15 | 09:50 |
154 | Брылин Сергей | Нью-Джерси НДД | Н | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:33 |
155 | Филлипс Крис | Оттава ОТТ | З | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 21:40 |
156 | Верметт Антуан | Оттава ОТТ | Н | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15:00 |
157 | Ванек Томаш | Баффало БАФ | Н | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10:44 |
158 | Торнтон Скотт | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11:18 |
159 | Беттс Блэйр | Рейнджерс НЙР | Н | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:12 |
160 | Барнс Стю | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:33 |
161 | Эрат Мартин | Нэшвилл НЭШ | Н | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19:30 |
162 | Кубина Павел | Тампа-Бэй ТМП | З | 5 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20:09 |
163 | Пережогин Александр | Монреаль МОН | Н | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13:41 |
164 | Булис Ян | Монреаль МОН | Н | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:41 |
165 | Шенахан Брендан | Детройт Дет | Н | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18:53 |
166 | Уильямс Джейсон | Детройт Дет | Н | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18:09 |
167 | Лидстрем Никлас | Детройт Дет | З | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31:54 |
168 | Хайноут Дэн | Колорадо КОЛ | Н | 9 | 2 | 1 | 1 | 31 | 13:27 |
169 | Харви Тодд | Эдмонтон ЭДМ | Н | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 07:56 |
170 | Нумминен Теппо | Баффало БАФ | З | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18:45 |
171 | Ларак Жорж | Эдмонтон ЭДМ | Н | 15 | 2 | 1 | 1 | 44 | 05:31 |
172 | Койву Саку | Монреаль МОН | Н | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14:24 |
173 | Проспал Вацлав | Тампа-Бэй ТМП | Н | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:56 |
174 | Робида Стефан | Даллас ДАЛ | З | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16:42 |
175 | Салливан Стив | Нэшвилл НЭШ | Н | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:02 |
176 | Хэмьюс Дэн | Нэшвилл НЭШ | З | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19:41 |
177 | Таржон Пьер | Колорадо КОЛ | Н | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11:40 |
178 | Рибейро Майк | Монреаль МОН | Н | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:21 |
179 | Питканен Йони | Филадельфия ФИЛ | З | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24:12 |
180 | Риве Крэйг | Монреаль МОН | З | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24:09 |
181 | Хандзуш Михал | Филадельфия ФИЛ | Н | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:56 |
182 | Хэтчер Дериан | Филадельфия ФИЛ | З | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21:35 |
183 | Ломбарди Мэттью | Калгари КАЛ | Н | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:50 |
184 | Хамрлик Роман | Калгари КАЛ | З | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19:43 |
185 | Калинин Дмитрий | Баффало БАФ | З | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16:53 |
186 | Хэйл Дэвид | Нью-Джерси НДД | З | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12:06 |
187 | Варада Вацлав | Оттава ОТТ | Н | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 06:04 |
188 | Лааксонен Антти | Колорадо КОЛ | Н | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:22 |
189 | Ниеминен Вилле | Сан-Хосе СХШ | Н | 11 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15:39 |
190 | Тарнстрем Дик | Эдмонтон ЭДМ | З | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13:59 |
191 | Дворжак Радек | Эдмонтон ЭДМ | Н | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13:28 |
192 | Уэсли Глен | Каролина КАР | З | 25 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16:10 |
193 | Петерсен Тоби | Эдмонтон ЭДМ | Н | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:22 |
194 | Ортмайер Джед | Рейнджерс НЙР | Н | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:40 |
195 | Руччин Стив | Рейнджерс НЙР | Н | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:50 |
196 | Пруха Петр | Рейнджерс НЙР | Н | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:12 |
197 | Артюхин Евгений | Тампа-Бэй ТМП | Н | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 08:14 |
198 | Хартнелл Скотт | Нэшвилл НЭШ | Н | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:12 |
199 | Клемм Джон | Даллас ДАЛ | З | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:44 |
200 | Радивоевич Бранко | Филадельфия ФИЛ | Н | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:34 |
201 | Яник Даг | Баффало БАФ | З | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:29 |
202 | Холл Адам | Нэшвилл НЭШ | Н | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:09 |
203 | Амбергер АрДжей | Филадельфия ФИЛ | Н | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:15 |
204 | Кли Кен | Нью-Джерси НДД | З | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12:04 |
205 | Сэведж Брайан | Филадельфия ФИЛ | Н | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:13 |
206 | Йелль Стефан | Калгари КАЛ | Н | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15:27 |
207 | Кобасью Чак | Калгари КАЛ | Н | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:28 |
208 | Фанеф Дион | Калгари КАЛ | З | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18:37 |
209 | Моэн Трэвис | Анахайм АНХ | Н | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 08:25 |
210 | Ричардсон Брэд | Колорадо КОЛ | Н | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11:41 |
211 | Месарош Андрей | Оттава ОТТ | З | 10 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17:49 |
212 | Нил Крис | Оттава ОТТ | Н | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 06:57 |
213 | Ивз Патрик | Оттава ОТТ | Н | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11:40 |
214 | Жидлицки Марек | Нэшвилл НЭШ | З | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:18 |
215 | Фиддлер Вернон | Нэшвилл НЭШ | Н | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:48 |
216 | Ручински Мартин | Рейнджерс НЙР | Н | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:29 |
217 | Ягр Яромир | Рейнджерс НЙР | Н | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:46 |
218 | Хедстрем Джонатан | Анахайм АНХ | Н | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:57 |
219 | Лундмарк Джеми | Калгари КАЛ | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 09:44 |
220 | Ниинимаа Янне | Даллас ДАЛ | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14:06 |
221 | Тютин Федор | Рейнджерс НЙР | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:49 |
222 | Холлвег Райан | Рейнджерс НЙР | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10:25 |
223 | Малик Марек | Рейнджерс НЙР | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20:43 |
224 | Розживал Михал | Рейнджерс НЙР | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 24:30 |
225 | Нюландер Микаэль | Рейнджерс НЙР | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:32 |
226 | Джонсон Грэг | Нэшвилл НЭШ | Н | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:42 |
227 | Буше Филипп | Даллас ДАЛ | З | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:34 |
228 | Отт Стив | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 07:40 |
229 | Афанасенков Дмитрий | Тампа-Бэй ТМП | Н | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:46 |
230 | Сарич Кори | Тампа-Бэй ТМП | З | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15:45 |
231 | Легоунд Дэвид | Нэшвилл НЭШ | Н | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17:21 |
232 | Миеттинен Антти | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12:10 |
233 | Капанен Нико | Даллас ДАЛ | Н | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14:51 |
234 | Сидор Дэррил | Тампа-Бэй ТМП | З | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:54 |
235 | Марков Андрей | Монреаль МОН | З | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25:29 |
236 | Клири Даниэль | Детройт Дет | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10:44 |
237 | МакКоли Алин | Сан-Хосе СХШ | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11:17 |
238 | Самуэльссон Микаэль | Детройт Дет | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15:32 |
239 | Саймон Крис | Калгари КАЛ | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10:12 |
240 | Лилья Андреас | Детройт Дет | З | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19:21 |
241 | Ричардс Майк | Филадельфия ФИЛ | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:40 |
242 | Мейер Фреди | Филадельфия ФИЛ | З | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18:23 |
243 | Готье Денис | Филадельфия ФИЛ | З | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18:20 |
244 | Шуберт Кристоф | Оттава ОТТ | З | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 07:52 |
245 | Леопольд Джордан | Калгари КАЛ | З | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19:13 |
246 | Маршалл Грант | Нью-Джерси НДД | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14:06 |
247 | МакЛин Бретт | Колорадо КОЛ | Н | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:39 |
248 | Скрастиньш Карлис | Колорадо КОЛ | З | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23:24 |
249 | Лаперрье Ян | Колорадо КОЛ | Н | 9 | 1 | 0 | 1 | 27 | 13:39 |
250 | Бризбуа Патрис | Колорадо КОЛ | З | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22:18 |
251 | Ханнан Скотт | Сан-Хосе СХШ | З | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25:15 |
252 | Джорджес Джош | Сан-Хосе СХШ | З | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:55 |
253 | Грин Мэттью | Эдмонтон ЭДМ | З | 18 | 1 | 0 | 1 | 34 | 10:03 |
254 | Лароуз Чад | Каролина КАР | Н | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | 08:57 |
Комментарии
Сокращения и термины в хоккейной статистике
Закрыть
Контакты
НХЛ
Закрыть