События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
06:29
2'
У команды Московская академия хоккея
нарушение
Даниил Володяев
номер 14
наказан
штрафом в 2 мин.
11:59
2'
У команды Московская академия хоккея
нарушение
Иван Кочетов
номер 3
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
30:48
2'
У команды Московская академия хоккея
нарушение
Иван Гребенюк
номер 23
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
58:38
2'
У команды Московская академия хоккея
нарушение
Марк Гусев
номер 19
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
30 | Поляков Степан | Мос | |||
50 | Григорьев Александр | Сне | 6 | 6.0 | 60:00 |
72 | Зюканов Александр | Сне | |||
74 | Герасимов Илья | Мос | 2 | 2.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Волков Максим | Мос | З | - | - | - | - |
9 | Тюстин Максим | Сне | З | - | - | - | 2 |
11 | Мельник Богдан | Мос | З | - | - | - | - |
13 | Микузев Георгий | Мос | З | 3 | - | 3 | - |
13 | Плужников Даниил | Сне | З | - | - | - | - |
14 | Суковицын Тимур | Сне | З | - | - | - | - |
17 | Бохонов Роман | Мос | З | - | - | - | - |
17 | Пупков Илья | Сне | З | - | - | - | - |
18 | Давыдовский Ярослав | Мос | З | - | - | - | - |
18 | Ивлев Егор | Сне | З | - | - | - | - |
21 | Гордийчук Виктор | Мос | З | - | - | - | - |
24 | Бакулин Степан | Мос | З | 1 | 1 | - | - |
69 | Стародуб Дмитрий | Мос | З | 3 | 2 | 1 | - |
70 | Санин Андрей | Сне | З | - | - | - | - |
78 | Ермолович Роман | Мос | З | - | - | - | - |
88 | Иванов Алексей | Сне | З | 1 | - | 1 | - |
3 | Кочетов Иван | Мос | Н | 1 | - | 1 | 2 |
5 | Коваленко Федор | Мос | Н | - | - | - | - |
5 | Ременюк Богдан | Сне | Н | 1 | 1 | - | - |
7 | Заозерский Станислав | Сне | Н | 1 | 1 | - | - |
8 | Гацан Константин | Сне | Н | - | - | - | - |
8 | Панин Федор | Мос | Н | 3 | 1 | 2 | - |
10 | Сборщик Даниил | Сне | Н | 1 | - | 1 | - |
14 | Володяев Даниил | Мос | Н | - | - | - | 2 |
16 | Плотников Георгий | Мос | Н | - | - | - | - |
19 | Гусев Марк | Мос | Н | 1 | - | 1 | 2 |
23 | Гребенюк Иван | Мос | Н | 3 | 1 | 2 | 2 |
24 | Еременко Леонид | Сне | Н | - | - | - | - |
32 | Овчинников Иван | Сне | Н | - | - | - | 2 |
55 | Есин Даниэль | Мос | Н | 2 | 1 | 1 | - |
80 | Ивлев Данила | Мос | Н | - | - | - | - |
92 | Латышев Иван | Сне | Н | - | - | - | 2 |
97 | Оськин Никита | Сне | Н | - | - | - | - |
98 | Сандуляк Иван | Сне | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|