События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
02:11
2'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
02:11
2'
КШ
Командный штраф
У команды Снежные барсы
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
55:38
20'
У команды Снежные барсы
нарушение
Георгий Краснокутский
номер 47
наказан
штрафом в 20 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Левицкий Кирилл | Сне | 6 | 6.01 | 59:53 |
4 | Жамеричев Ростислав | Мор | |||
96 | Балтажи Максим | Мор | 4 | 4.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Бураков Александр | Сне | З | - | - | - | - |
8 | Колков Максим | Сне | З | - | - | - | - |
22 | Харламов Кирилл | Сне | З | - | - | - | 2 |
37 | Ланин Алексей | Сне | З | - | - | - | 2 |
69 | Рождественский Даниил | Мор | З | 1 | - | 1 | 4 |
72 | Пращикин Алексей | Мор | З | 1 | - | 1 | 4 |
88 | Хорошев Александр | Сне | З | 1 | - | 1 | 2 |
99 | Решетин Владимир | Мор | З | - | - | - | - |
2 | Гаврев Глеб | Мор | Н | - | - | - | - |
9 | Синельников Макар | Сне | Н | - | - | - | - |
11 | Ремизов Павел | Сне | Н | - | - | - | - |
14 | Матвеев Константин | Сне | Н | 1 | 1 | - | - |
15 | Глушков Глеб | Сне | Н | 3 | 2 | 1 | - |
16 | Зимин Арсений | Сне | Н | 1 | 1 | - | 2 |
18 | Анашкин Никита | Сне | Н | - | - | - | 2 |
19 | Коротков Михаил | Сне | Н | - | - | - | - |
21 | Орлов Андрей | Мор | Н | 1 | 1 | - | 4 |
29 | Ляховой Владислав | Мор | Н | 2 | 2 | - | 1 |
36 | Медведев Тимур | Мор | Н | 1 | - | 1 | - |
47 | Краснокутский Георгий | Сне | Н | 1 | - | 1 | 2 |
51 | Минаков Арсений | Мор | Н | 2 | 2 | - | 2 |
67 | Иванов Алексей | Мор | Н | 2 | 1 | 1 | 2 |
79 | Гаврев Матвей | Мор | Н | 1 | - | 1 | - |
97 | Поладян Артур | Мор | Н | - | - | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|