Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа - Сезон 2009/2010 - Статистика игроков Бомбардиры - Федерация хоккея Москвы

Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа

2009/2010
Сезон
1998 - U11
Возраст
19 сен – 13 мар
Даты
Завершен
Статус
Игрок Команда Ком Амп И О Ш А Штр ВП/И
1 Косоренков Иван Атлант Атл Н 21 70 61 9 10
2 Коновалов Олег Пингвины Пин Н 22 45 31 14 12
3 Беляков Иван ДЮСШ ДЮС Н 20 38 17 21 26
4 Соколов Кирилл Вымпел Вым Н 42 37 18 19 4
5 Забелин Михаил Вымпел Вым З 22 34 12 22 16
6 Гераськин Игорь Атлант Атл Н 22 33 8 25 4
7 Кузоватов Максим Созвездие Соз Н 21 32 15 17 22
8 Горохов Павел Созвездие Соз Н 17 30 21 9 42
9 Круглов Дмитрий Пингвины Пин Н 20 30 21 9 12
10 Демихов Иван Марьино Мар Н 21 29 20 9 30
11 Шешунов Егор Олимпиец Оли Н 21 29 14 15 0
12 Мохов Михаил Олимпиец Оли Н 17 28 14 14 0
13 Лялин Кирилл Серебряные акулы Сер Н 19 27 18 9 0
14 Архипов Николай ДЮСШ ДЮС Н 20 27 17 10 20
15 Шалагин Михаил Вымпел Вым Н 17 25 14 11 12
16 Фролов Сергей Атлант Атл Н 21 23 5 18 12
17 Рафиков Роман Олимпиец Оли Н 20 22 16 6 0
18 Петров Максим Ястребы Яст Н 21 22 14 8 18
19 Бунов Иван Вымпел Вым Н 22 21 12 9 14
20 Рыжих Данила Орбита Орб Н 22 20 15 5 16
21 Гугнин Ефим Созвездие Соз Н 21 20 11 9 6
22 Савоськин Вадим Пингвины Пин З 22 20 10 10 14
23 Корнеев Дмитрий Созвездие Соз Н 19 19 12 7 8
24 Саввин Олег Ястребы Яст Н 16 18 11 7 10
25 Попов Ярослав Созвездие Соз Н 19 18 8 10 6
26 Захаров Артем Ястребы Яст З 21 17 11 6 14
27 Сухов Валерий Серебряные акулы Сер Н 21 16 10 6 0
28 Алексеев Юрий Вымпел Вым Н 20 16 8 8 4
29 Кузнецов Кирилл ДЮСШ ДЮС Н 21 16 8 8 4
30 Гуськов Егор Созвездие Соз Н 14 13 8 5 4

Комментарии

Нет инфо

Обсуждение турнира пока не добавлено

Как присоединить обсуждение