Выберите команду
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зернов Денис | Н | 14 | 12 | 2 | 23 |
2 | Голышев Анатолий | Н | 18 | 9 | 9 | 16 |
3 | Буше Рид | Н | 11 | 9 | 2 | 12 |
4 | Да Коста | Н | 10 | 6 | 4 | 12 |
5 | Юров Данила | Н | 9 | 6 | 3 | 23 |
6 | Силантьев Дмитрий | Н | 17 | 5 | 12 | 18 |
7 | Березкин Максим | Н | 16 | 5 | 11 | 20 |
8 | Хайруллин Марат | Н | 12 | 5 | 7 | 10 |
9 | Макеев Алексей | Н | 11 | 5 | 6 | 17 |
10 | Глотов Василий | Н | 10 | 5 | 5 | 10 |
11 | Гернат Мартин | З | 10 | 5 | 5 | 20 |
12 | Иванов Георгий | Н | 8 | 5 | 3 | 20 |
13 | Рашевский Дмитрий | Н | 7 | 5 | 2 | 10 |
14 | Робинсон Чарльз | Н | 7 | 5 | 2 | 13 |
15 | Шалунов Максим | Н | 6 | 5 | 1 | 17 |
16 | Каюмов Артур | Н | 14 | 4 | 10 | 20 |
17 | Канцеров Роман | Н | 13 | 4 | 9 | 23 |
18 | Петунин Александр | Н | 12 | 4 | 8 | 16 |
19 | Дер-Аргучинцев Семен | Н | 10 | 4 | 6 | 13 |
20 | Гераськин Игорь | Н | 10 | 4 | 6 | 23 |
21 | Ливо Джошуа | Н | 9 | 4 | 5 | 6 |
22 | Уил Джордан | Н | 9 | 4 | 5 | 10 |
23 | Дроздов Иван | Н | 8 | 4 | 4 | 6 |
24 | Бурдасов Антон | Н | 8 | 4 | 4 | 14 |
25 | Аймурзин Данил | Н | 7 | 4 | 3 | 5 |
26 | Пилипенко Кирилл | Н | 7 | 4 | 3 | 5 |
27 | Пакетт Седрик | Н | 7 | 4 | 3 | 8 |
28 | Полунин Александр | Н | 7 | 4 | 3 | 20 |
29 | Джонсон Люк | Н | 7 | 4 | 3 | 23 |
30 | О'Делл Эрик | Н | 6 | 4 | 2 | 10 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Обсуждение
Контакты
Континентальная хоккейная лига
Соцсети |