События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
20:00
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
20:00
2'
КШ
Командный штраф
У команды МХК Барыс
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калмыков Роман | МХК | |||||
30 | Чернилевский Семен | МХК | 1 | 1.0 | 60:00 | 17 | 0.0 |
35 | Амирбеков Джелал-ад-Дин | МХК | 3 | 12.49 | 14:25 | 19 | 0.0 |
90 | Базарбеков Салим | МХК | 4 | 5.27 | 45:35 | 24 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Диханбек Мади | МХК | З | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.0 |
8 | Ахметов Аян | МХК | З | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Литвиненко Константин | МХК | З | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Шклярук Родион | МХК | З | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Мухтаров Таир | МХК | З | - | - | - | 2 | 48 | - | - |
25 | Тлеумагамбетов Данияр | МХК | З | - | - | - | - | -2 | - | - |
37 | Жолдобай Арман | МХК | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
45 | Попов Семен | МХК | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
55 | Залевский Игорь | МХК | З | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.0 |
70 | Джумагулов Рустем | МХК | З | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 100.0 |
70 | Ракишев Амир | МХК | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
71 | Суслов Никита | МХК | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
71 | Худайбергенов Бехруз | МХК | З | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.0 |
74 | Нуржанов Ильяс | МХК | З | - | - | - | 2 | -2 | - | - |
7 | Аманжолов Адиль | МХК | Н | 1 | - | 1 | - | -2 | 2 | 0.0 |
10 | Адильжанов Амир | МХК | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
12 | Омирбеков Алихан | МХК | Н | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
15 | Кизекпаев Тигран | МХК | Н | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0.0 |
17 | Жоламан Райымбек | МХК | Н | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Евлоев Адам | МХК | Н | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 60.0 |
21 | Карпасов Никита | МХК | Н | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
27 | Войтов Иван | МХК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 20.0 |
27 | Калекенов Данияр | МХК | Н | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.0 |
28 | Шляйгер Глеб | МХК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
41 | Ракишев Дамир | МХК | Н | - | - | - | - | 1 | - | - |
42 | Денисов Данил | МХК | Н | - | - | - | - | 1 | - | - |
72 | Беляев Леонид | МХК | Н | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 14.3 |
76 | Федотов Максим | МХК | Н | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.0 |
87 | Шиллер Артем | МХК | Н | 1 | 1 | - | - | -2 | 4 | 25.0 |
91 | Ахметчин Дамир | МХК | Н | 1 | - | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0 |
91 | Ищенко Игорь | МХК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 12.5 |
95 | Демирделен Бертан | МХК | Н | - | - | - | 2 | -1 | 4 | 0.0 |
97 | Вильчинский Егор | МХК | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|