События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
35:51
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
35:51
2'
КШ
Командный штраф
У команды Актобе
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Риттингер Всеволод | Кул | |||||
40 | Тихонов Владислав | Акт | |||||
90 | Ершов Матвей | Акт | 2 | 2.0 | 59:57 | 38 | 0.0 |
90 | Кадочников Данил | Кул | 5 | 5.04 | 59:29 | 34 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Яхонт Всеволод | Акт | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
3 | Гевель Евгений | Кул | З | - | - | - | - | -3 | 5 | 0.0 |
11 | Степанов Дмитрий | Акт | З | - | - | - | - | 1 | - | - |
13 | Григоркевич Денис | Акт | З | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
19 | Штайгер Глеб | Кул | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
33 | Шульга Виталий | Кул | З | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Афлитонов Денис | Акт | З | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.0 |
44 | Кунгурцев Егор | Кул | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
55 | Рыжий Илья | Кул | З | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 0.0 |
74 | Акишин Дмитрий | Акт | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
75 | Васильев Даниил | Кул | З | 1 | - | 1 | - | -2 | - | - |
75 | Дерзаев Алексей | Акт | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
77 | Зубковский Кирилл | Акт | З | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0.0 |
93 | Кузнецов Иван | Кул | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
95 | Александров Степан А | Акт | З | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 0.0 |
7 | Митряков Вадим | Акт | Н | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
9 | Гасников Евгений | Акт | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
10 | Потапов Никита | Кул | Н | - | - | - | 6 | -1 | 3 | 0.0 |
13 | Пылаев Артем | Кул | Н | 1 | - | 1 | - | -2 | 4 | 0.0 |
21 | Старцев Кирилл А | Кул | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | 5 | 0.0 |
24 | Елизаров Павел | Акт | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 50.0 |
25 | Подшендялов Артем А | Кул | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 5 | 20.0 |
27 | Кучин Иван А | Акт | Н | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
27 | Своеволин Александр | Кул | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
28 | Закарлюкин Алексей | Кул | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
37 | Ахметов Илья К | Кул | Н | 1 | 1 | - | - | -2 | 5 | 20.0 |
37 | Хамматов Булат | Акт | Н | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 66.7 |
52 | Воронин Александр | Акт | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 25.0 |
69 | Камбулов Илья | Кул | Н | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Мищенко Григорий | Акт | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
74 | Шишов Анатолий | Кул | Н | - | - | - | - | -3 | 1 | 0.0 |
80 | Беляев Леонид К | Акт | Н | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 25.0 |
81 | Свириденко Антон | Кул | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
88 | Лызин Евгений | Кул | Н | - | - | - | - | -2 | 4 | 0.0 |
89 | Пономарев Кирилл | Акт | Н | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 0.0 |
91 | Герасимов Семен | Кул | Н | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Сошников Артем | Акт | Н | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
96 | Юдин Сергей | Акт | Н | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.0 |
98 | Хоменко Ян | Акт | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
99 | Волков Владимир | Кул | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|