Выберите турнир
Состав на турнир
Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Ершов Матвей 12.02.2002 | 190 | 70 | 15 | 22 | 2.83 | 466:20 | |
40 | Тихонов Владислав 23.03.1998 | 183 | 72 | 15 | 33 | 2.38 | 833:09 | 2 |
1 | Шаров Дмитрий 21.09.2000 | 184 | 74 | 23 | 60 | 2.93 | 1229:36 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Акишин Дмитрий 21.04.1992 | З | 180 | 87 | 42 | 16 | 7 | 9 | 39 | |
95 | Александров Степан 06.03.1995 | З | 178 | 75 | 40 | 12 | 3 | 9 | 51 | |
16 | Горожанинов Илья 20.07.1995 | З | 184 | 90 | 24 | 3 | 1 | 2 | 49 | |
13 | Григоркевич Денис 13.06.1999 | З | 170 | 78 | 42 | 29 | 8 | 21 | 18 | |
75 | Дерзаев Алексей 06.10.1996 | З | 184 | 86 | 26 | 9 | 1 | 8 | 72 | |
17 | Егоров Сергей 07.08.1989 | З | 171 | 79 | 14 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
77 | Зубковский Кирилл 19.04.1997 | З | 180 | 77 | 37 | 7 | 2 | 5 | 24 | |
79 | Кузык Михаил 01.02.2000 | З | 181 | 80 | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
98 | Абянов Руслан 17.08.2001 | Н | 180 | 77 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
80 | Беляев Леонид 26.01.2001 | Н | 174 | 67 | 39 | 7 | 5 | 2 | 47 | |
52 | Воронин Александр 28.02.1992 | Н | 190 | 94 | 39 | 13 | 4 | 9 | 28 | |
23 | Евграфов Александр 05.04.1985 | Н | 180 | 83 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
24 | Елизаров Павел 11.04.2001 | Н | 170 | 69 | 27 | 12 | 4 | 8 | 2 | |
91 | Зюзякин Максим 13.01.1991 | Н | 176 | 74 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
53 | Ковзалов Илья 15.07.1988 | Н | 183 | 80 | 31 | 7 | 0 | 7 | 10 | |
27 | Кучин Иван 23.08.1988 | Н | 188 | 90 | 40 | 46 | 12 | 34 | 35 | |
7 | Митряков Вадим 18.04.1991 | Н | 173 | 74 | 42 | 30 | 8 | 22 | 24 | |
71 | Мищенко Григорий 05.01.1992 | Н | 183 | 90 | 24 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
89 | Пономарев Кирилл 08.09.1998 | Н | 185 | 75 | 20 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
21 | Потайчук Дмитрий 09.11.1989 | Н | 177 | 89 | 40 | 37 | 21 | 16 | 20 | |
92 | Сошников Артем 27.09.1997 | Н | 179 | 82 | 42 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
37 | Хамматов Булат 11.06.1993 | Н | 185 | 90 | 29 | 8 | 6 | 2 | 12 | |
96 | Юдин Сергей 29.03.2002 | Н | 177 | 77 | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Костюков Илья | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Афлитонов Денис | З | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Зизевских Владислав | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ибраев Руслан | З | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
66 | Поленов Марк | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Степанов Дмитрий | З | 29 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
65 | Эрфурт Кирилл | З | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Яхонт Всеволод | З | 15 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
9 | Гасников Евгений | Н | 25 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
91 | Ильин Александр | Н | 15 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
86 | Калиниченко Михаил | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Киселев Иван | Н | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
72 | Коев Николай | Н | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
68 | Комиссаров Елисей | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Овечкин Илья | Н | 22 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
89 | Поляничев Роман | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Хоменко Ян | Н | 21 | 8 | 3 | 5 | 10 |