События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
13:13
2'
БР-КЛ
У команды Снежные Барсы
Бросок клюшки
Абай Мангисбаев
номер 68
наказан
штрафом в 2 мин.
17:37
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Снежные Барсы
Атака в голову или шею
Хакназар Кенесбай
номер 89
наказан
штрафом в 2 мин.
18:04
2'
ЗД-ШБ
У команды Снежные Барсы
Задержка шайбы руками
Владислав Комаров
номер 65
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
20:59
2'
АГРЕС
У команды Снежные Барсы
Агрессор в драке
Климентий Царев
номер 19
наказан
штрафом в 2 мин.
30:42
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Снежные Барсы
Задержка клюшки соперника
Дмитрий Колодюк
номер 91
наказан
штрафом в 2 мин.
35:39
2'
ДИСЦ
У команды Снежные Барсы
Дисциплинарный штраф
Абылайхан Сулейменов
номер 27
наказан
штрафом в 2 мин.
38:25
2'
БЛОК
У команды Снежные Барсы
Атака игрока, не владеющего шайбой
Николай Шульга
номер 66
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
43:09
2'
ВБ-ШБ
У команды Снежные Барсы
Выброс шайбы
Алихан Омирбеков
номер 14
наказан
штрафом в 2 мин.
47:25
2'
ЧС-СТ
У команды Снежные Барсы
Нарушение численного состава
Динмухамед Кайыржан
номер 13
наказан
штрафом в 2 мин.
50:02
2'
ДИСЦ
У команды Актобе
Дисциплинарный штраф
Дмитрий Тесленко
номер 24
наказан
штрафом в 2 мин.
56:22
2'
НС-ПВ
У команды Актобе
Оскорбление судей и неспортивное поведение
Владислав Тихонов
номер 40
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пестов Владислав | СБ | |||||
30 | Скрипченко Илья | Акт | |||||
40 | Тихонов Владислав | Акт | 3 | 3.0 | 60:00 | 13 | 0.0 |
73 | Павленко Максим | СБ | 4 | 4.05 | 59:13 | 45 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Халиков Роман | Акт | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
3 | Шетле Эдуард | СБ | З | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Казанцев Антон | Акт | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
11 | Степанов Дмитрий | Акт | З | 1 | - | 1 | - | -1 | 3 | 0.0 |
19 | Царев Климентий | СБ | З | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
23 | Евсеев Евгений | Акт | З | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.0 |
27 | Сулейменов Абылайхан | СБ | З | - | - | - | 2 | - | - | - |
48 | Алибек Али | СБ | З | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
49 | Ельшанский Павел | Акт | З | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 0.0 |
61 | Муратов Давид | СБ | З | 1 | - | 1 | - | -1 | 1 | 0.0 |
65 | Комаров Владислав | СБ | З | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
77 | Зубковский Кирилл | Акт | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
89 | Егоров Сергей К | Акт | З | 1 | - | 1 | - | 3 | 10 | 0.0 |
89 | Кенесбай Хакназар | СБ | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
92 | Амиров Руслан | Акт | З | - | - | - | - | 1 | - | - |
5 | Бойко Олег К | СБ | Н | 1 | - | 1 | - | -2 | - | - |
7 | Касенов Али | СБ | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
7 | Митряков Вадим | Акт | Н | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 33.3 |
10 | Скатов Денис | Акт | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 16.7 |
13 | Кайыржан Динмухамед | СБ | Н | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 50.0 |
14 | Омирбеков Алихан А | СБ | Н | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
15 | Серегин Илья | Акт | Н | - | - | - | - | - | 5 | 0.0 |
17 | Аргымбаев Серик | Акт | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
18 | Жилин Павел А | Акт | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
21 | Потайчук Дмитрий А | Акт | Н | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
24 | Тесленко Дмитрий | Акт | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
28 | Верещагин Иван | СБ | Н | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
37 | Макеев Дмитрий А | СБ | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | 1 | 0.0 |
48 | Васильев Даниил | Акт | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
55 | Евлоев Адам | СБ | Н | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
66 | Шульга Николай | СБ | Н | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 0.0 |
68 | Мангисбаев Абай | СБ | Н | - | - | - | 2 | - | - | - |
78 | Сайко Владислав | СБ | Н | 2 | 2 | - | 2 | -2 | 2 | 100.0 |
80 | Беляев Леонид | Акт | Н | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 0.0 |
90 | Скворцов Сергей | Акт | Н | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 50.0 |
91 | Колодюк Дмитрий | СБ | Н | - | - | - | 2 | - | - | - |
94 | Филиппенко Станислав | СБ | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
95 | Шмурыгин Кирилл | Акт | Н | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0.0 |
96 | Зинченко Иван | Акт | Н | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 20.0 |
97 | Войтов Иван | СБ | Н | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|