Транслитерация | Eduard Shetle |
Дата рождения | 05 января 2003 |
Место рождения | Рудный |
Первая школа | Рудный |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 189 см Вес: 85 кг История изменений |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детско-юношеские команды | 254 | 153 | 0.6 | 81 | 72 | 37 | 130 | 0.5 | ||
Молодежные команды | 14 | 7 | 0.5 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0.3 | 12 | |
Команды мастеров | 141 | 22 | 0.2 | 4 | 18 | -42 | 78 | 0.6 | 88 | |
Сборные стран | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0.4 | 2 | |
Всего | 414 | 183 | 0.4 | 85 | 98 | 17 | 214 | 0.5 | 102 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | 15 | 14 | 0.9 | 12 | 2 | 6 | 0.4 | |||
2011/2012 | 7 | 6 | 0.9 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | |||
2012/2013 | 16 | 13 | 0.8 | 8 | 5 | 5 | 0.3 | |||
2013/2014 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 2 | 4 | 0.8 | |||
2014/2015 | 35 | 32 | 0.9 | 16 | 16 | 37 | 1.1 | |||
2015/2016 | 38 | 41 | 1.1 | 21 | 20 | 2 | 36 | 0.9 | ||
2016/2017 | 45 | 23 | 0.5 | 6 | 17 | -3 | 22 | 0.5 | ||
2017/2018 | 15 | 5 | 0.3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0.4 | ||
2018/2019 | 43 | 4 | 0.1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0.2 | ||
2019/2020 | 35 | 8 | 0.2 | 3 | 5 | 22 | 4 | 0.1 | ||
2020/2021 | 49 | 10 | 0.2 | 1 | 9 | -13 | 32 | 0.7 | 34 | |
2021/2022 | 55 | 13 | 0.2 | 3 | 10 | -9 | 30 | 0.5 | 47 | |
2022/2023 | 38 | 3 | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0.3 | 12 | |
2023/2024 | 18 | 4 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.6 | 9 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру