События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
35:41
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
35:41
2'
КШ
Командный штраф
У команды Бейбарыс
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санаров Олег | Ирт | |||||
20 | Пинц Марек | Ирт | 0 | - | 0.0 | ||
30 | Батточио Дэнни | БЕБ | |||||
42 | Лацо Марек | БЕБ | 0 | - | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Рехак Денис | Ирт | З | 2 | 1 | 1 | - | -1 | - | - |
10 | Иконен Осси | Ирт | З | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | - |
23 | Йелинек Иржи | БЕБ | З | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Трясунов Вячеслав | БЕБ | З | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Данилов Алексей А | БЕБ | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
44 | Мошкарев Евгений | Ирт | З | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Липин Александр А | Ирт | З | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Мирошниченко Сергей К | Ирт | З | - | - | - | 2 | - | - | - |
55 | Грман Михал | Ирт | З | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Аргоков Артем К | БЕБ | З | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Рябенко Константин | БЕБ | З | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
89 | Игнатович Максим | БЕБ | З | - | - | - | - | 2 | - | - |
13 | Залешак Мирослав | Ирт | Н | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
17 | Качулин Михаил | БЕБ | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
18 | Аболиньш Алдис | БЕБ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Зубков Александр | БЕБ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
19 | Хьюса Мартин | Ирт | Н | 1 | - | 1 | 1 | 20 | - | - |
21 | Гуна Роберт | Ирт | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
22 | Худяков Максим | Ирт | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
23 | Зенгер Георг | Ирт | Н | |||||||
25 | Акользин Павел | БЕБ | Н | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
26 | Недорост Андрей | Ирт | Н | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
27 | Хвила Лукаш | БЕБ | Н | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
30 | Елаков Владислав | Ирт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Макдональд Ян | БЕБ | Н | - | - | - | 2 | - | - | - |
49 | Милотински Михал | БЕБ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Козырев Денис | БЕБ | Н | |||||||
52 | Фабуш Петер | Ирт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Бонар Джош | Ирт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Вишняков Альберт | БЕБ | Н | - | - | - | 1 | 20 | - | - |
87 | Бранцис Эдгарс | БЕБ | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
88 | Репкин Алексей | Ирт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Вак Томаш А | Ирт | Н | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
94 | Хержман Мартин | БЕБ | Н | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|