World Junior A Challenge U18 (юноши 2001 г.р.) Bonnyville, Alta, Canada - Сезон 2018/2019 - Статистика игроков Штрафы - Молодежка

Игрок Команда Ком Амп И Штр О Ш А ВП/И
1 Вон Остин Канада(Запад) Кан Н 6 18 3 3 0
2 Миронов Илья Россия Рос З 6 14 1 0 1
3 Engelbert Jamie Канада(Восток) Кан Н 4 10 4 2 2
4 Аттард Рональд США 2000 США'00 З 6 10 3 1 2
5 Стржондала Войтех Чехия 2000 Чех'00 Н 6 10 3 1 2
6 Бычков Роман Россия Рос З 6 8 1 0 1
7 Холлоуэй Дилан Канада(Запад) Кан Н 6 8 5 2 3
8 Townend Cade Канада(Восток) Кан З 4 6 2 1 1
9 Адамек Якуб Чехия 2000 Чех'00 З 6 6 1 1 0
10 Чистяков Семен Россия Рос З 6 6 2 0 2
11 Гордин Александр Россия Рос Н 6 6 2 2 0
12 Князев Артемий Россия Рос З 6 6 2 2 0
13 Kiefiuk Calen США 2000 США'00 Н 6 6 2 2 0
14 Gosselin Mathieu Канада(Запад) Кан Н 6 6 3 1 2
15 Bast Luke Канада(Запад) Кан З 6 6 3 1 2
16 Mastrosimone Robert США 2000 США'00 Н 6 6 4 2 2
17 Leyh Ethan Канада(Запад) Кан Н 6 6 5 3 2
18 Николаев Илья Россия Рос Н 6 6 6 1 5
19 Подколзин Василий Россия Рос Н 6 6 8 3 5
20 Керн Ян Чехия 2000 Чех'00 Н 3 4 3 3 0
21 Richardson Ryan Канада(Восток) Кан Н 4 4 0 0 0
22 Карон Томас Канада(Восток) Кан Н 4 4 0 0 0
23 McFaul Dustyn Канада(Восток) Кан З 4 4 0 0 0
24 Mosley Ryland Канада(Восток) Кан Н 4 4 1 1 0
25 McCutcheon Riley Канада(Восток) Кан Н 4 4 3 2 1
26 Шир Ян Чехия 2000 Чех'00 Н 6 4 0 0 0
27 Скленарж Доминик Чехия 2000 Чех'00 Н 6 4 0 0 0
28 Рогов Иван Россия Рос З 6 4 1 1 0
29 Пучек Роман Чехия 2000 Чех'00 Н 6 4 1 1 0
30 Silye David Канада(Запад) Кан Н 6 4 2 0 2

Комментарии

Нет инфо

Обсуждение турнира пока не добавлено

Как присоединить обсуждение