Чемпионат Финляндии
2019/2020
Сезон
12 сен – 14 мар
Даты
Завершен
Статус
Выберите команду
Ильвес Тампере
КалПа Куопио
КооКоо Коувола
Кярпят Оулу
Лукко Раума
Пеликанс Лахти
Сайпа Лаппеэнранта
Спорт Вааса
ТПС Турку
Таппара Тампере
ХИФК Хельсинки
ХПК Хямеэнлинна
Эссет Пори
ЮП Ювяскюля
Юкурит Миккели
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда Ком | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куник Коди | ХПК ХПК | Н | 59 | 49 | 10 | 39 | 18 | 18:39 |
2 | Каито Мэтт | КооКоо Коо | З | 59 | 43 | 8 | 35 | 42 | 22:40 |
3 | Larsson Henrik | ТПС ТПС | З | 59 | 38 | 4 | 34 | 34 | 18:54 |
4 | Дэнфорт Джастин | Лукко Лук | Н | 56 | 60 | 27 | 33 | 26 | 20:38 |
5 | Куусела Кристиан | Таппара ТАП | Н | 55 | 53 | 20 | 33 | 16 | 19:24 |
6 | Хаатая Юха-Пекка | КооКоо Коо | Н | 59 | 50 | 17 | 33 | 16 | 16:22 |
7 | Левтчи Антон | Таппара ТАП | Н | 59 | 46 | 13 | 33 | 20 | 17:21 |
8 | Себок Балаш | КалПа Кал | Н | 59 | 41 | 8 | 33 | 38 | 17:44 |
9 | Фильппула Илари | ТПС ТПС | Н | 58 | 40 | 7 | 33 | 34 | 17:47 |
10 | Лейно Роберт | Ильвес Иль | Н | 57 | 43 | 11 | 32 | 32 | 19:51 |
11 | Суоми Эемили | Ильвес Иль | Н | 57 | 57 | 26 | 31 | 42 | 20:07 |
12 | Турунен Тему | ХИФК ХИФ | Н | 43 | 51 | 20 | 31 | 14 | 19:35 |
13 | Туркулайнен Йерри | ЮП ЮП | Н | 58 | 42 | 11 | 31 | 20 | 17:51 |
14 | Кемиляйнен Валттери | Таппара ТАП | З | 42 | 35 | 4 | 31 | 40 | 19:20 |
15 | Пульюярви Йессе | Кярпят КЯР | Н | 56 | 53 | 24 | 29 | 52 | 18:31 |
16 | Ламмикко Юхо | Кярпят КЯР | Н | 57 | 51 | 22 | 29 | 48 | 20:34 |
17 | Туппурайнен Яни | ЮП ЮП | Н | 57 | 44 | 15 | 29 | 26 | 18:08 |
18 | Руотсалайнен Артту | Ильвес Иль | Н | 44 | 43 | 15 | 28 | 14 | 19:05 |
19 | Галло Вилмош | КооКоо Коо | Н | 53 | 42 | 14 | 28 | 46 | 15:45 |
20 | Сааринен Ессе | ХИФК ХИФ | Н | 44 | 37 | 9 | 28 | 10 | 16:24 |
21 | Стремберг Ким | КооКоо Коо | Н | 59 | 50 | 23 | 27 | 45 | 18:59 |
22 | Рамстедт Тему | Сайпа Сай | Н | 45 | 31 | 4 | 27 | 14 | 18:28 |
23 | Карьялайнен Ере | Таппара ТАП | Н | 57 | 49 | 24 | 25 | 20 | 18:47 |
24 | Пюеряля Мика | Кярпят КЯР | Н | 51 | 45 | 20 | 25 | 18 | 18:56 |
25 | Дик Себастьян | ХИФК ХИФ | Н | 54 | 45 | 20 | 25 | 4 | 17:26 |
26 | Аалтонен Юхаматти | Кярпят КЯР | Н | 60 | 44 | 19 | 25 | 24 | 36:12 |
27 | Йокинен Юсси | Кярпят КЯР | Н | 47 | 34 | 9 | 25 | 43 | 15:59 |
28 | Пельтола Нико | Ильвес Иль | З | 55 | 30 | 5 | 25 | 24 | 21:46 |
29 | Вилянен Валттери | Спорт Спо | З | 52 | 29 | 4 | 25 | 22 | 21:05 |
30 | Морли Тайлер | Таппара ТАП | Н | 37 | 38 | 14 | 24 | 14 | 18:24 |
31 | Хакулинен Анрей | КооКоо Коо | Н | 47 | 35 | 11 | 24 | 30 | 17:10 |
32 | Стенквист Якоб | Эссет Эсс | З | 55 | 32 | 8 | 24 | 12 | 18:05 |
33 | Хешка Шон | Кярпят КЯР | З | 51 | 29 | 5 | 24 | 10 | 19:57 |
34 | Иммонен Яркко | ЮП ЮП | Н | 59 | 44 | 21 | 23 | 14 | 18:43 |
35 | Пуустинен Вальттери | ХПК ХПК | Н | 54 | 40 | 17 | 23 | 22 | 16:10 |
36 | Вестерхольм Патрик | Лукко Лук | Н | 52 | 37 | 14 | 23 | 28 | 17:14 |
37 | Коуса Микко | ХИФК ХИФ | З | 54 | 33 | 10 | 23 | 40 | 20:31 |
38 | Еронен Элмери | ХПК ХПК | З | 56 | 32 | 9 | 23 | 22 | 21:37 |
39 | Сииконен Миска | ЮП ЮП | Н | 53 | 31 | 8 | 23 | 87 | 16:14 |
40 | Тайми Томми | Эссет Эсс | З | 53 | 28 | 5 | 23 | 44 | 18:53 |
41 | Няттинен Юлиус | ЮП ЮП | Н | 54 | 55 | 33 | 22 | 22 | 17:17 |
42 | Заборски Томаш | Сайпа Сай | Н | 53 | 41 | 19 | 22 | 39 | 18:30 |
43 | Ярвинен Матти | КалПа Кал | Н | 59 | 40 | 18 | 22 | 26 | 18:25 |
44 | Палму Петрус | ЮП ЮП | Н | 47 | 35 | 13 | 22 | 24 | 17:28 |
45 | Тиивола Петер | Эссет Эсс | Н | 59 | 31 | 9 | 22 | 24 | 17:26 |
46 | Крейчик Якуб | Кярпят КЯР | З | 44 | 30 | 8 | 22 | 16 | 22:19 |
47 | Мингойа Тревор | КооКоо Коо | Н | 52 | 41 | 20 | 21 | 16 | 17:06 |
48 | Юнттила Юлиус | Кярпят КЯР | Н | 43 | 40 | 19 | 21 | 6 | 17:26 |
49 | Пааянен Отто | ХИФК ХИФ | Н | 49 | 37 | 16 | 21 | 26 | 19:23 |
50 | Платцер Кайл | КооКоо Коо | Н | 56 | 33 | 12 | 21 | 8 | 16:02 |
51 | Коближек Радек | Кярпят КЯР | Н | 47 | 30 | 9 | 21 | 6 | 14:31 |
52 | Пресс Робин | Лукко Лук | З | 59 | 29 | 8 | 21 | 6 | 22:43 |
53 | Маалахти Калле | Ильвес Иль | З | 58 | 24 | 3 | 21 | 58 | 19:50 |
54 | Раутиайнен Теему | Ильвес Иль | Н | 55 | 32 | 12 | 20 | 8 | 16:51 |
55 | Никкиля Петтери | ХПК ХПК | З | 45 | 22 | 2 | 20 | 20 | 22:11 |
56 | Вестерхольм Понтус | Лукко Лук | Н | 59 | 42 | 23 | 19 | 24 | 19:23 |
57 | Кантола Кай | КалПа Кал | Н | 58 | 39 | 20 | 19 | 32 | 17:28 |
58 | Spink Tyson | Эссет Эсс | Н | 50 | 35 | 16 | 19 | 32 | 16:44 |
59 | Поспишил Кристиан | Лукко Лук | Н | 54 | 34 | 15 | 19 | 139 | 15:54 |
60 | Спинк Тэйлор | Эссет Эсс | Н | 52 | 32 | 13 | 19 | 34 | 16:34 |
61 | Сухонен Теему | Таппара ТАП | З | 59 | 27 | 8 | 19 | 16 | 17:33 |
62 | Карлссон Эрик Йинесье | КооКоо Коо | Н | 52 | 26 | 7 | 19 | 10 | 13:23 |
63 | Айнали Алекси | Спорт Спо | Н | 58 | 26 | 7 | 19 | 61 | 15:46 |
64 | Нуутинен Микко | КалПа Кал | Н | 57 | 25 | 6 | 19 | 30 | 14:36 |
65 | Иннала Йере | ХПК ХПК | Н | 57 | 35 | 17 | 18 | 14 | 16:58 |
66 | Перескоков Вадим | Юкурит Юку | Н | 46 | 34 | 16 | 18 | 24 | 16:53 |
67 | Нюман Линус | Лукко Лук | Н | 57 | 33 | 15 | 18 | 8 | 15:43 |
68 | Клеметти Алекси | КалПа Кал | Н | 59 | 31 | 13 | 18 | 18 | 13:31 |
69 | Лунделл Антон | ХИФК ХИФ | Н | 44 | 28 | 10 | 18 | 18 | 15:49 |
70 | Эркинюнтти Антти | Спорт Спо | Н | 56 | 27 | 9 | 18 | 12 | 17:47 |
71 | Вайнио Веети | Сайпа Сай | З | 47 | 26 | 8 | 18 | 70 | 20:58 |
72 | Асплунд Туро | Спорт Спо | Н | 54 | 26 | 8 | 18 | 45 | 17:52 |
73 | Малинен Яркко | Таппара ТАП | Н | 41 | 23 | 5 | 18 | 2 | 16:44 |
74 | Клок Лукаш | Лукко Лук | З | 51 | 23 | 5 | 18 | 87 | 20:30 |
75 | Бюстрем Людвиг | Кярпят КЯР | З | 59 | 23 | 5 | 18 | 24 | 18:54 |
76 | Няттинен Топи | ТПС ТПС | Н | 37 | 22 | 4 | 18 | 8 | 13:49 |
77 | Саллинен Ере | ХИФК ХИФ | Н | 53 | 39 | 22 | 17 | 12 | 19:01 |
78 | Бертран Шарль | Таппара ТАП | Н | 52 | 38 | 21 | 17 | 43 | 16:39 |
79 | ДеСоуза Крис | Спорт Спо | Н | 43 | 36 | 19 | 17 | 16 | 18:38 |
80 | Ненонен Маркус | ХПК ХПК | Н | 50 | 33 | 16 | 17 | 14 | 16:18 |
81 | Маккелли Матиас | Ильвес Иль | Н | 43 | 30 | 13 | 17 | 16 | 16:19 |
82 | Иконен Йона | Ильвес Иль | Н | 51 | 29 | 12 | 17 | 14 | 16:30 |
83 | Бьернинен Ханнес | Пеликанс ПЕЛ | Н | 39 | 28 | 11 | 17 | 22 | 20:36 |
84 | Питкянен Миика | КалПа Кал | Н | 55 | 27 | 10 | 17 | 57 | 15:55 |
85 | Мустонен Алекси | Пеликанс ПЕЛ | Н | 45 | 26 | 9 | 17 | 6 | 17:47 |
86 | Койвисто Тони | Лукко Лук | Н | 56 | 26 | 9 | 17 | 6 | 12:51 |
87 | Лескинен Вилле | ХИФК ХИФ | Н | 22 | 24 | 7 | 17 | 6 | 18:28 |
88 | Парикка Яркко | Ильвес Иль | З | 58 | 20 | 3 | 17 | 48 | 18:44 |
89 | Керянен Янне | КалПа Кал | Н | 54 | 35 | 19 | 16 | 16 | 17:18 |
90 | Оямяки Нико | Таппара ТАП | Н | 60 | 35 | 19 | 16 | 6 | 18:01 |
91 | Корпикоски Лаури | ТПС ТПС | Н | 48 | 33 | 17 | 16 | 28 | 17:55 |
92 | Пиитулайнен Йеспер | Юкурит Юку | Н | 44 | 28 | 12 | 16 | 2 | 16:52 |
93 | Корне Филипп | ХПК ХПК | Н | 51 | 27 | 11 | 16 | 41 | 17:31 |
94 | Антонен Йосе | Ильвес Иль | Н | 53 | 27 | 11 | 16 | 14 | 13:53 |
95 | Лефман Ансси | Сайпа Сай | Н | 48 | 24 | 8 | 16 | 30 | 16:42 |
96 | Хейккинен Илькка | Лукко Лук | З | 39 | 22 | 6 | 16 | 12 | 19:42 |
97 | Лусениус Никлас | ХПК ХПК | Н | 43 | 22 | 6 | 16 | 10 | 15:26 |
98 | Ринделл Аксель | Юкурит Юку | З | 47 | 22 | 6 | 16 | 6 | 18:18 |
99 | Яковенко Александр | Юкурит Юку | З | 36 | 21 | 5 | 16 | 14 | 19:44 |
100 | Kivenmaki Otto | Эссет Эсс | Н | 53 | 21 | 5 | 16 | 6 | 15:21 |
101 | Грэм Джесси | КалПа Кал | З | 40 | 20 | 4 | 16 | 22 | 20:33 |
102 | Хонка Анттони | ЮП ЮП | З | 43 | 19 | 3 | 16 | 8 | 17:37 |
103 | Лиитинен Йонас | ХИФК ХИФ | З | 46 | 17 | 1 | 16 | 20 | 16:39 |
104 | Хютенен Юха-Пекка | ЮП ЮП | Н | 59 | 31 | 16 | 15 | 14 | 15:18 |
105 | Койвистойнен Эету | Лукко Лук | Н | 59 | 25 | 10 | 15 | 22 | 14:40 |
106 | Хенритиус Теему | Юкурит Юку | Н | 57 | 23 | 8 | 15 | 8 | 17:37 |
107 | Вайнио Олли | Эссет Эсс | З | 58 | 21 | 6 | 15 | 26 | 37:38 |
108 | Варакас Вилле | ХИФК ХИФ | З | 53 | 19 | 4 | 15 | 53 | 18:59 |
109 | Вайнио Юусо | ЮП ЮП | З | 46 | 18 | 3 | 15 | 26 | 20:29 |
110 | Виттасмяки Вели-Матти | Таппара ТАП | З | 59 | 17 | 2 | 15 | 10 | 19:51 |
111 | Паюниеми Лаури | ТПС ТПС | Н | 49 | 40 | 26 | 14 | 10 | 15:25 |
112 | Нурми Маркус | ТПС ТПС | Н | 57 | 28 | 14 | 14 | 28 | 16:42 |
113 | Партанен Мика | Юкурит Юку | Н | 56 | 24 | 10 | 14 | 34 | 15:15 |
114 | Бадиш Зак | ТПС ТПС | Н | 44 | 22 | 8 | 14 | 49 | 14:34 |
115 | Реунанен Тармо | Лукко Лук | З | 51 | 19 | 5 | 14 | 32 | 19:21 |
116 | Яакола Топи | Пеликанс ПЕЛ | З | 38 | 17 | 3 | 14 | 33 | 21:31 |
117 | Ахонен Рони | ХИФК ХИФ | З | 58 | 15 | 1 | 14 | 37 | 16:15 |
118 | Раухала Отто | Таппара ТАП | Н | 59 | 14 | 0 | 14 | 29 | 14:14 |
119 | Таммела Йонне | Лукко Лук | Н | 59 | 30 | 17 | 13 | 42 | 14:46 |
120 | Рооба Роберт | ЮП ЮП | Н | 51 | 24 | 11 | 13 | 20 | 14:56 |
121 | Репо Себастьян | Лукко Лук | Н | 28 | 23 | 10 | 13 | 31 | 18:09 |
122 | Сало Робин | Сайпа Сай | З | 46 | 21 | 8 | 13 | 14 | 23:28 |
123 | Ноусиайнен Ким | КалПа Кал | З | 51 | 19 | 6 | 13 | 26 | 19:18 |
124 | Ниемеля Микко | Кярпят КЯР | З | 57 | 19 | 6 | 13 | 24 | 19:23 |
125 | Калтева Микко | ЮП ЮП | З | 56 | 18 | 5 | 13 | 30 | 18:55 |
126 | Маннинен Оскари | КооКоо Коо | З | 57 | 17 | 4 | 13 | 32 | 18:58 |
127 | Галвас Якуб | Юкурит Юку | З | 43 | 15 | 2 | 13 | 20 | 19:54 |
128 | Кривошик Филип | ХПК ХПК | Н | 57 | 23 | 11 | 12 | 18 | 15:26 |
129 | Саро Шарль | Юкурит Юку | Н | 50 | 20 | 8 | 12 | 22 | 17:59 |
130 | Реконен Алекси | Эссет Эсс | Н | 57 | 20 | 8 | 12 | 36 | 15:41 |
131 | Лепаус Теему | Ильвес Иль | Н | 49 | 18 | 6 | 12 | 10 | 13:28 |
132 | Лиуксиала Юхо | Спорт Спо | Н | 50 | 18 | 6 | 12 | 2 | 13:34 |
133 | Лаатикайнен Арто | ХПК ХПК | З | 50 | 13 | 1 | 12 | 41 | 17:35 |
134 | Иконен Осси | ХПК ХПК | З | 42 | 12 | 0 | 12 | 22 | 71:43 |
135 | Салмио Микко | Эссет Эсс | Н | 53 | 21 | 10 | 11 | 14 | 15:43 |
136 | Каннинен Хенри | ХПК ХПК | Н | 57 | 21 | 10 | 11 | 10 | 16:44 |
137 | Криштоф Михал | Кярпят КЯР | Н | 50 | 20 | 9 | 11 | 0 | 16:15 |
138 | Мерела Вальттери | Пеликанс ПЕЛ | Н | 48 | 18 | 7 | 11 | 16 | 14:03 |
139 | Kangasniemi Iikka | ХИФК ХИФ | Н | 31 | 17 | 6 | 11 | 8 | 15:47 |
140 | Лоухиваара Осси | ЮП ЮП | Н | 55 | 17 | 6 | 11 | 8 | 12:19 |
141 | Хирвонен Рони | Эссет Эсс | Н | 52 | 16 | 5 | 11 | 14 | 14:39 |
142 | Лаппалайнен Лассе | КалПа Кал | З | 40 | 15 | 4 | 11 | 32 | 19:25 |
143 | Хонка Юлиус | ЮП ЮП | З | 46 | 15 | 4 | 11 | 16 | 20:15 |
144 | Лукка Сантери | ХПК ХПК | З | 50 | 15 | 4 | 11 | 32 | 39:47 |
145 | Сунд Тони | ТПС ТПС | З | 50 | 15 | 4 | 11 | 30 | 19:30 |
146 | Хари Янош | Пеликанс ПЕЛ | Н | 24 | 13 | 2 | 11 | 14 | 15:13 |
147 | Ляхтеенмяки Сами | Эссет Эсс | Н | 37 | 13 | 2 | 11 | 12 | 16:14 |
148 | Невалайнен Никлас | Спорт Спо | З | 55 | 13 | 2 | 11 | 36 | 18:32 |
149 | Мотин Йохан | ХИФК ХИФ | З | 59 | 13 | 2 | 11 | 55 | 17:21 |
150 | Видгрен Ааро | Спорт Спо | Н | 51 | 12 | 1 | 11 | 24 | 13:45 |
151 | Талая Роопе | Спорт Спо | Н | 39 | 23 | 13 | 10 | 53 | 16:14 |
152 | Вирта Патрик | Таппара ТАП | Н | 42 | 23 | 13 | 10 | 20 | 15:13 |
153 | Иленен Йессе | Пеликанс ПЕЛ | Н | 53 | 22 | 12 | 10 | 14 | 16:18 |
154 | Tikka Tommi | ХПК ХПК | Н | 58 | 21 | 11 | 10 | 57 | 16:40 |
155 | Йокинен Томми | КалПа Кал | Н | 59 | 21 | 11 | 10 | 16 | 15:40 |
156 | Тирвяйнен Антти | ХИФК ХИФ | Н | 49 | 20 | 10 | 10 | 66 | 31:16 |
157 | Ройне Миика | Юкурит Юку | Н | 56 | 19 | 9 | 10 | 6 | 17:09 |
158 | Калапудас Антти | ЮП ЮП | Н | 53 | 18 | 8 | 10 | 6 | 28:33 |
159 | Киллинен Ленни | Эссет Эсс | Н | 43 | 17 | 7 | 10 | 12 | 13:46 |
160 | Сеппяля Пеетро | КооКоо Коо | З | 41 | 12 | 2 | 10 | 24 | 18:06 |
161 | Лааксонен Оскари | Ильвес Иль | З | 46 | 12 | 2 | 10 | 14 | 15:45 |
162 | Салмела Саку | Эссет Эсс | З | 56 | 12 | 2 | 10 | 22 | 13:55 |
163 | Iacobellis Steven | Таппара ТАП | Н | 27 | 11 | 1 | 10 | 8 | 12:04 |
164 | Севанен Рони | Лукко Лук | З | 55 | 11 | 1 | 10 | 65 | 14:17 |
165 | Лескинен Вилле | Юкурит Юку | Н | 52 | 17 | 8 | 9 | 20 | 15:18 |
166 | Шулак Либор | КооКоо Коо | З | 31 | 16 | 7 | 9 | 30 | 19:19 |
167 | Кененен Юусо | КалПа Кал | Н | 55 | 16 | 7 | 9 | 24 | 12:56 |
168 | Паукку Йессе | Спорт Спо | Н | 56 | 16 | 7 | 9 | 42 | 14:40 |
169 | Песонен Янне | Кярпят КЯР | Н | 27 | 15 | 6 | 9 | 14 | 14:21 |
170 | Пииппонен Топи | Сайпа Сай | Н | 52 | 15 | 6 | 9 | 20 | 12:17 |
171 | Фриман Никлас | ХПК ХПК | З | 58 | 15 | 6 | 9 | 22 | 19:41 |
172 | Карвонен Элиас | ТПС ТПС | Н | 48 | 14 | 5 | 9 | 12 | 13:22 |
173 | Ратинен Самули | ЮП ЮП | Н | 58 | 13 | 4 | 9 | 43 | 13:08 |
174 | Исо-Мустаярви Томи | Сайпа Сай | Н | 58 | 13 | 4 | 9 | 20 | 12:58 |
175 | Хермонен Юлиус | Кярпят КЯР | Н | 31 | 12 | 3 | 9 | 0 | 10:28 |
176 | Ярвинен Йоонас | ХИФК ХИФ | З | 48 | 11 | 2 | 9 | 46 | 19:14 |
177 | Томмила Юхо | Спорт Спо | З | 33 | 10 | 1 | 9 | 10 | 13:26 |
178 | Пискула Джо | ТПС ТПС | З | 51 | 10 | 1 | 9 | 52 | 18:44 |
179 | Аллен Рони | ЮП ЮП | З | 52 | 10 | 1 | 9 | 30 | 16:20 |
180 | Ялонен Джими | Сайпа Сай | З | 52 | 10 | 1 | 9 | 16 | 46:32 |
181 | Месканен Вилле | Ильвес Иль | Н | 29 | 20 | 12 | 8 | 24 | 17:14 |
182 | Дзиеркалс Мартиньш | Юкурит Юку | Н | 39 | 15 | 7 | 8 | 16 | 14:10 |
183 | Виртанен Петтери | ТПС ТПС | Н | 59 | 15 | 7 | 8 | 34 | 17:30 |
184 | Миехо Пану | Ильвес Иль | Н | 52 | 14 | 6 | 8 | 53 | 12:08 |
185 | Лиедес Хейкки | Лукко Лук | Н | 59 | 14 | 6 | 8 | 28 | 14:09 |
186 | Полашек Адам | Таппара ТАП | З | 23 | 12 | 4 | 8 | 16 | 19:31 |
187 | Саарела Антти | Ильвес Иль | Н | 40 | 12 | 4 | 8 | 12 | 11:32 |
188 | Тави Янне | ХПК ХПК | Н | 48 | 12 | 4 | 8 | 8 | 14:54 |
189 | Jokinen Markus | КооКоо Коо | Н | 54 | 12 | 4 | 8 | 14 | 13:05 |
190 | Грендаль Ари | Спорт Спо | З | 54 | 12 | 4 | 8 | 32 | 38:57 |
191 | Теппо Миикали | Кярпят КЯР | З | 58 | 12 | 4 | 8 | 20 | 36:47 |
192 | Яяскя Юха | ХИФК ХИФ | Н | 28 | 10 | 2 | 8 | 10 | 13:39 |
193 | Яласваара Янне | Пеликанс ПЕЛ | З | 30 | 10 | 2 | 8 | 22 | 18:35 |
194 | Вестермарк Виктор | Спорт Спо | З | 56 | 10 | 2 | 8 | 45 | 16:06 |
195 | Салонен Алекси | ТПС ТПС | З | 57 | 10 | 2 | 8 | 24 | 17:49 |
196 | Пиипонен Самули | Юкурит Юку | З | 56 | 9 | 1 | 8 | 30 | 19:57 |
197 | Немечек Давид | Лукко Лук | З | 38 | 8 | 0 | 8 | 71 | 15:42 |
198 | Керянен Михаэль | ХИФК ХИФ | Н | 34 | 20 | 13 | 7 | 16 | 15:42 |
199 | Иконен Яссе | Ильвес Иль | Н | 56 | 17 | 10 | 7 | 24 | 12:16 |
200 | Таллберг Теему | ХИФК ХИФ | Н | 55 | 15 | 8 | 7 | 35 | 14:47 |
201 | Йеттерелль Александр | Таппара ТАП | З | 59 | 15 | 8 | 7 | 30 | 16:08 |
202 | Вартиайнен Туомас | КалПа Кал | Н | 53 | 14 | 7 | 7 | 14 | 13:04 |
203 | Мойланен Сами | Таппара ТАП | Н | 53 | 13 | 6 | 7 | 20 | 11:31 |
204 | Пярссинен Юусо | ТПС ТПС | Н | 31 | 12 | 5 | 7 | 4 | 14:36 |
205 | Сейго Стивен | Спорт Спо | З | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 19:38 |
206 | Kokkonen Mikko | Юкурит Юку | З | 39 | 10 | 3 | 7 | 10 | 18:57 |
207 | Керянен Юхо | ХИФК ХИФ | Н | 47 | 10 | 3 | 7 | 28 | 12:36 |
208 | Щемеров Александр | Пеликанс ПЕЛ | З | 55 | 10 | 3 | 7 | 32 | 18:53 |
209 | Ясу Юхани | Таппара ТАП | Н | 56 | 10 | 3 | 7 | 22 | 13:57 |
210 | Риеккинен Йона | КалПа Кал | З | 43 | 9 | 2 | 7 | 16 | 18:16 |
211 | Сеппяля Микаэль | КалПа Кал | З | 51 | 9 | 2 | 7 | 28 | 19:17 |
212 | Оянтаканен Каспери | КооКоо Коо | Н | 36 | 8 | 1 | 7 | 4 | 11:06 |
213 | Койо Маркус | Сайпа Сай | З | 41 | 8 | 1 | 7 | 66 | 14:24 |
214 | Хейнола Вилле | Лукко Лук | З | 29 | 7 | 0 | 7 | 12 | 17:14 |
215 | Кяхкенен Тони | КооКоо Коо | Н | 44 | 18 | 12 | 6 | 4 | 15:56 |
216 | Каллела Тони | Спорт Спо | Н | 43 | 14 | 8 | 6 | 14 | 14:50 |
217 | Томсон Ласси | Ильвес Иль | З | 39 | 13 | 7 | 6 | 12 | 15:09 |
218 | Вяхятало Юлиус | Юкурит Юку | Н | 58 | 13 | 7 | 6 | 12 | 15:11 |
219 | Монто Йоона | ХПК ХПК | Н | 33 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12:44 |
220 | Мякинен Атте | Эссет Эсс | Н | 41 | 12 | 6 | 6 | 32 | 12:31 |
221 | Пуйстола Патрик | КооКоо Коо | Н | 45 | 12 | 6 | 6 | 2 | 36:39 |
222 | Appelgren Niklas | Эссет Эсс | Н | 46 | 12 | 6 | 6 | 16 | 14:36 |
223 | Куронен Микаэль | Сайпа Сай | Н | 51 | 11 | 5 | 6 | 53 | 13:49 |
224 | Куру Ханну | ТПС ТПС | Н | 54 | 11 | 5 | 6 | 16 | 13:06 |
225 | Суоранта Симон | Спорт Спо | Н | 44 | 10 | 4 | 6 | 12 | 31:20 |
226 | Линдстен Яспер | Эссет Эсс | Н | 46 | 10 | 4 | 6 | 12 | 23:46 |
227 | Мяенпя Микко | ЮП ЮП | З | 51 | 10 | 4 | 6 | 16 | 20:11 |
228 | Сайлио Яри | Кярпят КЯР | Н | 53 | 10 | 4 | 6 | 30 | 13:06 |
229 | Салмела Туомас | Ильвес Иль | З | 50 | 9 | 3 | 6 | 20 | 13:56 |
230 | Hamalainen Sakke | Пеликанс ПЕЛ | Н | 20 | 8 | 2 | 6 | 6 | 15:27 |
231 | Танус Кристиан | Таппара ТАП | Н | 25 | 8 | 2 | 6 | 29 | 23:02 |
232 | Erholtz Eemil | Спорт Спо | Н | 39 | 8 | 2 | 6 | 6 | 14:05 |
233 | Петман Вилле | Лукко Лук | Н | 40 | 8 | 2 | 6 | 12 | 06:40 |
234 | Хотакайнен Валттери | Юкурит Юку | Н | 40 | 8 | 2 | 6 | 26 | 11:30 |
235 | Лехтонен Матиас | Таппара ТАП | Н | 41 | 8 | 2 | 6 | 20 | 09:35 |
236 | Бернхардт Давид | Сайпа Сай | З | 33 | 7 | 1 | 6 | 12 | 21:33 |
237 | Грман Марио | Сайпа Сай | З | 37 | 7 | 1 | 6 | 20 | 20:17 |
238 | Ниемеля Топи | Кярпят КЯР | З | 43 | 7 | 1 | 6 | 8 | 12:51 |
239 | Аалтонен Лееви | КалПа Кал | Н | 45 | 7 | 1 | 6 | 4 | 09:56 |
240 | Лахтела Микко | ХПК ХПК | Н | 52 | 7 | 1 | 6 | 16 | 11:13 |
241 | Ниемеляйнен Маркус | Эссет Эсс | З | 55 | 7 | 1 | 6 | 42 | 19:46 |
242 | Мякеля Алекси | Кярпят КЯР | З | 27 | 6 | 0 | 6 | 4 | 11:55 |
243 | Уилсон Райан | КалПа Кал | З | 35 | 6 | 0 | 6 | 10 | 18:18 |
244 | Вартиайнен Таави | Пеликанс ПЕЛ | Н | 42 | 6 | 0 | 6 | 99 | 11:41 |
245 | Перссон Джон | Сайпа Сай | Н | 39 | 15 | 10 | 5 | 33 | 16:17 |
246 | Янатуйнен Джоэль | ТПС ТПС | Н | 35 | 14 | 9 | 5 | 6 | 14:47 |
247 | Гейгер Пол | Спорт Спо | З | 49 | 13 | 8 | 5 | 45 | 18:52 |
248 | Паккила Ээту | Ильвес Иль | Н | 39 | 11 | 6 | 5 | 2 | 11:28 |
249 | Манкинен Ессе | Пеликанс ПЕЛ | Н | 39 | 11 | 6 | 5 | 6 | 17:58 |
250 | Oden Joonas | КооКоо Коо | Н | 41 | 11 | 6 | 5 | 6 | 13:58 |
251 | Риска Филип | Спорт Спо | Н | 38 | 10 | 5 | 5 | 24 | 13:35 |
252 | Саарелайнен Миро-Пекка | Пеликанс ПЕЛ | Н | 40 | 10 | 5 | 5 | 10 | 11:28 |
253 | Хаапанен Топиас | Эссет Эсс | Н | 45 | 10 | 5 | 5 | 6 | 19:28 |
254 | Вайникайнен Вилле | Сайпа Сай | Н | 56 | 10 | 5 | 5 | 18 | 12:42 |
255 | Каксонен Элмери | Сайпа Сай | Н | 37 | 9 | 4 | 5 | 10 | 15:34 |
256 | Ритамяки Янне | Юкурит Юку | Н | 55 | 8 | 3 | 5 | 22 | 13:13 |
257 | Риска Эрик | Спорт Спо | Н | 56 | 8 | 3 | 5 | 67 | 13:59 |
258 | Киискинен Туомас | Сайпа Сай | Н | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 17:28 |
259 | Лайтинен Вили | Лукко Лук | З | 27 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10:45 |
260 | Лехтинен Оскари | ТПС ТПС | Н | 31 | 7 | 2 | 5 | 2 | 11:18 |
261 | Ряти Аку | Кярпят КЯР | Н | 32 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12:23 |
262 | Танус Джонатон | Пеликанс ПЕЛ | Н | 44 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12:22 |
263 | Мякинен Миро | Эссет Эсс | Н | 45 | 7 | 2 | 5 | 12 | 12:45 |
