Чемпионат Финляндии
1996/1997
Сезон
Регулярный чемпионат
Этап
01 окт – 01 янв
Даты
Завершен
Статус
Выберите команду
Ильвес Тампере
Йокерит Хельсинки
КалПа Куопио
Киекко-Эспо Эспоо
Лукко Раума
Сайпа Лаппеэнранта
ТПС Турку
Таппара Тампере
ХИФК Хельсинки
ХПК Хямеэнлинна
Эссет Пори
ЮП Ювяскюля
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда Ком | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варис Петри | Йокерит ЙОК | Н | 50 | 59 | 36 | 23 | 38 | |
2 | Шогрен Томас | ЮП ЮП | Н | 40 | 51 | 31 | 20 | 24 | |
3 | Вуйтек Владимир | Эссет Эсс | Н | 50 | 58 | 27 | 31 | 48 | |
4 | Ринтанен Киммо | ТПС ТПС | Н | 46 | 53 | 25 | 28 | 22 | |
5 | Саарела Паси | Йокерит ЙОК | Н | 50 | 46 | 25 | 21 | 26 | |
6 | Экман Нильс | Киекко-Эспо Кие | Н | 50 | 43 | 24 | 19 | 60 | |
7 | Арвайа Мика | Ильвес Иль | Н | 50 | 52 | 22 | 30 | 52 | |
8 | Ярвенпяа Юха | Ильвес Иль | Н | 40 | 36 | 22 | 14 | 6 | |
9 | Вирта Пекка | Эссет Эсс | Н | 48 | 34 | 22 | 12 | 20 | |
10 | Яаскеляйнен Йонас | Киекко-Эспо Кие | Н | 44 | 28 | 22 | 6 | 10 | |
11 | Мякиахо Тони | ХПК ХПК | Н | 45 | 25 | 21 | 4 | 120 | |
12 | Корписало Яри | Эссет Эсс | Н | 49 | 45 | 20 | 25 | 90 | |
13 | Меттоваара Сами | ТПС ТПС | Н | 45 | 37 | 20 | 17 | 12 | |
14 | Альберг Сами | Ильвес Иль | Н | 50 | 36 | 20 | 16 | 24 | |
15 | Хассинен Яни | ХПК ХПК | Н | 48 | 49 | 19 | 30 | 18 | |
16 | Хурме Маркку | ХИФК ХИФ | Н | 46 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
17 | Фандуль Вячеслав | Эссет Эсс | Н | 48 | 48 | 18 | 30 | 65 | |
18 | Оянен Марко | КалПа Кал | Н | 50 | 37 | 18 | 19 | 22 | |
19 | Койвисто Том | ХПК ХПК | З | 46 | 35 | 18 | 17 | 50 | |
20 | Термянен Антти | Йокерит ЙОК | Н | 50 | 32 | 18 | 14 | 54 | |
21 | Виртанен Юха | ХПК ХПК | Н | 43 | 25 | 18 | 7 | 47 | |
22 | Андриевский Александр | ХПК ХПК | Н | 42 | 45 | 17 | 28 | 26 | |
23 | Барков Александр | Таппара ТАП | Н | 50 | 42 | 17 | 25 | 28 | |
24 | Левонен Яри | Эссет Эсс | Н | 50 | 25 | 17 | 8 | 72 | |
25 | Маттила Ханну | Ильвес Иль | Н | 49 | 43 | 16 | 27 | 54 | |
26 | Яло Ристо | ХПК ХПК | Н | 38 | 42 | 16 | 26 | 22 | |
27 | Лаукканен Яри | ХИФК ХИФ | Н | 50 | 42 | 16 | 26 | 28 | |
28 | Линд Юха | Йокерит ЙОК | Н | 50 | 38 | 16 | 22 | 28 | |
29 | Крюков Валерий | Таппара ТАП | Н | 50 | 38 | 16 | 22 | 48 | |
30 | Сантанен Ари | Сайпа Сай | Н | 50 | 32 | 16 | 16 | 26 | |
31 | Лятти Петри | Лукко Лук | Н | 50 | 26 | 16 | 10 | 8 | |
32 | Кортелайнен Мика | ХИФК ХИФ | Н | 48 | 42 | 15 | 27 | 68 | |
33 | Пряхин Сергей | Киекко-Эспо Кие | Н | 50 | 40 | 15 | 25 | 53 | |
34 | Сундблад Никлас | ТПС ТПС | Н | 50 | 36 | 15 | 21 | 93 | |
35 | Аалто Антти | ТПС ТПС | Н | 44 | 34 | 15 | 19 | 62 | |
36 | Салонен Джоэль | Сайпа Сай | Н | 49 | 32 | 15 | 17 | 24 | |
37 | Тииликайнен Юкка | Лукко Лук | Н | 49 | 27 | 15 | 12 | 44 | |
38 | Никандер Яркко | Таппара ТАП | Н | 50 | 23 | 15 | 8 | 14 | |
39 | Саарикоски Тимо | Йокерит ЙОК | Н | 50 | 50 | 14 | 36 | 49 | |
40 | Йокинен Олли | ХИФК ХИФ | Н | 50 | 41 | 14 | 27 | 88 | |
41 | Тарвайнен Юсси | КалПа Кал | Н | 49 | 40 | 14 | 26 | 62 | |
42 | Турессон Маркус | ТПС ТПС | Н | 44 | 39 | 14 | 25 | 44 | |
43 | Берндтссон Петер | ЮП ЮП | Н | 50 | 38 | 14 | 24 | 22 | |
44 | Иконен Юха | Киекко-Эспо Кие | Н | 50 | 38 | 14 | 24 | 48 | |
45 | Сальштед Калле | Лукко Лук | Н | 49 | 29 | 14 | 15 | 64 | |
46 | Миккола Нико | Эссет Эсс | Н | 47 | 25 | 14 | 11 | 66 | |
47 | Каннисто Мика | ХПК ХПК | Н | 44 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
48 | Биссетт Том | ХИФК ХИФ | Н | 50 | 23 | 14 | 9 | 28 | |
49 | Ларссон Петер | ЮП ЮП | Н | 50 | 48 | 13 | 35 | 10 | |
50 | Янецкий Отакар | Йокерит ЙОК | Н | 38 | 44 | 13 | 31 | 38 | |
51 | Кауппила Яри | ХПК ХПК | Н | 43 | 34 | 13 | 21 | 86 | |
52 | Хемминг Йонас | Сайпа Сай | Н | 43 | 30 | 13 | 17 | 44 | |
53 | Ямсен Лассе | ЮП ЮП | Н | 49 | 22 | 13 | 9 | 59 | |
54 | Салминен Киммо | ЮП ЮП | Н | 41 | 21 | 13 | 8 | 20 | |
55 | Хаутамаа Юха | Ильвес Иль | Н | 46 | 36 | 12 | 24 | 62 | |
56 | Мяятянен Паси | Лукко Лук | Н | 47 | 26 | 12 | 14 | 24 | |
57 | Чербаев Александр | КалПа Кал | Н | 45 | 23 | 12 | 11 | 113 | |
58 | Кайпайнен Матти | Ильвес Иль | Н | 46 | 21 | 12 | 9 | 36 | |
59 | Хелминен Раймо | Ильвес Иль | Н | 49 | 50 | 11 | 39 | 54 | |
60 | Стремберг Мика | Йокерит ЙОК | З | 47 | 42 | 11 | 31 | 38 | |
61 | Рафальски Брайан | ХПК ХПК | З | 49 | 35 | 11 | 24 | 26 | |
62 | Койвунен Тони | ЮП ЮП | Н | 49 | 33 | 11 | 22 | 74 | |
63 | Йоханссон Михаэль | Сайпа Сай | Н | 47 | 27 | 11 | 16 | 20 | |
64 | Кулмала Арто | Таппара ТАП | Н | 48 | 22 | 11 | 11 | 38 | |
65 | Йоэнваара Юха | Киекко-Эспо Кие | Н | 49 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
66 | Лехтеря Теро | Йокерит ЙОК | Н | 47 | 21 | 11 | 10 | 4 | |
67 | Рууту Яркко | ХИФК ХИФ | Н | 48 | 21 | 11 | 10 | 155 | |
68 | Хямяляйнен Теро | Сайпа Сай | Н | 50 | 21 | 11 | 10 | 20 | |
69 | Суурсоо Тойво | ТПС ТПС | Н | 50 | 19 | 11 | 8 | 66 | |
70 | Хорд Вели-Пекка | Ильвес Иль | З | 50 | 17 | 11 | 6 | 52 | |
71 | Корхонен Аки | КалПа Кал | Н | 50 | 17 | 11 | 6 | 18 | |
72 | Хуцковски Ханс | Таппара ТАП | Н | 50 | 25 | 10 | 15 | 22 | |
73 | Турунен Томми | Лукко Лук | Н | 50 | 25 | 10 | 15 | 14 | |
74 | Тимонен Киммо | ТПС ТПС | З | 50 | 24 | 10 | 14 | 18 | |
75 | Ниеминен Вилле | Таппара ТАП | Н | 49 | 23 | 10 | 13 | 120 | |
76 | Бес Джэфф | Сайпа Сай | Н | 40 | 22 | 10 | 12 | 146 | |
77 | Силланпаа Теему | Киекко-Эспо Кие | З | 45 | 21 | 10 | 11 | 42 | |
78 | Сяйлинойа Кейо | Йокерит ЙОК | Н | 41 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
79 | Хювенен Ханнес | ТПС ТПС | Н | 41 | 15 | 10 | 5 | 48 | |
80 | Палсола Сакари | Лукко Лук | Н | 47 | 29 | 9 | 20 | 22 | |
81 | Алинч Ян | Эссет Эсс | Н | 47 | 25 | 9 | 16 | 16 | |
82 | Линна Кай | ХИФК ХИФ | З | 46 | 21 | 9 | 12 | 79 | |
83 | Варвио Яркко | Лукко Лук | Н | 40 | 20 | 9 | 11 | 40 | |
84 | Каллио Томи | ТПС ТПС | Н | 47 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
85 | Федотов Анатолий | Таппара ТАП | З | 44 | 18 | 9 | 9 | 62 | |
86 | Пекки Семи | Ильвес Иль | Н | 50 | 18 | 9 | 9 | 26 | |
87 | Сало Роберт | Киекко-Эспо Кие | З | 50 | 18 | 9 | 9 | 42 | |
88 | Кекяляйнен Янне | Таппара ТАП | Н | 41 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
89 | Сало Сами | ТПС ТПС | З | 48 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
90 | Паананен Мика | ЮП ЮП | Н | 49 | 30 | 8 | 22 | 46 | |
91 | Савийоки Яркко | ХПК ХПК | Н | 46 | 26 | 8 | 18 | 14 | |
92 | Вортман Кевин | ЮП ЮП | З | 49 | 23 | 8 | 15 | 26 | |
93 | Койвунен Петро | КалПа Кал | Н | 38 | 22 | 8 | 14 | 20 | |
94 | Вязьмикин Игорь | Ильвес Иль | Н | 36 | 21 | 8 | 13 | 76 | |
95 | Хирвонен Тимо | Киекко-Эспо Кие | Н | 44 | 21 | 8 | 13 | 59 | |
96 | Сандстрем Ульф | Таппара ТАП | Н | 50 | 21 | 8 | 13 | 14 | |
97 | Ахола Петер | ХИФК ХИФ | З | 50 | 20 | 8 | 12 | 89 | |
98 | Эрикссон Никлас | ХИФК ХИФ | Н | 48 | 19 | 8 | 11 | 37 | |
99 | Лехтонен Пертти | ХИФК ХИФ | З | 47 | 17 | 8 | 9 | 16 | |
100 | Милликоски Микко | Сайпа Сай | З | 49 | 17 | 8 | 9 | 58 | |
101 | Конттила Микко | Йокерит ЙОК | Н | 50 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
102 | Вертала Тимо | ЮП ЮП | Н | 46 | 13 | 8 | 5 | 39 | |
103 | Пойколайнен Пекка | ЮП ЮП | З | 50 | 13 | 8 | 5 | 32 | |
104 | Поульсен Марко | Эссет Эсс | Н | 49 | 35 | 7 | 28 | 16 | |
105 | Латвала Ян | ЮП ЮП | З | 49 | 29 | 7 | 22 | 24 | |
106 | Йокинен Юрки | ЮП ЮП | Н | 49 | 28 | 7 | 21 | 60 | |
107 | Вальберг Микаэль | ХИФК ХИФ | Н | 46 | 25 | 7 | 18 | 77 | |
108 | Лаурила Харри | Таппара ТАП | З | 48 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
109 | Хаапакоски Микко | Ильвес Иль | З | 33 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
110 | Вирта Ханну | ТПС ТПС | З | 48 | 21 | 7 | 14 | 24 | |
111 | Симонен Сами | КалПа Кал | Н | 44 | 18 | 7 | 11 | 38 | |
112 | Пенттинен Юкка | Сайпа Сай | Н | 46 | 16 | 7 | 9 | 22 | |
113 | Раунио Матти | Ильвес Иль | Н | 22 | 14 | 7 | 7 | 33 | |
114 | Лехтинен Мика | ТПС ТПС | З | 49 | 14 | 7 | 7 | 38 | |
115 | Росс Патрик | Лукко Лук | Н | 19 | 12 | 7 | 5 | 12 | |
116 | Пало Марко | ХПК ХПК | Н | 44 | 25 | 6 | 19 | 57 | |
117 | Койвуноро Микко | Киекко-Эспо Кие | Н | 46 | 24 | 6 | 18 | 134 | |
118 | Элоранта Микко | ТПС ТПС | Н | 31 | 21 | 6 | 15 | 56 | |
119 | Миеттинен Томми | ТПС ТПС | Н | 41 | 21 | 6 | 15 | 6 | |
120 | Куки Арто | Киекко-Эспо Кие | Н | 50 | 21 | 6 | 15 | 20 | |
121 | Кузнецов Юрий | ХИФК ХИФ | З | 48 | 20 | 6 | 14 | 32 | |
122 | Ахо Харри | Лукко Лук | З | 50 | 20 | 6 | 14 | 60 | |
123 | Лааксонен Мика | КалПа Кал | З | 48 | 19 | 6 | 13 | 48 | |
124 | Хуменюк Скотт | Лукко Лук | З | 42 | 17 | 6 | 11 | 108 | |
125 | Какко Эрик | ХПК ХПК | З | 50 | 17 | 6 | 11 | 30 | |
126 | Салонен Тимо | Эссет Эсс | Н | 45 | 16 | 6 | 10 | 28 | |
127 | Гренвалл Янне | Таппара ТАП | З | 46 | 16 | 6 | 10 | 44 | |
128 | Капанен Нико | ХПК ХПК | Н | 41 | 15 | 6 | 9 | 14 | |
129 | Оийеннус Маркус | Таппара ТАП | Н | 44 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
130 | Котканиеми Микаэль | Эссет Эсс | Н | 47 | 14 | 6 | 8 | 20 | |
131 | Хегард Петер | Киекко-Эспо Кие | Н | 31 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
132 | Леоф Маттиас | Лукко Лук | Н | 36 | 13 | 6 | 7 | 26 | |
133 | Руовали Симо | ТПС ТПС | Н | 47 | 13 | 6 | 7 | 34 | |
134 | Оллила Юкка | Сайпа Сай | З | 49 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
135 | Сормунен Паси | Йокерит ЙОК | З | 38 | 23 | 5 | 18 | 54 | |
136 | Линдроос Яри | Йокерит ЙОК | Н | 46 | 22 | 5 | 17 | 24 | |
137 | Межерс Аллан | Ильвес Иль | З | 44 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
138 | Никко Яни | ХПК ХПК | З | 37 | 20 | 5 | 15 | 38 | |
139 | Нюландер Петер | ЮП ЮП | Н | 47 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
140 | Сааринен Ари | Эссет Эсс | Н | 48 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
141 | Молин Ове | ХИФК ХИФ | Н | 40 | 14 | 5 | 9 | 40 | |
142 | Пуллола Томми | Лукко Лук | Н | 34 | 13 | 5 | 8 | 18 | |
143 | Виртанен Янне | Эссет Эсс | Н | 35 | 13 | 5 | 8 | 45 | |
144 | Карьялайнен Веса | ХПК ХПК | Н | 46 | 13 | 5 | 8 | 20 | |
145 | Хенрикссон Ханну | Ильвес Иль | З | 44 | 11 | 5 | 6 | 81 | |
146 | Нутикка Вели-Пекка | КалПа Кал | Н | 48 | 9 | 5 | 4 | 16 | |
147 | Мякинен Тимо | КалПа Кал | Н | 43 | 8 | 5 | 3 | 38 | |
148 | Вуоривирта Юха | Таппара ТАП | Н | 49 | 8 | 5 | 3 | 20 | |
149 | Суванто Харри | ТПС ТПС | Н | 25 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
150 | Аккестрем Оскар | Лукко Лук | З | 49 | 21 | 4 | 17 | 46 | |
151 | Аронссон Патрик | Сайпа Сай | З | 42 | 18 | 4 | 14 | 72 | |
152 | Иммонен Вальттери | Йокерит ЙОК | З | 49 | 15 | 4 | 11 | 14 | |
153 | Малыхин Игорь | КалПа Кал | З | 46 | 13 | 4 | 9 | 89 | |
154 | Сихвонен Тони | ХИФК ХИФ | Н | 49 | 12 | 4 | 8 | 14 | |
155 | Галлант Трэвор | Таппара ТАП | Н | 31 | 11 | 4 | 7 | 36 | |
156 | Йокинен Юхо | ТПС ТПС | Н | 41 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
157 | Нюман Штефан | КалПа Кал | З | 44 | 11 | 4 | 7 | 53 | |
158 | Понто Веса | ЮП ЮП | З | 47 | 10 | 4 | 6 | 20 | |
159 | Кивихарью Яни | ТПС ТПС | Н | 37 | 8 | 4 | 4 | 20 | |
160 | Сова Томми | Сайпа Сай | Н | 49 | 8 | 4 | 4 | 22 | |
161 | Мурано Эрик | ХИФК ХИФ | Н | 12 | 7 | 4 | 3 | 28 | |
162 | Инкинен Микко | ЮП ЮП | Н | 32 | 7 | 4 | 3 | 28 | |
163 | Сааринен Паси | Ильвес Иль | З | 44 | 7 | 4 | 3 | 83 | |
164 | Карапуу Мика | Эссет Эсс | Н | 46 | 7 | 4 | 3 | 16 | |
165 | Иммонен Сантери | Эссет Эсс | З | 47 | 14 | 3 | 11 | 14 | |
166 | Хоглунд Патрик | Таппара ТАП | З | 43 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
167 | Туоминен Паси | Таппара ТАП | Н | 43 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
168 | Невалайнен Матти | Сайпа Сай | Н | 40 | 11 | 3 | 8 | 2 | |
169 | Чарнквист Даниэль | Йокерит ЙОК | З | 44 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
170 | Ояла Яни | Киекко-Эспо Кие | З | 47 | 11 | 3 | 8 | 20 | |
171 | Пеккала Юсси | Сайпа Сай | З | 50 | 11 | 3 | 8 | 28 | |
172 | Ткачук Алексей | Таппара ТАП | Н | 18 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
173 | Макаров Сергей | Лукко Лук | З | 43 | 9 | 3 | 6 | 34 | |
174 | Скопинцев Андрей | ТПС ТПС | З | 46 | 9 | 3 | 6 | 80 | |
175 | Каралахти Ере | ХИФК ХИФ | З | 18 | 8 | 3 | 5 | 20 | |
176 | Писто Йерму | КалПа Кал | З | 42 | 8 | 3 | 5 | 22 | |
177 | Халттунен Нико | Йокерит ЙОК | Н | 50 | 8 | 3 | 5 | 55 | |
178 | Карлссон Роланд | Лукко Лук | З | 34 | 6 | 3 | 3 | 18 | |
179 | Ахонен Вели-Пекка | Лукко Лук | Н | 48 | 6 | 3 | 3 | 24 | |
180 | Кохвакка Теему | Сайпа Сай | Н | 50 | 6 | 3 | 3 | 14 | |
181 | Пуоланне Лаури | ХИФК ХИФ | З | 22 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
182 | Миеттинен Арто | КалПа Кал | Н | 36 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
183 | Хонконен Микко | КалПа Кал | Н | 40 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
184 | Асикайнен Мика | Йокерит ЙОК | Н | 49 | 5 | 3 | 2 | 14 | |
185 | Глад Яркко | ЮП ЮП | З | 49 | 5 | 3 | 2 | 46 | |
186 | Курьениеми Янне | ЮП ЮП | Н | 49 | 5 | 3 | 2 | 44 | |
187 | Риихиярви Теему | Киекко-Эспо Кие | Н | 47 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
188 | Скиття Мика | Сайпа Сай | Н | 50 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
189 | Туулола Марко | Йокерит ЙОК | З | 47 | 14 | 2 | 12 | 43 | |
190 | Феликс Крис | Ильвес Иль | З | 49 | 14 | 2 | 12 | 50 | |
191 | Ярвентие Мартти | Ильвес Иль | З | 44 | 13 | 2 | 11 | 34 | |
192 | Петриляйнен Паси | Таппара ТАП | З | 43 | 11 | 2 | 9 | 46 | |
193 | Ниеми Антти-Юсси | Йокерит ЙОК | З | 44 | 11 | 2 | 9 | 38 | |
194 | Скрастиньш Карлис | ТПС ТПС | З | 50 | 10 | 2 | 8 | 20 | |
195 | Каллиониеми Рику | Сайпа Сай | З | 50 | 10 | 2 | 8 | 75 | |
196 | Сведберг Матиас | Эссет Эсс | З | 34 | 8 | 2 | 6 | 26 | |
197 | Пелтонен Паси | Эссет Эсс | З | 50 | 7 | 2 | 5 | 87 | |
198 | Варьонен Томми | КалПа Кал | Н | 45 | 6 | 2 | 4 | 24 | |
199 | Пелтонен Ярно | Ильвес Иль | Н | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
200 | Тауберт Кристиан | Эссет Эсс | З | 34 | 5 | 2 | 3 | 18 | |
201 | Киуру Юсси | Лукко Лук | Н | 35 | 5 | 2 | 3 | 20 | |
202 | Пухакка Мика | ХПК ХПК | Н | 45 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
203 | Лааксонен Том | ХИФК ХИФ | Н | 28 | 4 | 2 | 2 | 80 | |
204 | Мякинен Марко | Киекко-Эспо Кие | Н | 15 | 3 | 2 | 1 | 34 | |
205 | Туоминен Яни | Лукко Лук | Н | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
206 | Сокка Микко | ТПС ТПС | З | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
207 | Филимонов Дмитрий | КалПа Кал | З | 27 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
208 | Пакаслахти Петри | Лукко Лук | Н | 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
209 | Хямяляйнен Томми | ХПК ХПК | З | 43 | 3 | 2 | 1 | 18 | |
210 | Ринканен Юха-Пекка | Сайпа Сай | Н | 49 | 3 | 2 | 1 | 36 | |
211 | Хейно Аки | ХПК ХПК | З | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
212 | Дегерман Томми | Киекко-Эспо Кие | Н | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
213 | Куоппала Исмо | Йокерит ЙОК | З | 50 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
214 | Киви Карри | Эссет Эсс | З | 50 | 17 | 1 | 16 | 18 | |
215 | Валлин Пер | Киекко-Эспо Кие | Н | 50 | 13 | 1 | 12 | 32 | |
216 | Туоменокса Антти | Сайпа Сай | З | 42 | 11 | 1 | 10 | 60 | |
217 | Мусакка Йоаким | Эссет Эсс | З | 47 | 11 | 1 | 10 | 42 | |
218 | Руотсалайнен Веса | Сайпа Сай | З | 47 | 9 | 1 | 8 | 66 | |
219 | Кауппинен Мика | Сайпа Сай | Н | 20 | 8 | 1 | 7 | 18 | |
220 | Лотвонен Киммо | Лукко Лук | З | 29 | 7 | 1 | 6 | 14 | |
221 | Тамминен Микко | ХПК ХПК | З | 48 | 7 | 1 | 6 | 65 | |
222 | Кангасниеми Миска | ЮП ЮП | З | 50 | 7 | 1 | 6 | 64 | |
223 | Тарханен Юха-Пекка | ЮП ЮП | З | 40 | 6 | 1 | 5 | 32 | |
224 | Вииникайнен Юха | ЮП ЮП | Н | 45 | 6 | 1 | 5 | 16 | |
225 | Кангасалуста Пекка | Ильвес Иль | З | 48 | 6 | 1 | 5 | 46 | |
226 | Галихманов Вадим | Киекко-Эспо Кие | З | 49 | 6 | 1 | 5 | 67 | |
227 | Роусу Миикка | ТПС ТПС | Н | 24 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
228 | Весслин Саму | Эссет Эсс | Н | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
229 | Култанен Ярно | ХИФК ХИФ | З | 24 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
230 | Лахтинен Йоуни | Ильвес Иль | Н | 40 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
231 | Ваухконен Йонни | Лукко Лук | З | 42 | 4 | 1 | 3 | 47 | |
232 | Киннунен Микко | КалПа Кал | Н | 43 | 4 | 1 | 3 | 32 | |
233 | Вихервя Теему | Лукко Лук | З | 42 | 3 | 1 | 2 | 58 | |
234 | Людман Тони | Таппара ТАП | З | 49 | 3 | 1 | 2 | 65 | |
235 | Лоухи Юрки | ХПК ХПК | Н | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
236 | Сомервуори Эро | Йокерит ЙОК | Н | 35 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
237 | Кухта Киммо | ХИФК ХИФ | Н | 38 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
238 | Нурмберг Тимо | Таппара ТАП | Н | 44 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
239 | Лохко Тимо | Сайпа Сай | З | 44 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
240 | Ниемеля Рику | Ильвес Иль | Н | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
241 | Нииттимяки Мика | Таппара ТАП | Н | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
242 | Петтинен Томи | Ильвес Иль | З | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
243 | Вяянянен Яркко | ХИФК ХИФ | Н | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
244 | Эерола Рафаэль | Лукко Лук | З | 25 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
245 | Виллман Тимо | Ильвес Иль | З | 31 | 1 | 1 | 0 | 56 | |
246 | Руоконен Миикка | КалПа Кал | З | 32 | 1 | 1 | 0 | 61 | |
247 | Мякеля Ярно | Ильвес Иль | Н | 35 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Комментарии
Сокращения и термины в хоккейной статистике
Закрыть
Контакты
Чемпионат Финляндии
Закрыть