Шведские хоккейные игры
2006/2007
Сезон
Стокгольм(ШВЕЦИЯ)
Место
08 – 11 фев
Даты
Завершен
Статус
Последние игры
Статистика команд
Команда | И | О | О% | Форма | В | В% | ВО | ВО% | Н | Н% | ПО | ПО% | П | П% | Ш+ | Ш+% | Ш- | Ш-% | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 9 | 100.0 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 4.3 | 3 | 1.0 | 10 | |
2 |
![]() |
3 | 4 | 44.4 | 0 | 0.0% | 2 | 67.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.0 | 9 | 3.0 | 11 | 3.7 | -2 | |
3 |
![]() |
3 | 4 | 44.4 | 1 | 33.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 1 | 33.0 | 1 | 33.0 | 8 | 2.7 | 9 | 3.0 | -1 | |
4 |
![]() |
3 | 1 | 11.1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 1 | 33.0 | 2 | 67.0 | 3 | 1.0 | 10 | 3.3 | -7 |
Статистика игроков
Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бремберг Фредрик | Н | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
2 | Давидссон Йохан | Н | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
3 | Мортенссон Тони | Н | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
4 | Йоханссон Магнус | З | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Ханнула Мика | Н | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Статистика вратарей
Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хенрикссон Даниэль | 2 | 1 | ||||
Барулин Константин | 2 | 9 | ||||
Пинц Марек | 2 | 3 | ||||
Норонен Мика | 2 | 5 | ||||
Гистедт Джоэль | 1 | 2 |
Прошедшие турниры
Сезон | Название | Даты | Матчи, статус | Команд | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Еврохоккейтур, Кубок Первого канала | 12.12.2024 - 14.12.2024 | 6 / 6 Завершен | 4 | ||||
Еврохоккейтур, Кубок Первого канала | 14.12.2023 - 17.12.2023 | 6 / 6 Завершен | 4 | ||||
Еврохоккейтур, Кубок Карьяла | 09.11.2023 - 12.11.2023 | 6 / 6 Завершен | 4 | ||||
Еврохоккейтур, Чешские хоккейные игры | 28.04.2023 - 28.04.2023 | 6 / 6 Завершен | 4 | ||||
Еврохоккейтур, Кубок Первого канала | 15.12.2022 - 18.12.2022 | 3 / 3 Завершен | 3 |
Модераторы турнира и данные
Информация о тех кто добавляет данные по турниру и где берут данные
Информация о тех кто добавляет данные по турниру и где берут данные
Организатор турнира
Администратор турнира