ECHL
1999/2000
Сезон
Регулярный чемпионат
Этап
14 окт – 02 апр
Даты
Завершен
Статус
Выберите команду
Арканзас
Батон Руж
Бирмингем
Гринвилл
Гринсборо
Джексон
Джексонвилль
Джонстаун
Дэйтон
Луизиана
Миссиссиппи
Мобиль
Нью Орлеанс
Огаста
Пенсакола
Пеория
Пи Ди
Ричмонд
Роанок
Толедо
Трентон
Тэлэхэсси
Уилинг
Флорида
Хантингтон
Хэмптон
Шарлотт
Ю.Каролина
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда Ком | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уилльямсон Эндрю | Толедо Тол | Н | 63 | 102 | 63 | 39 | 114 | |
2 | Мерфи Джэй | Луизиана Луи | Н | 69 | 83 | 55 | 28 | 167 | |
3 | Тернер Марк | Мобиль Моб | Н | 61 | 82 | 45 | 37 | 54 | |
4 | Бьянки Джо | Ричмонд Рич | Н | 64 | 77 | 41 | 36 | 152 | |
5 | Буске Дэни | Пи Ди Пи | Н | 56 | 77 | 38 | 39 | 59 | |
6 | Херли Майк | Джексонвилль Дже | Н | 56 | 65 | 38 | 27 | 28 | |
7 | Элдерс Джэйсон | Мобиль Моб | Н | 67 | 88 | 37 | 51 | 16 | |
8 | МакИнтайр Энди | Флорида Фло | Н | 68 | 75 | 36 | 39 | 64 | |
9 | Тэйлор Род | Хэмптон Хэм | Н | 60 | 69 | 36 | 33 | 89 | |
10 | Мальте Доминик | Хэмптон Хэм | Н | 66 | 67 | 36 | 31 | 199 | |
11 | Беланже Уго | Бирмингем Бир | Н | 68 | 74 | 34 | 40 | 44 | |
12 | Торп Роб | Толедо Тол | Н | 66 | 65 | 34 | 31 | 104 | |
13 | МакЛин Кейл | Трентон Тре | Н | 50 | 59 | 34 | 25 | 24 | |
14 | Венидам Шон | Гринвилл Гри | Н | 68 | 93 | 33 | 60 | 70 | |
15 | Жиньяк Крис | Толедо Тол | Н | 59 | 89 | 33 | 56 | 36 | |
16 | Хикс Джэйми | Бирмингем Бир | Н | 62 | 88 | 33 | 55 | 71 | |
17 | Стерджис Джон | Батон Руж ВИК | Н | 69 | 79 | 32 | 47 | 37 | |
18 | Кертин Люк | Батон Руж ВИК | Н | 61 | 75 | 32 | 43 | 36 | |
19 | Крафт Райан | Ричмонд Рич | Н | 44 | 67 | 32 | 35 | 32 | |
20 | Петтерсен Ларс | Огаста Ога | Н | 70 | 93 | 31 | 62 | 70 | |
21 | Стюарт Бобби | Мобиль Моб | Н | 65 | 77 | 31 | 46 | 64 | |
22 | Манганаро Сэл | Гринсборо Гри | Н | 67 | 65 | 31 | 34 | 178 | |
23 | Фитцпатрик Блэйн | Пеория Пео | Н | 61 | 63 | 31 | 32 | 231 | |
24 | Оутс Мэтт | Дэйтон Дэй | Н | 65 | 59 | 31 | 28 | 59 | |
25 | Тилджен Дин | Огаста Ога | Н | 69 | 58 | 31 | 27 | 60 | |
26 | Вандермир Пит | Ричмонд Рич | Н | 58 | 56 | 31 | 25 | 457 | |
27 | Кардарелли Джо | Флорида Фло | Н | 69 | 70 | 30 | 40 | 25 | |
28 | Шарф Джэфф | Бирмингем Бир | Н | 70 | 69 | 30 | 39 | 67 | |
29 | Нолан Том | Мобиль Моб | Н | 63 | 61 | 30 | 31 | 73 | |
30 | Шмидт Грегори | Ю.Каролина Ю.К | Н | 69 | 57 | 30 | 27 | 114 | |
31 | Каллатон Брент | Флорида Фло | Н | 63 | 54 | 30 | 24 | 35 | |
32 | Линг Джэйми | Дэйтон Дэй | Н | 63 | 86 | 29 | 57 | 63 | |
33 | Ричардсон Брайан | Батон Руж ВИК | Н | 55 | 63 | 29 | 34 | 30 | |
34 | Борегар Давид-Александр | Шарлотт Шар | Н | 70 | 56 | 29 | 27 | 48 | |
35 | Морен Оливье | Тэлэхэсси Тэл | Н | 53 | 55 | 29 | 26 | 113 | |
36 | Бакли Том | Флорида Фло | Н | 69 | 86 | 28 | 58 | 70 | |
37 | Галлант Трэвор | Арканзас Арк | Н | 68 | 66 | 28 | 38 | 33 | |
38 | Шенахан Райан | Луизиана Луи | Н | 61 | 61 | 28 | 33 | 172 | |
39 | Гузиер Расс | Мобиль Моб | Н | 66 | 59 | 28 | 31 | 59 | |
40 | Кэллахэн Брайан | Джексон Дже | Н | 70 | 45 | 28 | 17 | 168 | |
41 | Демарски Мэтт | Флорида Фло | Н | 50 | 44 | 28 | 16 | 24 | |
42 | Сполтор Джон | Луизиана Луи | Н | 66 | 119 | 27 | 92 | 89 | |
43 | Шермерхорн Дэн | Батон Руж ВИК | Н | 68 | 77 | 27 | 50 | 106 | |
44 | Валисевик Крис | Луизиана Луи | З | 70 | 72 | 27 | 45 | 46 | |
45 | Об Жан-Франсуа | Миссиссиппи Мис | Н | 67 | 68 | 27 | 41 | 30 | |
46 | Мариетти Бретт | Ю.Каролина Ю.К | Н | 69 | 55 | 27 | 28 | 172 | |
47 | Смаковский Денис | Бирмингем Бир | Н | 70 | 53 | 27 | 26 | 82 | |
48 | Берг Реджи | Флорида Фло | Н | 52 | 52 | 27 | 25 | 64 | |
49 | Шуст Бэн | Роанок Роа | Н | 66 | 52 | 27 | 25 | 28 | |
50 | Дадфэйл Эникет | Роанок Роа | Н | 66 | 49 | 27 | 22 | 58 | |
51 | Дэйл Эндрю | Джонстаун Джо | Н | 64 | 68 | 26 | 42 | 73 | |
52 | Дюмон Луи | Огаста Ога | Н | 44 | 63 | 26 | 37 | 38 | |
53 | Тэйлор Эндрю | Нью Орлеанс Нью | Н | 70 | 60 | 26 | 34 | 93 | |
54 | Демаре Джэймс | Пеория Пео | Н | 59 | 59 | 26 | 33 | 51 | |
55 | Рупинау Марк | Миссиссиппи Мис | Н | 70 | 57 | 26 | 31 | 30 | |
56 | Полак Марк | Нью Орлеанс Нью | Н | 70 | 56 | 26 | 30 | 66 | |
57 | МакНил Шон | Луизиана Луи | Н | 62 | 54 | 26 | 28 | 30 | |
58 | Кларк Эндрю | Джонстаун Джо | Н | 65 | 47 | 26 | 21 | 41 | |
59 | Киртон Скотт | Гринвилл Гри | Н | 59 | 75 | 25 | 50 | 135 | |
60 | Сайц Дэйв | Ю.Каролина Ю.К | Н | 68 | 73 | 25 | 48 | 60 | |
61 | Бучковски Пол | Тэлэхэсси Тэл | З | 69 | 69 | 25 | 44 | 28 | |
62 | Федеренко Брэд | Джексонвилль Дже | Н | 70 | 66 | 25 | 41 | 22 | |
63 | Кадотт Марк | Арканзас Арк | Н | 62 | 59 | 25 | 34 | 114 | |
64 | Кровопусков Алексей | Гринсборо Гри | Н | 62 | 54 | 25 | 29 | 134 | |
65 | Ирвинг Джоэль | Джонстаун Джо | Н | 61 | 51 | 25 | 26 | 152 | |
66 | Терзо Энтони | Хантингтон Хан | Н | 62 | 43 | 25 | 18 | 30 | |
67 | Лазаро Джэфф | Нью Орлеанс Нью | Н | 70 | 80 | 24 | 56 | 109 | |
68 | Кардвелл Джастин | Гринвилл Гри | Н | 52 | 58 | 24 | 34 | 61 | |
69 | Троппер Марк | Шарлотт Шар | Н | 70 | 57 | 24 | 33 | 106 | |
70 | Кларк Даррен | Пеория Пео | Н | 69 | 56 | 24 | 32 | 40 | |
71 | Бэйнс Аджай | Гринвилл Гри | Н | 67 | 55 | 24 | 31 | 102 | |
72 | Стрэнд Пол | Пенсакола Пен | Н | 69 | 55 | 24 | 31 | 94 | |
73 | Сулье Стефан | Нью Орлеанс Нью | Н | 69 | 52 | 24 | 28 | 77 | |
74 | Норманден Эрик | Батон Руж ВИК | Н | 51 | 50 | 24 | 26 | 111 | |
75 | ДиФранческо Пол | Роанок Роа | Н | 64 | 50 | 24 | 26 | 49 | |
76 | МакФерсон Форбс | Дэйтон Дэй | Н | 57 | 72 | 23 | 49 | 109 | |
77 | Ковальски Рик | Хэмптон Хэм | Н | 67 | 70 | 23 | 47 | 109 | |
78 | Браун Кэм | Батон Руж ВИК | Н | 70 | 61 | 23 | 38 | 194 | |
79 | Бермингем Джим | Хантингтон Хан | Н | 60 | 59 | 23 | 36 | 95 | |
80 | Пэрадайс Дэйв | Миссиссиппи Мис | Н | 66 | 58 | 23 | 35 | 106 | |
81 | Томпсон Крис | Огаста Ога | Н | 65 | 53 | 23 | 30 | 184 | |
82 | Кесселринг Кейси | Пи Ди Пи | Н | 69 | 53 | 23 | 30 | 35 | |
83 | Пец Райан | Пи Ди Пи | Н | 70 | 51 | 23 | 28 | 77 | |
84 | Новок Фрэнк | Ричмонд Рич | Н | 70 | 51 | 23 | 28 | 26 | |
85 | ЛаФранс Дэррил | Нью Орлеанс Нью | Н | 47 | 48 | 23 | 25 | 29 | |
86 | Брирли Питер | Хантингтон Хан | Н | 55 | 46 | 23 | 23 | 59 | |
87 | Конкэннон Роб | Ю.Каролина Ю.К | Н | 59 | 43 | 23 | 20 | 202 | |
88 | Митчелл Джэфф | Дэйтон Дэй | Н | 36 | 40 | 23 | 17 | 186 | |
89 | Шайер Эндрю | Ричмонд Рич | Н | 68 | 84 | 22 | 62 | 106 | |
90 | Форслунд Брайан | Джексонвилль Дже | Н | 70 | 65 | 22 | 43 | 73 | |
91 | Уитчерч Джэд | Трентон Тре | Н | 65 | 59 | 22 | 37 | 10 | |
92 | Солинг Йонас | Огаста Ога | Н | 66 | 53 | 22 | 31 | 49 | |
93 | Кебель Карл | Хантингтон Хан | Н | 70 | 53 | 22 | 31 | 47 | |
94 | Спиридонов Максим | Тэлэхэсси Тэл | Н | 57 | 52 | 22 | 30 | 67 | |
95 | Шурупов Андрей | Огаста Ога | Н | 67 | 49 | 22 | 27 | 48 | |
96 | Пэйн Девис | Гринвилл Гри | Н | 48 | 47 | 22 | 25 | 104 | |
97 | Ирвин Джоэль | Гринсборо Гри | Н | 69 | 46 | 22 | 24 | 77 | |
98 | Колдер Адам | Ю.Каролина Ю.К | Н | 41 | 44 | 22 | 22 | 84 | |
99 | Бутен Жан-Франсуа | Пеория Пео | Н | 42 | 41 | 22 | 19 | 136 | |
100 | Томпсон Майк | Джонстаун Джо | Н | 61 | 40 | 22 | 18 | 79 | |
101 | Тэйвз Лорн | Пенсакола Пен | Н | 63 | 36 | 22 | 14 | 111 | |
102 | Немет Том | Дэйтон Дэй | З | 66 | 77 | 21 | 56 | 79 | |
103 | Бертоли Скотт | Трентон Тре | Н | 65 | 65 | 21 | 44 | 46 | |
104 | Маша Мартин | Гринвилл Гри | Н | 57 | 62 | 21 | 41 | 75 | |
105 | Кристи Джэйсон | Пеория Пео | Н | 64 | 56 | 21 | 35 | 199 | |
106 | Героназзо Питер | Пи Ди Пи | Н | 70 | 48 | 21 | 27 | 55 | |
107 | Лютс Крэйг | Бирмингем Бир | Н | 66 | 46 | 21 | 25 | 61 | |
108 | Коупленд Адам | Тэлэхэсси Тэл | Н | 53 | 44 | 21 | 23 | 32 | |
109 | Юрик Брайан | Тэлэхэсси Тэл | Н | 45 | 41 | 21 | 20 | 14 | |
110 | Мерфи Марк | Трентон Тре | Н | 37 | 39 | 21 | 18 | 60 | |
111 | Реш Нил | Ричмонд Рич | Н | 66 | 36 | 21 | 15 | 100 | |
112 | Недомански Вацлав | Луизиана Луи | Н | 54 | 65 | 20 | 45 | 124 | |
113 | Харпер Келли | Хантингтон Хан | Н | 65 | 64 | 20 | 44 | 34 | |
114 | Сируа Аллан | Пи Ди Пи | Н | 69 | 58 | 20 | 38 | 108 | |
115 | Жерве Уго | Мобиль Моб | Н | 65 | 53 | 20 | 33 | 187 | |
116 | Уидден Джаррет | Арканзас Арк | Н | 64 | 49 | 20 | 29 | 42 | |
117 | Салпа Янне | Нью Орлеанс Нью | Н | 63 | 46 | 20 | 26 | 27 | |
118 | Уилгош Кертис | Уилинг Уил | Н | 69 | 46 | 20 | 26 | 80 | |
119 | Тимченко Олег | Гринсборо Гри | Н | 56 | 41 | 20 | 21 | 51 | |
120 | Джордж Дарси | Пенсакола Пен | Н | 55 | 39 | 20 | 19 | 38 | |
121 | ЛаФранс Брэндон | Джексон Дже | Н | 52 | 34 | 20 | 14 | 23 | |
122 | Омичиоли Майк | Хэмптон Хэм | Н | 47 | 60 | 19 | 41 | 100 | |
123 | Дель Монте | Роанок Роа | Н | 67 | 58 | 19 | 39 | 105 | |
124 | Конкэннон Брендан | Ю.Каролина Ю.К | Н | 43 | 55 | 19 | 36 | 20 | |
125 | Джинман Ли | Джексон Дже | Н | 56 | 54 | 19 | 35 | 50 | |
126 | Вудс Боб | Миссиссиппи Мис | З | 70 | 54 | 19 | 35 | 33 | |
127 | Берджес Ван | Хантингтон Хан | Н | 70 | 54 | 19 | 35 | 19 | |
128 | Парко Джон | Хэмптон Хэм | Н | 52 | 52 | 19 | 33 | 34 | |
129 | ДеПурк Джон | Луизиана Луи | Н | 44 | 51 | 19 | 32 | 2 | |
130 | Эгеланд Трэйси | Джексон Дже | Н | 66 | 48 | 19 | 29 | 185 | |
131 | Портер Крис | Джонстаун Джо | Н | 55 | 39 | 19 | 20 | 32 | |
132 | Бермингем Джэйсон | Хантингтон Хан | Н | 63 | 39 | 19 | 20 | 44 | |
133 | Уоллес Бадди | Пи Ди Пи | Н | 43 | 35 | 19 | 16 | 98 | |
134 | Канту Крис | Роанок Роа | Н | 34 | 30 | 19 | 11 | 35 | |
135 | Сиверсон Кэм | Пеория Пео | Н | 63 | 29 | 19 | 10 | 160 | |
136 | Флери Карл | Джонстаун Джо | Н | 55 | 56 | 18 | 38 | 93 | |
137 | Кларк Джэйсон | Мобиль Моб | Н | 57 | 56 | 18 | 38 | 373 | |
138 | Хоул Жан-Франсуа | Тэлэхэсси Тэл | Н | 55 | 48 | 18 | 30 | 71 | |
139 | Смит Дерек | Уилинг Уил | Н | 66 | 47 | 18 | 29 | 139 | |
140 | Ривар Стефан | Бирмингем Бир | Н | 58 | 46 | 18 | 28 | 156 | |
141 | Женгра Патрик | Джексонвилль Дже | Н | 70 | 44 | 18 | 26 | 189 | |
142 | Смилли Роб | Пенсакола Пен | Н | 70 | 42 | 18 | 24 | 20 | |
143 | Мэйсон Уэс | Огаста Ога | Н | 28 | 38 | 18 | 20 | 41 | |
144 | Террьен Марио | Джексонвилль Дже | Н | 47 | 38 | 18 | 20 | 64 | |
145 | Ламарр Сэнди | Огаста Ога | Н | 69 | 35 | 18 | 17 | 184 | |
146 | Райдолфи Брайан | Дэйтон Дэй | Н | 57 | 34 | 18 | 16 | 68 | |
147 | Лэйк Трой | Роанок Роа | Н | 70 | 34 | 18 | 16 | 87 | |
148 | Кособад Джон | Миссиссиппи Мис | Н | 44 | 29 | 18 | 11 | 56 | |
149 | Рыбар Джо | Пеория Пео | Н | 58 | 68 | 17 | 51 | 40 | |
150 | Уитворс Дэвид | Гринсборо Гри | Н | 64 | 62 | 17 | 45 | 111 | |
151 | Кравец Михаил | Миссиссиппи Мис | Н | 53 | 54 | 17 | 37 | 91 | |
152 | Сероски Джо | Батон Руж ВИК | Н | 66 | 52 | 17 | 35 | 15 | |
153 | Сильвия Майк | Гринсборо Гри | Н | 57 | 49 | 17 | 32 | 59 | |
154 | Хилтон Кевин | Шарлотт Шар | Н | 67 | 48 | 17 | 31 | 54 | |
155 | Херш Харольд | Пенсакола Пен | Н | 65 | 47 | 17 | 30 | 38 | |
156 | МакНабб Джон | Пенсакола Пен | Н | 66 | 47 | 17 | 30 | 34 | |
157 | Тибо Давид | Тэлэхэсси Тэл | Н | 68 | 47 | 17 | 30 | 108 | |
158 | Мэйдер Майк | Трентон Тре | З | 53 | 44 | 17 | 27 | 138 | |
159 | Уолсер Деррик | Джонстаун Джо | З | 54 | 43 | 17 | 26 | 104 | |
160 | Клэптон Марти | Хэмптон Хэм | Н | 64 | 40 | 17 | 23 | 49 | |
161 | Вайнгертер Роб | Луизиана Луи | Н | 67 | 40 | 17 | 23 | 206 | |
162 | Эберле Дерек | Джексонвилль Дже | З | 47 | 38 | 17 | 21 | 28 | |
163 | Поулук Райан | Арканзас Арк | Н | 60 | 38 | 17 | 21 | 38 | |
164 | Прескотт Дамиан | Ю.Каролина Ю.К | Н | 54 | 36 | 17 | 19 | 35 | |
165 | Бэйрэк Майк | Гринсборо Гри | Н | 65 | 35 | 17 | 18 | 24 | |
166 | Эссекс Брэд | Миссиссиппи Мис | Н | 67 | 34 | 17 | 17 | 231 | |
167 | Смит Бад | Пи Ди Пи | Н | 63 | 53 | 16 | 37 | 37 | |
168 | Кинг Скотт | Миссиссиппи Мис | Н | 42 | 51 | 16 | 35 | 54 | |
169 | Трембеки Джэфф | Трентон Тре | Н | 70 | 43 | 16 | 27 | 63 | |
170 | Малвихилл Дэйна | Гринвилл Гри | Н | 46 | 42 | 16 | 26 | 68 | |
171 | Тардиф Стив | Флорида Фло | Н | 70 | 40 | 16 | 24 | 136 | |
172 | Сиссарелло Джо | Уилинг Уил | Н | 60 | 38 | 16 | 22 | 45 | |
173 | Пэйден Кевин | Уилинг Уил | Н | 62 | 36 | 16 | 20 | 77 | |
174 | Но Эрик | Джексонвилль Дже | Н | 51 | 34 | 16 | 18 | 242 | |
175 | Эдмундсон Марк | Арканзас Арк | Н | 55 | 34 | 16 | 18 | 45 | |
176 | Онуфречук Чэд | Мобиль Моб | Н | 46 | 33 | 16 | 17 | 30 | |
177 | Густафссон Маркус | Нью Орлеанс Нью | Н | 65 | 33 | 16 | 17 | 41 | |
178 | Кроуфорд Гленн | Джексон Дже | Н | 63 | 54 | 15 | 39 | 40 | |
179 | Думонски Стив | Пенсакола Пен | Н | 66 | 49 | 15 | 34 | 207 | |
180 | Подалинский Алексей | Джексонвилль Дже | Н | 57 | 48 | 15 | 33 | 55 | |
181 | Расселл Бобби | Хэмптон Хэм | Н | 60 | 42 | 15 | 27 | 18 | |
182 | Джианетти Марк | Джексонвилль Дже | Н | 64 | 42 | 15 | 27 | 64 | |
183 | Колдер Шейн | Пенсакола Пен | Н | 68 | 41 | 15 | 26 | 150 | |
184 | Грачев Владимир | Уилинг Уил | Н | 49 | 40 | 15 | 25 | 27 | |
185 | Хинц Чэд | Тэлэхэсси Тэл | Н | 49 | 40 | 15 | 25 | 35 | |
186 | Чекко Ник | Пенсакола Пен | Н | 57 | 36 | 15 | 21 | 23 | |
187 | Стюарт Райан | Гринвилл Гри | Н | 65 | 36 | 15 | 21 | 118 | |
188 | Ручински Майк | Шарлотт Шар | Н | 70 | 34 | 15 | 19 | 69 | |
189 | Дайс Тайлер | Шарлотт Шар | Н | 56 | 30 | 15 | 15 | 145 | |
190 | Зорик Стив | Арканзас Арк | Н | 49 | 29 | 15 | 14 | 66 | |
191 | Райан Стейси | Огаста Ога | Н | 55 | 23 | 15 | 8 | 24 | |
192 | Холл Майк | Трентон Тре | Н | 45 | 46 | 14 | 32 | 16 | |
193 | Кристиан Тим | Толедо Тол | Н | 71 | 46 | 14 | 32 | 38 | |
194 | Мюррей Майкл | Луизиана Луи | Н | 49 | 40 | 14 | 26 | 92 | |
195 | Морган Джейсон | Флорида Фло | Н | 48 | 39 | 14 | 25 | 79 | |
196 | Килборн БиДжэй | Мобиль Моб | Н | 63 | 39 | 14 | 25 | 45 | |
197 | Эванжелиста Джон | Миссиссиппи Мис | Н | 66 | 39 | 14 | 25 | 79 | |
198 | Мэнлоу Эрик | Флорида Фло | Н | 26 | 38 | 14 | 24 | 24 | |
199 | Пеппералл Колин | Хэмптон Хэм | Н | 45 | 36 | 14 | 22 | 157 | |
200 | О'Коннор ДжэйПи | Джексон Дже | Н | 62 | 33 | 14 | 19 | 84 | |
201 | Пакетт Шарль | Гринвилл Гри | З | 70 | 33 | 14 | 19 | 186 | |
202 | Делорм Джэйсон | Пеория Пео | Н | 47 | 29 | 14 | 15 | 78 | |
203 | Хугстин Дэвид | Трентон Тре | Н | 29 | 28 | 14 | 14 | 0 | |
204 | Компо Тодд | Роанок Роа | Н | 57 | 28 | 14 | 14 | 46 | |
205 | Мальтс Винс | Арканзас Арк | Н | 38 | 25 | 14 | 11 | 116 | |
206 | Миллар Роб | Уилинг Уил | Н | 63 | 46 | 13 | 33 | 24 | |
207 | Нога Мэтт | Ричмонд Рич | Н | 47 | 45 | 13 | 32 | 40 | |
208 | О'Коннелл Олби | Пенсакола Пен | Н | 67 | 41 | 13 | 28 | 48 | |
209 | МакМиллан Тайлер | Арканзас Арк | Н | 56 | 36 | 13 | 23 | 8 | |
210 | Хаупт Кевин | Пи Ди Пи | З | 68 | 34 | 13 | 21 | 14 | |
211 | Чейторс Райан | Джонстаун Джо | Н | 54 | 29 | 13 | 16 | 45 | |
212 | Спенс Марк | Хантингтон Хан | Н | 43 | 28 | 13 | 15 | 44 | |
213 | Смит Рик | Бирмингем Бир | Н | 69 | 27 | 13 | 14 | 117 | |
214 | Ричлин Шон | Гринвилл Гри | Н | 39 | 26 | 13 | 13 | 19 | |
215 | Риск Дэйв | Трентон Тре | З | 67 | 26 | 13 | 13 | 52 | |
216 | Трипп Джон | Джонстаун Джо | Н | 38 | 24 | 13 | 11 | 64 | |
217 | Бронилла Рич | Джексонвилль Дже | З | 70 | 51 | 12 | 39 | 42 | |
218 | Холцингер Брэд | Дэйтон Дэй | Н | 68 | 49 | 12 | 37 | 102 | |
219 | Перро Келли | Бирмингем Бир | З | 51 | 48 | 12 | 36 | 71 | |
220 | Кнопп Кевин | Ричмонд Рич | З | 70 | 47 | 12 | 35 | 134 | |
221 | Бакстер Джим | Тэлэхэсси Тэл | З | 70 | 43 | 12 | 31 | 39 | |
222 | Перон Майк | Роанок Роа | Н | 46 | 40 | 12 | 28 | 122 | |
223 | Харрольд Джош | Мобиль Моб | З | 64 | 37 | 12 | 25 | 59 | |
224 | Насреддин Сэми | Батон Руж ВИК | З | 71 | 37 | 12 | 25 | 134 | |
225 | Бес Джэфф | Джексонвилль Дже | Н | 28 | 36 | 12 | 24 | 27 | |
226 | Буа Кертис | Хантингтон Хан | Н | 64 | 34 | 12 | 22 | 136 | |
227 | Синклер Робби | Уилинг Уил | Н | 59 | 32 | 12 | 20 | 18 | |
228 | Мерфи Джо | Роанок Роа | Н | 34 | 31 | 12 | 19 | 34 | |
229 | Маллетт Курт | Трентон Тре | Н | 52 | 31 | 12 | 19 | 14 | |
230 | О'Лири Джэйми | Джексон Дже | Н | 61 | 30 | 12 | 18 | 112 | |
231 | МакКоли Билл | Гринвилл Гри | Н | 43 | 25 | 12 | 13 | 39 | |
232 | Эбер Ян | Бирмингем Бир | Н | 24 | 24 | 12 | 12 | 6 | |
233 | Кронан Ирл | Дэйтон Дэй | Н | 51 | 24 | 12 | 12 | 84 | |
234 | Бааки Билл | Хантингтон Хан | Н | 58 | 21 | 12 | 9 | 118 | |
235 | Пауэрс Энди | Дэйтон Дэй | Н | 48 | 19 | 12 | 7 | 36 | |
236 | Крото Пол | Батон Руж ВИК | З | 66 | 46 | 11 | 35 | 10 | |
237 | Синклер Даррен | Нью Орлеанс Нью | Н | 58 | 43 | 11 | 32 | 28 | |
238 | Пэджет Дерек | Тэлэхэсси Тэл | Н | 63 | 39 | 11 | 28 | 59 | |
239 | Джонс Тай | Флорида Фло | Н | 48 | 37 | 11 | 26 | 81 | |
240 | Норен Дэррил | Шарлотт Шар | Н | 66 | 37 | 11 | 26 | 54 | |
241 | Николишен Майк | Ю.Каролина Ю.К | З | 61 | 35 | 11 | 24 | 79 | |
242 | Панзер Джэй | Гринвилл Гри | Н | 45 | 34 | 11 | 23 | 10 | |
243 | Прософски Тайлер | Толедо Тол | Н | 59 | 34 | 11 | 23 | 245 | |
244 | Сорг Джонатан | Дэйтон Дэй | З | 66 | 33 | 11 | 22 | 141 | |
245 | Джиори Дилан | Ричмонд Рич | Н | 29 | 31 | 11 | 20 | 50 | |
246 | Басараба Шэннон | Уилинг Уил | Н | 55 | 31 | 11 | 20 | 11 | |
247 | Бергойн Джэфф | Уилинг Уил | З | 69 | 30 | 11 | 19 | 41 | |
248 | Фьюстер Нил | Гринвилл Гри | З | 37 | 29 | 11 | 18 | 20 | |
249 | Галик Мартин | Гринсборо Гри | Н | 58 | 29 | 11 | 18 | 20 | |
250 | Браун Джим | Джексон Дже | Н | 30 | 26 | 11 | 15 | 36 | |
251 | Смит Мэтт | Пеория Пео | З | 57 | 26 | 11 | 15 | 101 | |
252 | Голден Мэтт | Пеория Пео | З | 66 | 26 | 11 | 15 | 58 | |
253 | Сесса Джэйсон | Ю.Каролина Ю.К | Н | 32 | 23 | 11 | 12 | 44 | |
254 | Дэниэлс Кимби | Тэлэхэсси Тэл | Н | 34 | 23 | 11 | 12 | 38 | |
255 | Хармер Дуэйн | Роанок Роа | З | 47 | 47 | 10 | 37 | 59 | |
256 | Олдос Крис | Нью Орлеанс Нью | З | 55 | 34 | 10 | 24 | 20 | |
257 | Варга Джон | Флорида Фло | Н | 41 | 30 | 10 | 20 | 36 | |
258 | Троттье Жоэль | Гринвилл Гри | Н | 49 | 30 | 10 | 20 | 53 | |
259 | Лоумастер Джэйсон | Пеория Пео | З | 56 | 30 | 10 | 20 | 264 | |
260 | Кейн Бойд | Шарлотт Шар | Н | 47 | 29 | 10 | 19 | 110 | |
261 | Дэйли Джэйсон | Шарлотт Шар | З | 68 | 27 | 10 | 17 | 52 | |
262 | Нилсон Кори | Луизиана Луи | З | 56 | 26 | 10 | 16 | 127 | |
263 | Диллабо Трэвис | Дэйтон Дэй | Н | 36 | 24 | 10 | 14 | 78 | |
264 | Берт Скотт | Уилинг Уил | Н | 43 | 24 | 10 | 14 | 65 | |
265 | Кнопп Кайл | Пи Ди Пи | Н | 57 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
266 | Ромфо Джэфф | Ю.Каролина Ю.К | Н | 59 | 24 | 10 | 14 | 71 | |
267 | Кутюр Александр | Пенсакола Пен | З | 55 | 23 | 10 | 13 | 67 | |
268 | Драпо Этьен | Хэмптон Хэм | Н | 46 | 22 | 10 | 12 | 167 | |
269 | Швейер Роб | Роанок Роа | Н | 58 | 22 | 10 | 12 | 101 | |
270 | Бэйкер Тревор | Пеория Пео | Н | 34 | 21 | 10 | 11 | 135 | |
271 | Розич Петер | Арканзас Арк | Н | 45 | 21 | 10 | 11 | 25 | |
272 | Шульц Ян | Толедо Тол | Н | 51 | 21 | 10 | 11 | 40 | |
273 | Фелснер Денни | Джексон Дже | Н | 28 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
274 | Колли Кевин | Дэйтон Дэй | Н | 29 | 17 | 10 | 7 | 121 | |
275 | Сергеев Дмитрий | Уилинг Уил | Н | 57 | 35 | 9 | 26 | 20 | |
276 | Козель Виталий | Джексонвилль Дже | Н | 44 | 34 | 9 | 25 | 40 | |
277 | Мрозик Рик | Пи Ди Пи | З | 60 | 28 | 9 | 19 | 44 | |
278 | Мандо Дин | Шарлотт Шар | Н | 65 | 28 | 9 | 19 | 129 | |
279 | Шелли Джоди | Джонстаун Джо | Н | 36 | 26 | 9 | 17 | 256 | |
280 | Фергюсон Тим | Флорида Фло | Н | 42 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
281 | Озаровски Брент | Роанок Роа | Н | 65 | 26 | 9 | 17 | 33 | |
282 | Багнелл Брэндон | Уилинг Уил | З | 68 | 25 | 9 | 16 | 26 | |
283 | Теорет Люк | Ю.Каролина Ю.К | З | 48 | 19 | 9 | 10 | 74 | |
284 | Форд Майк | Бирмингем Бир | Н | 57 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
285 | Рей Скотт | Бирмингем Бир | Н | 67 | 18 | 9 | 9 | 85 | |
286 | Мэнн Трой | Джексон Дже | Н | 30 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
287 | Миндел Чак | Джонстаун Джо | Н | 41 | 17 | 9 | 8 | 18 | |
288 | Боутелл Коди | Миссиссиппи Мис | Н | 22 | 16 | 9 | 7 | 57 | |
