События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
11 | Горденков Максим | ТАМ | |||
26 | Мережко Михаил | Ряз | 5 | 5.0 | 60:00 |
50 | Коломытов Владимир | Ряз | |||
74 | Бесперстов Артем | ТАМ | 9 | 9.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Подопросветов Кирилл | Ряз | З | - | - | - | - | -1 |
3 | Назаров Егор | Ряз | З | 1 | - | 1 | 2 | -2 |
4 | Сорокин Виктор | Ряз | З | - | - | - | - | 2 |
5 | Даньщиков Алексей | Ряз | З | - | - | - | - | 1 |
5 | Ляшков Иван | ТАМ | З | - | - | - | 4 | 1 |
7 | Иванов Макар | Ряз | З | - | - | - | 2 | -2 |
18 | Горбачев Николай | ТАМ | З | - | - | - | 2 | -1 |
19 | Ефремов Антон | ТАМ | З | - | - | - | - | -1 |
23 | Брычкин Георгий | Ряз | З | 1 | 1 | - | - | 3 |
25 | Крохин Всеволод А | Ряз | З | - | - | - | - | 5 |
27 | Бобаков Илья | ТАМ | З | 2 | 1 | 1 | - | -3 |
29 | Завьялов Степан | ТАМ | З | - | - | - | - | -4 |
75 | Стяжкин Валерий А | ТАМ | З | - | - | - | - | -3 |
10 | Старшинов Артем | Ряз | Н | 4 | 3 | 1 | - | 6 |
13 | Балабаев Матвей | Ряз | Н | - | - | - | 2 | - |
14 | Корнев Семен К | Ряз | Н | 6 | 2 | 4 | - | 5 |
15 | Кузнецов Дмитрий | Ряз | Н | - | - | - | 2 | -1 |
16 | Барабанов Денис | Ряз | Н | 1 | - | 1 | 2 | -1 |
19 | Белоклоков Владислав | Ряз | Н | - | - | - | - | -1 |
22 | Горбачев Леонид | Ряз | Н | - | - | - | - | - |
24 | Козельский Кирилл А | Ряз | Н | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 |
25 | Мороз Александр К | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | 2 | -3 |
27 | Сережин Артем | Ряз | Н | 1 | 1 | - | - | - |
28 | Сидоров Максим | ТАМ | Н | 3 | 3 | - | - | 1 |
31 | Букатин Ян | ТАМ | Н | - | - | - | - | -2 |
38 | Климанов Семен | Ряз | Н | - | - | - | - | - |
68 | Забелин Даниил | ТАМ | Н | - | - | - | - | -2 |
71 | Попов Руслан А | ТАМ | Н | 1 | - | 1 | 2 | -3 |
81 | Алаторцев Дмитрий | ТАМ | Н | - | - | - | - | 1 |
90 | Мешков Дмитрий | ТАМ | Н | 1 | - | 1 | - | - |
93 | Зуйков Ярослав | ТАМ | Н | - | - | - | - | -1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|