События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апрелов Дмитрий | Оли'05 | 3 | 4.5 | 40:00 |
| 30 | Нистратов Михаил | Оли'05 | 2 | 6.0 | 20:00 |
| 31 | Харьков Михаил | ЛИП | 4 | 8.25 | 29:06 |
| 88 | Чернышов Владимир | ЛИП | 2 | 3.93 | 30:32 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Некрасов Егор | ЛИП | З | - | - | - | - | - |
| 5 | Бардин Даниил | ЛИП | З | - | - | - | 2 | - |
| 8 | Симонов Богдан | Оли'05 | З | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | Воропаев Николай А | ЛИП | З | 1 | - | 1 | - | - |
| 13 | Панов Кирилл А | ЛИП | З | - | - | - | - | - |
| 13 | Туров Алексей | Оли'05 | З | - | - | - | - | - |
| 16 | Брянчиков Игорь | Оли'05 | З | - | - | - | - | - |
| 18 | Лисюткин Даниил | Оли'05 | З | - | - | - | - | - |
| 23 | Царев Александр | Оли'05 | З | 1 | - | 1 | - | - |
| 27 | Борясов Степан | Оли'05 | З | - | - | - | - | - |
| 28 | Лахтин Данил | Оли'05 | З | - | - | - | - | - |
| 47 | Кальван Евгений | ЛИП | З | - | - | - | - | - |
| 99 | Лавров Александр | ЛИП | З | - | - | - | - | - |
| 2 | Беляничев Даниил | Оли'05 | Н | - | - | - | - | - |
| 7 | Богачев Егор | Оли'05 | Н | 2 | - | 2 | - | - |
| 9 | Оськин Максим А | Оли'05 | Н | 2 | 2 | - | - | - |
| 10 | Бахирев Дмитрий А | Оли'05 | Н | 3 | - | 3 | - | - |
| 11 | Разин Владислав К | Оли'05 | Н | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Карачинский Никита | Оли'05 | Н | - | - | - | - | - |
| 15 | Кошкин Руслан | ЛИП | Н | - | - | - | - | - |
| 17 | Жемчужников Дмитрий | ЛИП | Н | 1 | 1 | - | - | - |
| 17 | Матюхин Александр | Оли'05 | Н | - | - | - | - | - |
| 18 | Крух Адам | ЛИП | Н | - | - | - | - | - |
| 19 | Мягков Александр | ЛИП | Н | - | - | - | - | - |
| 19 | Форис Алексей | Оли'05 | Н | - | - | - | - | - |
| 21 | Пугачев Глеб | ЛИП | Н | - | - | - | - | - |
| 24 | Нистратов Степан | Оли'05 | Н | - | - | - | - | - |
| 25 | Панов Гордей | Оли'05 | Н | - | - | - | - | - |
| 26 | Лесных Владислав | Оли'05 | Н | 2 | 2 | - | - | - |
| 29 | Панченко Владислав | Оли'05 | Н | - | - | - | - | - |
| 57 | Бабкин Владислав К | ЛИП | Н | - | - | - | - | - |
| 68 | Зубаков Данил | ЛИП | Н | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 71 | Попадьин Никита | ЛИП | Н | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 74 | Иванов Матвей | ЛИП | Н | - | - | - | - | - |
| 77 | Скоморохов Максим | ЛИП | Н | - | - | - | 2 | - |
| 92 | Сошнин Максим | ЛИП | Н | 3 | 1 | 2 | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

