События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
31 | Баранов Сергей | ХК | 4 | 3.99 | 60:11 |
31 | Федюшин Даниил | ЛУЧ18 | 5 | 4.98 | 60:11 |
39 | Лесь-Нелин Александр | ЛУЧ18 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бугаев Егор | ЛУЧ18 | З | - | - | - | - | -1 |
6 | Гапочкин Роман | ХК | З | - | - | - | 2 | 3 |
7 | Седлов Владислав | ЛУЧ18 | З | - | - | - | 2 | - |
7 | Солощенко Алексей | ХК | З | - | - | - | - | -2 |
13 | Губин Алексей | ЛУЧ18 | З | - | - | - | - | -1 |
17 | Бурлака Евгений | ХК | З | - | - | - | 2 | -2 |
27 | Фокин Артур | ЛУЧ18 | З | - | - | - | - | - |
28 | Усков Владимир | ХК | З | - | - | - | - | - |
37 | Иванов Степан | ЛУЧ18 | З | - | - | - | - | 2 |
68 | Кусков Богдан | ЛУЧ18 | З | - | - | - | 2 | -1 |
77 | Лошманов Виталий | ЛУЧ18 | З | - | - | - | - | -2 |
86 | Авдеев Дмитрий | ХК | З | - | - | - | 2 | - |
91 | Стигниенко Николай | ХК | З | - | - | - | - | - |
97 | Щеблыкин Евгений А | ХК | З | - | - | - | - | 2 |
4 | Челидзе Ираклий | ХК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
8 | Паневин Дмитрий | ХК | Н | - | - | - | - | -2 |
8 | Подшивалов Иван А | ЛУЧ18 | Н | - | - | - | - | 1 |
9 | Баланов Егор | ХК | Н | - | - | - | - | -2 |
9 | Друпп Максим | ЛУЧ18 | Н | - | - | - | - | 2 |
10 | Перов Артем К | ХК | Н | 3 | 3 | - | - | 4 |
11 | Зубов Никита | ХК | Н | - | - | - | - | -2 |
11 | Савинков Артур | ЛУЧ18 | Н | - | - | - | - | 1 |
13 | Бобрешов Виктор | ХК | Н | 1 | 1 | - | - | - |
15 | Карташов Кирилл | ХК | Н | - | - | - | - | -1 |
17 | Ивачев Николай А | ЛУЧ18 | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
18 | Блажко Андрей К | ЛУЧ18 | Н | 1 | - | 1 | 4 | 1 |
21 | Киселев Максим | ХК | Н | - | - | - | - | -1 |
22 | Камалутдинов Фазыл | ЛУЧ18 | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
22 | Трухачев Алексей | ХК | Н | - | - | - | - | -1 |
23 | Москалев Павел | ХК | Н | 2 | - | 2 | - | 1 |
29 | Кобзев Антон | ХК | Н | - | - | - | - | -1 |
44 | Ахметов Наиль | ЛУЧ18 | Н | - | - | - | - | -1 |
71 | Погребняк Владислав | ЛУЧ18 | Н | - | - | - | - | 1 |
72 | Ипатов Артем | ЛУЧ18 | Н | - | - | - | 4 | -2 |
77 | Крысанов Максим А | ХК | Н | - | - | - | - | 3 |
88 | Кочетов Николай | ЛУЧ18 | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
92 | Киселев Артем | ЛУЧ18 | Н | 2 | 2 | - | - | 1 |
98 | Садыков Алмаз | ЛУЧ18 | Н | - | - | - | - | -1 |
99 | Староверов Николай | ХК | Н | 1 | 1 | - | - | 4 |
99 | Чумаков Максим | ЛУЧ18 | Н | - | - | - | 1 | -2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|