События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Койвисто Петри | КЯР | |||||
32 | Таркки Туомас | КЯР | 3 | 3.04 | 59:10 | 25 | 0.0 |
35 | Циффцер Юри | Айс | |||||
72 | Зепп Роб | Айс | 2 | 2.0 | 60:00 | 19 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Корпикари Оскари | КЯР | З | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
2 | Куинт Дерон | Айс | З | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.0 |
4 | Иленен Антти | КЯР | З | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Охтамаа Атте | КЯР | З | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Миккола Илкка | КЯР | З | 1 | 1 | - | 2 | -1 | 2 | 50.0 |
6 | Роуч Энди | Айс | З | - | - | - | 4 | - | 1 | 0.0 |
7 | Хердлер Франк | Айс | З | - | - | - | - | 1 | - | - |
25 | Йокинен Юхо | КЯР | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
25 | Смит Брэндон | Айс | З | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.0 |
28 | Гренхольм Осси-Петтери | КЯР | З | - | - | - | 4 | - | - | - |
29 | Баксманн Йенс | Айс | З | - | - | - | 2 | - | - | - |
55 | Форрест ДжейДи | КЯР | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
9 | Робинсон Натан | Айс | Н | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
11 | Бакман Тату | КЯР | Н | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Фельски Свен | Айс | Н | - | - | - | - | 1 | - | - |
12 | Нормио Теему | КЯР | Н | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 0.0 |
14 | Ушторф Штефан | Айс | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.0 |
15 | Карппинен Вейкко | КЯР | Н | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
17 | Куусела Кристиан | КЯР | Н | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0.0 |
17 | МакИлвэйн Мэтт | Айс | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
18 | Аликоски Микко | КЯР | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
19 | Бофайт Марк | Айс | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
19 | Керянен Юхо | КЯР | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
20 | Педерсон Денис | Айс | Н | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 33.3 |
21 | Паакколанваара Томми | КЯР | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
22 | Койвисто Тони | КЯР | Н | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 33.3 |
24 | Виухола Яри | КЯР | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
24 | Ранкель Андре | Айс | Н | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 100.0 |
27 | Уокер Стив | Айс | Н | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0.0 |
39 | Виитакоски Веса | КЯР | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
43 | Аарнио Антти | КЯР | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
43 | Вайсс Александр | Айс | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
50 | Аалтонен Юхаматти | КЯР | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
57 | Вайсс Даниэль | Айс | Н | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Малок Тайсон | Айс | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
71 | Андерссон Юнас | КЯР | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | 1 | 0.0 |
90 | Браун Константин | Айс | Н | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|