Транслитерация | Vesa Viitakoski |
Дата рождения | 13 февраля 1971 |
Место рождения | Не указано |
Первая школа | Не указана |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 189 см Вес: 96 кг История изменений |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||
Команды мастеров | 553 | 263 | 0.5 | 147 | 116 | -27 | 259 | 0.5 | 675 | |
Сборные стран | 32 | 7 | 0.2 | 5 | 2 | -8 | 8 | 0.3 | 52 | |
Всего | 585 | 272 | 0.5 | 152 | 120 | -35 | 267 | 0.5 | 727 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | 8 | 3 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15 | ||
1996/1997 | 55 | 31 | 0.6 | 18 | 13 | 26 | 0.5 | |||
1998/1999 | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0.0 | ||
1999/2000 | 8 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 7 | |
2000/2001 | 7 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13 | |
2001/2002 | 13 | 3 | 0.2 | 2 | 1 | -6 | 4 | 0.3 | 24 | |
2002/2003 | 57 | 32 | 0.6 | 18 | 14 | -13 | 22 | 0.4 | 215 | |
2003/2004 | 63 | 40 | 0.6 | 23 | 17 | 13 | 16 | 0.3 | 233 | |
2004/2005 | 57 | 29 | 0.5 | 15 | 14 | -7 | 14 | 0.2 | 96 | |
2005/2006 | 46 | 14 | 0.3 | 7 | 7 | -3 | 34 | 0.7 | 117 | |
2006/2007 | 65 | 31 | 0.5 | 19 | 12 | -4 | 42 | 0.6 | 5 | |
2007/2008 | 64 | 32 | 0.5 | 17 | 15 | 3 | 30 | 0.5 | ||
2008/2009 | 68 | 26 | 0.4 | 15 | 11 | -9 | 53 | 0.8 | 2 | |
2009/2010 | 62 | 21 | 0.3 | 11 | 10 | -10 | 22 | 0.4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру