Хим
|
ДЮС
|
ГОМ
|
СДЮ
|
Лат
|
Сок
|
И | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химик Новополоцк | 5:6ОТ4:20:22:5 | 2:34:21:44:3 | 6:34:00:53:0 | 5:4Б 5:22:42:1 | 4:33:17:16:4 | 20 | 69 - 55 | 39 | |
2 | ДЮСШ ХК Витебск Витебск | 6:5ОТ2:42:05:2 | 3:15:11:23:6 | 3:53:96:10:1 | 6:26:25:15:6 | 9:38:15:23:1 | 20 | 86 - 55 | 38 | |
3 | ДЮСШ-5 Гомель | 3:22:44:13:4 | 1:31:52:16:3 | 3:23:51:06:3 | 4:03:44:56:2 | 9:38:51:34:5Б | 20 | 74 - 60 | 34 | |
4 | СДЮШОР Минск | 3:60:45:00:3 | 5:39:31:61:0 | 2:35:30:13:6 | 8:35:32:31:8 | 5:28:15:29:2 | 20 | 77 - 62 | 33 | |
5 | Латвияс Берзс Рига | 4:5Б 2:54:21:2 | 2:62:61:56:5 | 0:44:35:42:6 | 3:83:53:28:1 | 9:19:26:34:2 | 20 | 78 - 77 | 31 | |
6 | Сокол Киев | 3:41:31:74:6 | 3:91:82:51:3 | 3:95:83:15:4Б | 2:51:82:52:9 | 1:92:93:62:4 | 20 | 47 - 122 | 5 |
И — сыгранные матчи,
Ш — забитые и пропущенные шайбы,
О — набранные очки (всего)
Обсуждение
Контакты
Федерация хоккея Беларуси
Соцсети |