События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
04:02
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Аркадий Склянкин
номер 10
наказан
штрафом в 1 мин.
13:43
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Артемий Блинов
номер 20
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хазбулатов Азат | Ак | 2 | 5.52 | 21:45 |
| 18 | Пачулия Федор | ОД80 | 1 | 4.0 | 15:01 |
| 53 | Переверзев Артем | Ак | |||
| 88 | Данилов Федор | ОД80 | 5 | 10.01 | 29:59 |
| 90 | Каримуллин Арсен | Ак | 0 | 0.0 | 23:15 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Воеводин Олег | ОД80 | З | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Валиуллин Малик | Ак | З | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Склянкин Аркадий | ОД80 | З | - | - | - | 1 |
| 25 | Лой Кирилл | ОД80 | З | - | - | - | - |
| 25 | Музафаров Данис | Ак | З | - | - | - | - |
| 47 | Сунгатов Данияр | Ак | З | - | - | - | - |
| 55 | Зебзеев Богдан | Ак | З | - | - | - | - |
| 55 | Пожидаев Тихон | ОД80 | З | - | - | - | - |
| 82 | Смирнов Семен | ОД80 | З | 1 | - | 1 | - |
| 5 | Погребенко Федор | ОД80 | Н | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Чехоев Филипп | ОД80 | Н | 1 | 1 | - | 1 |
| 9 | Шамсутдинов Дамир | Ак | Н | 2 | - | 2 | 1 |
| 11 | Трофимов Антон | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 15 | Шевчук Семен | Ак | Н | 1 | - | 1 | - |
| 20 | Блинов Артемий | ОД80 | Н | - | - | - | 1 |
| 23 | Косолапов Владимир | Ак | Н | - | - | - | - |
| 29 | Хасанов Радмир | Ак | Н | 2 | - | 2 | - |
| 37 | Скулкин Сергей | ОД80 | Н | 1 | - | 1 | - |
| 44 | Карташов Степан | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 56 | Салтыков Матвей | Ак | Н | 1 | 1 | - | 1 |
| 57 | Ушаков Степан | ОД80 | Н | 1 | - | 1 | - |
| 71 | Алеев Радмир | Ак | Н | 1 | - | 1 | - |
| 81 | Королик Данила | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 87 | Кочетков Федор | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 88 | Бикинин Егор | Ак | Н | 1 | 1 | - | - |
| 89 | Луковников Илья | Ак | Н | 1 | 1 | - | - |
| 97 | Ваничкин Александр | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 97 | Маннапов Рамзан | Ак | Н | 3 | 2 | 1 | - |
| 99 | Иванов Иван | Ак | Н | 1 | 1 | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|


