События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
14:59
1'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
40:59
1'
Командный штраф
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
14:59
1'
КШ
Командный штраф
У команды Д13 Юность-3
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
40:59
1'
КШ
Командный штраф
У команды Д13 Юность-3
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Билалиев Тамерлан | АКБ | |||
| 55 | Гафиятуллин Булат | АКБ | 5 | 6.67 | 45:00 |
| 89 | Степанов Александр | Д13 | 4 | 5.33 | 45:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Пьянков Владимир | Д13 | З | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Сухнев Даниил | Д13 | З | - | - | - | - |
| 31 | Астраханцев Михаил | Д13 | З | 1 | - | 1 | 1 |
| 35 | Шутов Савва | Д13 | З | - | - | - | 1 |
| 71 | Иванов Федор | Д13 | З | - | - | - | - |
| 81 | Горбунов Максим | Д13 | З | 1 | - | 1 | - |
| 2 | Макаров Дмитрий | АКБ | Н | - | - | - | 1 |
| 3 | Гимадиев Ильяс | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 5 | Галиуллин Рамзан | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 7 | Бюйюклю Эмир | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 9 | Исхаков Марк | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 10 | Тарасов Александр | Д13 | Н | 2 | 2 | - | - |
| 11 | Ильин Диомид | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 12 | Франчук Лев | Д13 | Н | - | - | - | 2 |
| 15 | Васильев Николай | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 17 | Саляхов Тимерхан | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 21 | Миллер Мирон | Д13 | Н | - | - | - | - |
| 23 | Медведев Ярослав | АКБ | Н | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Алекберов Эмин | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 25 | Вавилов Иван | АКБ | Н | 1 | 1 | - | 1 |
| 27 | Зарипов Амин | АКБ | Н | 1 | 1 | - | - |
| 29 | Лукьянов Никита | Д13 | Н | - | - | - | - |
| 31 | Маматуллин Тимур | АКБ | Н | 1 | - | 1 | - |
| 54 | Басанов Ярослав | Д13 | Н | - | - | - | - |
| 70 | Брекоткин Георгий | Д13 | Н | 2 | 2 | - | - |
| 75 | Роньжин Евгений | Д13 | Н | - | - | - | 2 |
| 79 | Волков Демид | Д13 | Н | - | - | - | - |
| 84 | Кафиятуллов Ранель | АКБ | Н | 1 | 1 | - | 1 |
| 88 | Камкин Глеб | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 89 | Ипкеев Арсений | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 91 | Петров Гордей | Д13 | Н | - | - | - | - |
| 93 | Брагин Макар | Д13 | Н | 1 | 1 | - | - |
| 99 | Нуриахметов Булат | АКБ | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

