События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
11:02
2'
У команды Красная Машина Юниор
нарушение
Филипп Овчинников
номер 12
наказан
штрафом в 2 мин.
16:05
2'
У команды Красная Машина Юниор
нарушение
Александр Игнатов
номер 79
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
33:27
2'
У команды Красная Машина Юниор
нарушение
Александр Федотов
номер 85
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хомяков Артем | Кра | 2 | 2.0 | 60:00 |
21 | Иванов Макар | КС | |||
67 | Галичкин Алексей | КС | 6 | 6.0 | 60:00 |
87 | Митин Федор | Кра |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Вохменцев Игнат | КС | З | - | - | - | 2 |
7 | Онмахт Максимилиан | КС | З | ||||
9 | Пугаев Кирилл | Кра | З | 1 | - | 1 | - |
16 | Цыбин Макар | Кра | З | - | - | - | - |
17 | Петров Алексей | КС | З | - | - | - | 6 |
25 | Матвеев Артем | Кра | З | - | - | - | 4 |
27 | Беляков Владислав | КС | З | ||||
51 | Соболев Эмиль | Кра | З | - | - | - | - |
55 | Морозов Евгений | КС | З | 1 | - | 1 | 4 |
60 | Шум Никита | Кра | З | - | - | - | 4 |
73 | Бородин Артем | Кра | З | 1 | 1 | - | 4 |
79 | Игнатов Александр | Кра | З | - | - | - | 2 |
81 | Сидорушин Матвей К | КС | З | - | - | - | 2 |
92 | Екимов Николай | КС | З | 2 | - | 2 | 2 |
95 | Бехтин Артем | КС | З | - | - | - | 4 |
96 | Ефимов Роберт | КС | З | - | - | - | 2 |
99 | Ильин Роман | КС | З | - | - | - | - |
99 | Сергеев Ярослав | Кра | З | - | - | - | - |
8 | Дзепка Илья | КС | Н | - | - | - | 4 |
8 | Шумский Максим | Кра | Н | - | - | - | 2 |
10 | Степанычев Илья | Кра | Н | 4 | 2 | 2 | - |
12 | Овчинников Филипп | Кра | Н | - | - | - | 2 |
14 | Попов Илья | КС | Н | - | - | - | 2 |
18 | Сидоров Михаил | КС | Н | - | - | - | - |
19 | Белоусов Арсений | Кра | Н | - | - | - | - |
22 | Никищенко Андрей | КС | Н | - | - | - | - |
25 | Фомичев Илья | КС | Н | - | - | - | - |
29 | Ланкин Евгений | КС | Н | 1 | 1 | - | 2 |
37 | Жирнов Тимофей | Кра | Н | - | - | - | 2 |
46 | Шевцов Егор | Кра | Н | - | - | - | 2 |
57 | Джоджуа Давид | Кра | Н | 3 | 2 | 1 | - |
67 | Хван Максим | Кра | Н | - | - | - | 2 |
72 | Бландинский Владислав | Кра | Н | 1 | - | 1 | - |
75 | Лисицын Данила | Кра | Н | - | - | - | 2 |
77 | Кадачигов Родион | КС | Н | - | - | - | - |
77 | Карагезов Филипп | Кра | Н | - | - | - | - |
85 | Плешаков Артем | КС | Н | - | - | - | - |
85 | Федотов Александр | Кра | Н | 1 | 1 | - | 2 |
87 | Осипов Александр | КС | Н | 1 | 1 | - | - |
88 | Петров Тимур | КС | Н | - | - | - | - |
91 | Тихонов Тимофей | КС | Н | - | - | - | - |
94 | Уколов Максим | КС | Н | - | - | - | - |
97 | Гащенков Александр | КС | Н |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|