События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
02:02
1'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
1'
26:14
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
02:02
1'
КШ
Командный штраф
У команды Красная Машина Арктика
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
02:30
1'
У команды Красная Машина Арктика
нарушение
Даниил Михайлов
номер 7
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
26:14
1'
КШ
Командный штраф
У команды Рязань-ВДВ-2
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карякин Иван | Ряз | 4 | 9.39 | 25:34 |
30 | Климкин Иван | Ряз | 3 | 9.26 | 19:26 |
60 | Кириллов Тимофей | Кра | 0 | - | 22:42 |
99 | Новиков Артем | Кра | 2 | 5.38 | 22:18 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Туров Андрей | Ряз | З | - | - | - | - |
4 | Якубенко Матвей | Кра | З | - | - | - | - |
5 | Шпилевский Матвей | Кра | З | - | - | - | - |
8 | Калантаров Богдан | Кра | З | - | - | - | - |
9 | Асачев Арсений | Кра | З | - | - | - | - |
16 | Миленький Яромир | Ряз | З | - | - | - | - |
19 | Сельхов Кирилл | Кра | З | - | - | - | - |
23 | Макаров Лев | Ряз | З | - | - | - | - |
24 | Назаркин Валерий | Ряз | З | - | - | - | - |
25 | Назыров Карим | Ряз | З | - | - | - | - |
26 | Филипцов Иван | Ряз | З | - | - | - | - |
31 | Нехамкин Илья | Кра | З | 2 | 1 | 1 | - |
55 | Маковский Алексей | Кра | З | - | - | - | - |
4 | Поляков Артем | Ряз | Н | 1 | 1 | - | - |
7 | Михайлов Даниил | Кра | Н | - | - | - | 1 |
10 | Архипов Аркадий | Кра | Н | - | - | - | - |
10 | Комков Вадим | Ряз | Н | - | - | - | 1 |
11 | Егоров Егор | Ряз | Н | 1 | 1 | - | - |
12 | Лапшин Дмитрий | Ряз | Н | - | - | - | - |
13 | Боровков Кирилл | Кра | Н | 3 | 2 | 1 | - |
15 | Кузнецов Никита | Ряз | Н | - | - | - | - |
15 | Червяков Данила | Кра | Н | 2 | 1 | 1 | - |
17 | Сметанин Степан | Кра | Н | 2 | 1 | 1 | - |
18 | Захаров Савелий | Ряз | Н | - | - | - | - |
22 | Лунин Николай К | Ряз | Н | - | - | - | 2 |
23 | Петров Максим | Кра | Н | 1 | - | 1 | - |
30 | Филиппов Платон | Кра | Н | - | - | - | - |
42 | Гагиев Азамат | Кра | Н | - | - | - | - |
87 | Санков Лев | Кра | Н | 1 | 1 | - | - |
89 | Романюк Даниил К | Кра | Н | - | - | - | - |
90 | Басов Максим | Кра | Н | - | - | - | - |
91 | Драгунихин Богдан | Кра | Н | 1 | 1 | - | - |
95 | Галиулов Артур | Кра | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|