Алексей Кочнев

Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург
-
#24
Защитник
Регулярные турниры "Уральский прорыв"
-
2022/2023
Возраст
-
13 (10.03.2012)
Статистика игрока по матчам
Всего игр - 87, был в заявке на игру - 61, выходил играть - 54
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
Не принимал участие | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Протокол пока не обработан |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
З | 2 | 1 | 1 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 1 | 0 | 1 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
З | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
З | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 1 | 0 | 1 | ||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 1 | 1 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
З | 1 | 0 | 1 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 2 | 1 | 1 | ||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
З | 1 | 0 | 1 | ||||||
З | 0 | 0 | 0 | ||||||
Протокол пока не обработан | |||||||||
Протокол пока не обработан |